Toeristenbelasting 2016
Ook in 2016 heeft CijferNieuws.nl een onderzoek gedaan naar de tarieven van de toeristenbelasting in Gelderland. In 2016 heffen 46 van de 54 gemeenten in Gelderland toeristenbelasting. Lochem en Zaltbommel zijn ook in 2016 de duurste gemeenten. De gemeente Culemborg heeft de toeristenbelasting gehalveerd. Je betaalt niet langer 1,50 euro per nacht maar 75 cent.
Gelderland | 2014 | 2015 | 2016 |
Aalten | 1,00 | 1,01 | 1,03 |
Apeldoorn | 2,07-0,42 | 2,09-0,43 | 2,09-0,43 |
Arnhem | 0,57 | 0 | - |
Barneveld | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
Berg en Dal | x | 0,74-0,45 | 0,75-0,46 |
Berkelland | 1 | 1 | 1 |
Beuningen | 1,15-0,65 | 1,50 | 1,50 |
Bronckhorst | 1,45-0,53 | 1,47-0,54 | 1,49-0,55 |
Brummen | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
Buren | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
Culemborg | 1,50 | 1,50 | 0,75 |
Doesburg | 1,02 | 1,04 | 1,25 |
Doetinchem | - | - | - |
Druten | - | - | - |
Duiven | 1,77 | 1,80-1,00 | 1,82-1,00 |
Ede | 1,41-1,05 | 1,43-1,07 | 1,45-1,09 |
Elburg | 1,05 | 1,10 | 1,10 |
Epe | 0,90 | 0,95 | 0,95 |
Ermelo | 0,97 | 0,95 | 0,95 |
Geldermalsen | 0,67 | 0,68 | 0,69 |
Groesbeek | 0,80-0,45 | 0,74-0,45 | x |
Harderwijk | 0,81 | 0,82 | 0,83 |
Hattem | 1,22 | 1,24 | 1,25 |
Heerde | 1 | 1 | 1 |
Heumen | - | - | - |
Lingewaal | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Lingewaard | 1 | 1 | 1 |
Lochem | 2,30-0,85 | 2,35-0,85 | 2,35-0,90 |
Maasdriel | 1,31 | 1,33 | 1,35 |
Montferland | 1 | 1 | 1 |
Neder-Betuwe | 1,12 | 1,13 | 1,14 |
Neerijnen | - | - | - |
Nijkerk | 1,53-0,87 | 1,55-0,88 | 1,55-0,88 |
Nijmegen | 1,90-0,55 | 2,12-0,56 | 2,14-0,56 |
Nunspeet | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
Oldebroek | 1,04 | 1,06 | 1,07 |
Oost Gelre | 1 | 1 | 1 |
Oude IJsselstreek | 1,06 | 1,09 | 1,12 |
Overbetuwe | - | - | - |
Putten | 0,95 | 1,04 | 1,06 |
Renkum | 1,75-0,95 | 1,75-0,95 | 1,75-0,95 |
Rheden | 1,08 | 1,10 | 1,11 |
Rijnwaarden | 0,80 | 0,85 | 0,90 |
Rozendaal | - | - | - |
Scherpenzeel | 0,89 | 0,91 | 1,15 |
Tiel | 0,90-0,46 | 0,90-0,46 | 1,00-0,50 |
Voorst | 1,94-0,92 | 1,97-0,94 | 1,99-0,95 |
Wageningen | 1,26 | 1,28 | 1,29 |
West Maas en Waal | 1 | 1 | 1 |
Westervoort | - | - | - |
Wijchen | 0,70-0,45 | 0,70-0,45 | 0,70-0,45 |
Winterswijk | 1,95-1,30 | 1,95-1,35 | 1,95-1,40 |
Zaltbommel | 2,72-0,70 | 2,76-0,71 | 2,80-0,72 |
Zevenaar | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
Zutphen | 1,10 | 1,15 | 1,50 |
gemiddeld | 1,06 | 1,08 | 1,09 |
Drukfouten en wijzigingen voorbehouden
In 2015 heeft de gemeente Arnhem de toeristenbelasting afgeschaft
In 2013 heeft de gemeente Duiven de toeristenbelasting ingevoerd
In 2010 heeft de gemeente Neerijnen de toeristenbelasting afgeschaft