OZB-tarieven Zuid-Holland M-Z
Hieronder komt een overzicht van de OZB-tarieven in de provincie Zuid-Holland in 2015, 2014 & 2013. Ook dit jaar hebben Zoetermeer en Leiden de hoogste tarieven, Den Haag heeft het laagste OZB-tarief. Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.
Klik hier voor de OZB-tarieven 2015 A-L
| ZUID-HOLLAND | OZB | OZB | OZB |
| 2013 | 2014 | 2015 | |
| Maassluis | 0,1304 | 0,1374 | 0,1442 |
| Midden-Delfland | 0,1053 | 0,1154 | 0,1205 |
| Molenwaard* | 0,1018 | 0,1070 | 0,1128 |
| Nederlek | 0,1129 | 0,1210 | x |
| Nieuwkoop | 0,1334 | 0,1485 | 0,1526 |
| Nissewaard | x | x | 0,144274 |
| Noordwijk | 0,1102 | 0,1176 | 0,1225 |
| Noordwijkerhout | 0,0756 | 0,0820 | 0,0869 |
| Oegstgeest | 0,0951 | 0,1003 | 0,1241 |
| Oud-Beijerland | 0,11869 | 0,12976 | 0,14154 |
| Ouderkerk | 0,1243 | 0,1317 | x |
| Papendrecht | 0,1181 | 0,1287 | 0,1344 |
| Pijnacker-Nootdorp | 0,1000 | 0,1077 | 0,1139 |
| Ridderkerk | 0,1104 | 0,1186 | 0,1280 |
| Rijswijk | 0,1098 | 0,1179 | 0,1215 |
| Rotterdam | 0,1185 | 0,1280 | 0,1313 |
| Schiedam | 0,1210 | 0,1250 | 0,1330 |
| Schoonhoven | 0,0905 | 0,0939 | x |
| Sliedrecht | 0,0979 | 0,1049 | 0,1083 |
| Spijkenisse | 0,130588 | 0,140795 | x |
| Strijen | 0,0783 | 0,0882 | 0,0996 |
| Teylingen | 0,0738 | 0,0766 | 0,0781 |
| Vlaardingen | 0,1332 | 0,1407 | 0,1535 |
| Vlist | 0,1236 | 0,1358 | x |
| Voorschoten | 0,1096 | 0,1225 | 0,1257 |
| Waddinxveen | 0,1335 | 0,1466 | 0,1498 |
| Wassenaar | 0,1016 | 0,1161 | 0,1200 |
| Westland | 0,1093 | 0,1202 | 0,1291 |
| Westvoorne | 0,0832 | 0,0903 | 0,0917 |
| Zederik | 0,0999 | 0,1139 | 0,1237 |
| Zoetermeer | 0,1722 | 0,1862 | 0,1888 |
| Zoeterwoude | 0,1075 | 0,1185 | 0,1249 |
| Zuidplas* | 0,1195 | 0,1303 | 0,1400 |
| Zwijndrecht | 0,1209 | 0,1326 | 0,1388 |
| gemiddeld ZH | 0,1107 | 0,1205 | 0,1266 |
| hoogste tarief | 0,1722 | 0,1862 | 0,1888 |
| laagste tarief | 0,0632 | 0,0669 | 0,0687 |
Klik hier voor de OZB-tarieven 2015 A-L
Let op: per 2009 zijn de OZB-tarieven een percentage van de WOZ-waarde. Een tarief van 0,1000 wil zeggen 0,1 % van de WOZ-waarde van het huis. Bij een huis van 250.000 euro betaalt u in zo'n geval 250 euro OZB-belasting. Tarieven van eerdere jaren zijn afgerond.
x gemeente bestond in het betreffende jaar nog niet (in de huidige vorm)
* Klik hier voor een overzicht van alle gemeentelijke fusies en herindelingen
Deze pagina tweeten of delen via andere sociale media zoals Facebook? Helemaal onderaan rechts zitten de sociale media knoppen.