Benzineprijs Shell
Hieronder een overzicht van de ontwikkeling van de adviesprijs bij Shell voor benzine en diesel in 2019, 2016, 2015, 2014, 2013 en 2012.
Klik hier voor de actuele benzineprijs en dieselprijs 2019
Klik hier voor de benzineprijs in 2016
Klik hier voor de benzineprijs in december 2015
Klik hier voor de benzineprijs in november 2015
Klik hier voor de benzineprijs in oktober 2015
Klik hier voor de benzineprijs in juli 2015
Klik hier voor de actuele benzineprijs en dieselprijs 2019
datum | Benzineprijs | Dieselprijs |
31-10-2015 | 1,569 | 1,249 |
15-10-2015 | 1,579 | 1,269 |
01-10-2015 | 1,569 | 1,259 |
15-09-2015 | 1,609 | 1,279 |
01-09-2015 | 1,609 | 1,239 |
06-08-2015 | 1,709 | 1,279 |
05-08-2015 | 1,709 | 1,279 |
04-08-2015 | 1,719 | 1,289 |
03-08-2015 | 1,719 | 1,289 |
01-08-2015 | 1,719 | 1,289 |
10-07-2015 | 1,769 | 1,349 |
01-07-2015 | 1,739 | 1,369 |
30-06-2015 | 1,739 | 1,369 |
06-06-2015 | 1,739 | 1,379 |
05-06-2015 | 1,739 | 1,389 |
02-06-2015 | 1,739 | 1,389 |
01-06-2015 | 1,729 | 1,379 |
03-05-2015 | 1,729 | 1,379 |
01-05-2015 | 1,729 | 1,379 |
30-04-2015 | 1,739 | 1,389 |
25-04-2015 | 1,739 | 1,389 |
24-04-2015 | 1,729 | 1,379 |
22-04-2015 | 1,729 | 1,379 |
21-04-2015 | 1,719 | 1,369 |
18-04-2015 | 1,719 | 1,369 |
17-04-2015 | 1,699 | 1,349 |
16-04-2015 | 1,699 | 1,349 |
15-04-2015 | 1,689 | 1,339 |
14-04-2015 | 1,679 | 1,329 |
11-04-2015 | 1,679 | 1,329 |
10-04-2015 | 1,679 | 1,339 |
09-04-2015 | 1,689 | 1,339 |
03-04-2015 | 1,689 | 1,339 |
02-04-2015 | 1,689 | 1,349 |
01-04-2015 | 1,689 | 1,349 |
31-03-2015 | 1,689 | 1,349 |
27-03-2015 | 1,689 | 1,349 |
26-03-2015 | 1,679 | 1,349 |
21-03-2015 | 1,679 | 1,349 |
20-03-2015 | 1,679 | 1,359 |
19-03-2015 | 1,689 | 1,359 |
18-03-2015 | 1,689 | 1,359 |
17-03-2015 | 1,689 | 1,369 |
16-03-2015 | 1,679 | 1,369 |
10-03-2015 | 1,679 | 1,369 |
09-03-2015 | 1,669 | 1,369 |
06-03-2015 | 1,669 | 1,369 |
05-03-2015 | 1,659 | 1,369 |
03-03-2015 | 1,659 | 1,369 |
02-03-2015 | 1,649 | 1,369 |
01-03-2015 | 1,649 | 1,369 |
27-02-2015 | 1,649 | 1,369 |
21-02-2015 | 1,639 | 1,359 |
20-02-2015 | 1,639 | 1,359 |
19-02-2015 | 1,629 | 1,359 |
18-02-2015 | 1,629 | 1,359 |
17-02-2015 | 1,629 | 1,359 |
16-02-2015 | 1,629 | 1,349 |
14-02-2015 | 1,629 | 1,349 |
13-02-2015 | 1,619 | 1,339 |
12-02-2015 | 1,619 | 1,339 |
11-02-2015 | 1,609 | 1,329 |
10-02-2015 | 1,599 | 1,319 |
09-02-2015 | 1,589 | 1,309 |
07-02-2015 | 1,589 | 1,309 |
06-02-2015 | 1,579 | 1,299 |
05-02-2015 | 1,579 | 1,299 |
04-02-2015 | 1,569 | 1,289 |
03-02-2015 | 1,559 | 1,279 |
02-02-2015 | 1,549 | 1,269 |
01-02-2015 | 1,549 | 1,269 |
31-01-2015 | 1,549 | 1,269 |
30-01-2015 | 1,549 | 1,259 |
14-01-2015 | 1,549 | 1,259 |
13-01-2015 | 1,559 | 1,269 |
10-01-2015 | 1,559 | 1,269 |
09-01-2015 | 1,569 | 1,279 |
07-01-2015 | 1,569 | 1,279 |
06-01-2015 | 1,579 | 1,279 |
05-01-2015 | 1,589 | 1,279 |
03-01-2015 | 1,589 | 1,279 |
02-01-2015 | 1,599 | 1,279 |
01-01-2015 | 1,599 | 1,279 |
31-12-2014 | 1,589 | 1,269 |
30-12-2014 | 1,589 | 1,279 |
25-12-2014 | 1,589 | 1,279 |
24-12-2014 | 1,599 | 1,289 |
20-12-2014 | 1,599 | 1,289 |
19-12-2014 | 1,609 | 1,299 |
18-12-2014 | 1,609 | 1,309 |
17-12-2014 | 1,619 | 1,319 |
16-12-2014 | 1,629 | 1,329 |
15-12-2014 | 1,639 | 1,339 |
12-12-2014 | 1,639 | 1,339 |
06-12-2014 | 1,669 | 1,369 |
05-12-2014 | 1,679 | 1,379 |
04-12-2014 | 1,679 | 1,379 |
03-12-2014 | 1,689 | 1,389 |
02-12-2014 | 1,689 | 1,389 |
01-12-2014 | 1,699 | 1,399 |
29-11-2014 | 1,699 | 1,399 |
28-11-2014 | 1,709 | 1,409 |
25-11-2014 | 1,709 | 1,409 |
24-11-2014 | 1,709 | 1,419 |
22-11-2014 | 1,709 | 1,419 |
21-11-2014 | 1,719 | 1,429 |
18-11-2014 | 1,719 | 1,429 |
17-11-2014 | 1,719 | 1,439 |
15-11-2014 | 1,719 | 1,439 |
14-11-2014 | 1,729 | 1,449 |
13-11-2014 | 1,729 | 1,449 |
12-11-2014 | 1,719 | 1,449 |
11-11-2014 | 1,719 | 1,449 |
10-11-2014 | 1,719 | 1,439 |
04-11-2014 | 1,719 | 1,439 |
03-11-2014 | 1,719 | 1,429 |
01-11-2014 | 1,719 | 1,429 |
31-10-2014 | 1,719 | 1,429 |
25-10-2014 | 1,719 | 1,429 |
24-10-2014 | 1,729 | 1,429 |
23-10-2014 | 1,729 | 1,429 |
22-10-2014 | 1,729 | 1,419 |
21-10-2014 | 1,729 | 1,419 |
20-10-2014 | 1,739 | 1,419 |
18-10-2014 | 1,739 | 1,419 |
17-10-2014 | 1,749 | 1,419 |
16-10-2014 | 1,759 | 1,429 |
15-10-2014 | 1,769 | 1,439 |
14-10-2014 | 1,779 | 1,439 |
11-10-2014 | 1,779 | 1,439 |
10-10-2014 | 1,789 | 1,449 |
09-10-2014 | 1,799 | 1,459 |
08-10-2014 | 1,799 | 1,459 |
07-10-2014 | 1,809 | 1,479 |
03-10-2014 | 1,809 | 1,479 |
02-10-2014 | 1,809 | 1,489- |
01-10-2014 | 1,809 | 1,489 |
30-09-2014 | 1,799 | 1,479 |
24-09-2014 | 1,799 | 1,479 |
23-09-2014 | 1,809 | 1,479 |
19-09-2014 | 1,809 | 1,479 |
18-09-2014 | 1,819 | 1,479 |
17-09-2014 | 1,819 | 1,469 |
16-09-2014 | 1,819 | 1,479 |
12-09-2014 | 1,819 | 1,479 |
11-09-2014 | 1,819 | 1,489 |
10-09-2014 | 1,819 | 1,499 |
09-09-2014 | 1,819 | 1,499 |
06-09-2014 | 1,819 | 1,499 |
05-09-2014 | 1,819 | 1,489 |
04-09-2014 | 1,809 | 1,489 |
03-09-2014 | 1,809 | 1,499 |
02-09-2014 | 1,805 | 1,499 |
01-09-2014 | 1,805 | 1,499 |
29-08-2014 | 1,805 | 1,499 |
28-08-2014 | 1,799 | 1,479 |
23-08-2014 | 1,799 | 1,479 |
22-08-2014 | 1,789 | 1,479 |
21-08-2014 | 1,779 | 1,479 |
19-08-2014 | 1,779 | 1,479 |
18-08-2014 | 1,789 | 1,489 |
16-08-2014 | 1,789 | 1,489 |
15-08-2014 | 1,799 | 1,489 |
13-08-2014 | 1,799 | 1,489 |
12-08-2014 | 1,789 | 1,489 |
06-08-2014 | 1,789 | 1,489 |
05-08-2014 | 1,799 | 1,489 |
04-08-2014 | 1,809 | 1,499 |
01-08-2014 | 1,809 | 1,499 |
30-07-2014 | 1,809 | 1,499 |
29-07-2014 | 1,809 | 1,489 |
26-07-2014 | 1,809 | 1,489 |
23-07-2014 | 1,809 | 1,489 |
22-07-2014 | 1,809 | 1,479 |
21-07-2014 | 1,819 | 1,479 |
19-07-2014 | 1,819 | 1,479 |
18-07-2014 | 1,829 | 1,489 |
15-07-2014 | 1,829 | 1,489 |
14-07-2014 | 1,839 | 1,489 |
10-07-2014 | 1,839 | 1,489 |
09-07-2014 | 1,849 | 1,489 |
08-07-2014 | 1,849 | 1,499 |
05-07-2014 | 1,849 | 1,499 |
04-07-2014 | 1,849 | 1,509 |
02-07-2014 | 1,849 | 1,509 |
01-07-2014 | 1,859 | 1,519 |
25-06-2014 | 1,859 | 1,519 |
20-06-2014 | 1,859 | 1,519 |
19-06-2014 | 1,849 | 1,499 |
18-06-2014 | 1,849 | 1,499 |
06-06-2014 | 1,819 | 1,489 |
01-06-2014 | 1,819 | 1,499 |
31-05-2014 | 1,819 | 1,499 |
10-05-2014 | 1,799 | 1,489 |
09-05-2014 | 1,809 | 1,489 |
07-05-2014 | 1,809 | 1,489 |
03-05-2014 | 1,809 | 1,489 |
02-05-2014 | 1,819 | 1,499 |
17-04-2014 | 1,819 | 1,499 |
16-04-2014 | 1,819 | 1,489 |
01-04-2014 | 1,789 | 1,489 |
19-03-2014 | 1,749 | 1,469 |
18-03-2014 | 1,759 | 1,469 |
14-03-2014 | 1,759 | 1,469 |
13-03-2014 | 1,759 | 1,469 |
12-03-2014 | 1,769 | 1,479 |
08-03-2014 | 1,769 | 1,489 |
07-03-2014 | 1,779 | 1,499 |
01-03-2014 | 1,779 | 1,499 |
28-02-2014 | 1,789 | 1,509 |
25-02-2014 | 1,789 | 1,509 |
14-02-2014 | 1,779 | 1,509 |
11-02-2014 | 1,779 | 1,509 |
10-02-2014 | 1,769 | 1,499 |
08-02-2014 | 1,769 | 1,499 |
07-02-2014 | 1,759 | 1,489 |
01-02-2014 | 1,759 | 1,489 |
15-01-2014 | 1,769 | 1,499 |
01-01-2014 | 1,769 | 1,509 |
31-12-2013 | 1,759 | 1,459 |
03-12-2013 | 1,759 | 1,469 |
01-12-2013 | 1,759 | 1,469 |
26-11-2013 | 1,759 | 1,459 |
01-11-2013 | 1,749 | 1,449 |
26-10-2013 | 1,755 | 1,455 |
22-10-2013 | 1,769 | 1,469 |
15-10-2013 | 1,769 | 1,469 |
11-10-2013 | 1,769 | 1,479 |
01-10-2013 | 1,789 | 1,479 |
24-09-2013 | 1,819 | 1,499 |
15-09-2013 | 1,829 | 1,509 |
09-09-2013 | 1,849 | 1,509 |
01-09-2013 | 1,849 | 1,509 |
07-08-2013 | 1,839 | 1,489 |
01-08-2013 | 1,839 | 1,489 |
19-07-2013 | 1,839 | 1,489 |
18-07-2013 | 1,839 | 1,479 |
17-07-2013 | 1,829 | 1,479 |
13-07-2013 | 1,829 | 1,479 |
12-07-2013 | 1,819 | 1,479 |
11-07-2013 | 1,819 | 1,479 |
10-07-2013 | 1,809 | 1,469 |
06-07-2013 | 1,809 | 1,469 |
05-07-2013 | 1,799 | 1,459 |
04-07-2013 | 1,799 | 1,449 |
03-07-2013 | 1,799 | 1,449 |
02-07-2013 | 1,799 | 1,459 |
01-07-2013 | 1,799 | 1,459 |
25-06-2013 | 1,799 | 1,459 |
18-06-2013 | 1,799 | 1,449 |
01-06-2013 | 1,809 | 1,459 |
10-05-2013 | 1,779 | 1,439 |
07-05-2013 | 1,779 | 1,439 |
01-05-2013 | 1,789 | 1,449 |
19-03-2013 | 1,819 | 1,499 |
14-03-2013 | 1,839 | 1,509 |
08-03-2013 | 1,849 | 1,519 |
01-03-2013 | 1,869 | 1,529 |
03-12-2012 | 1,819 | 1,519 |
26-11-2012 | 1,819 | 1,529 |
22-10-2012 | 1,869 | 1,549 |
15-10-2012 | 1,889 | 1,559 |
11-10-2012 | 1,889 | 1,549 |
24-09-2012 | 1,879 | 1,529 |
15-09-2012 | 1,889 | 1,529 |
09-09-2012 | 1,889 | 1,529 |
01-09-2012 | 1,869 | 1,529 |
07-08-2012 | 1,819 | 1,489 |
25-06-2012 | 1,759 | 1,419 |
18-06-2012 | 1,769 | 1,429 |
10-05-2012 | 1,819 | 1,479 |
01-05-2012 | 1,839 | 1,499 |
01-04-2012 | 1,869 | 1,509 |
19-03-2012 | 1,849 | 1,519 |
14-03-2012 | 1,839 | 1,499 |
08-03-2012 | 1,819 | 1,499 |
01-03-2012 | 1,799 | 1,499 |
01-02-2012 | 1,749 | 1,459 |
06-01-2012 | 1,739 | 1,459 |
05-01-2012 | 1,729 | 1,449 |
01-01-2012 | 1,709 | 1,439 |
31-12-2011 | 1,699 | 1,429 |
23-12-2011 | 1,679 | 1,409 |
06-12-2011 | 1,669 | 1,429 |
05-12-2011 | 1,659 | 1,439 |
01-12-2011 | 1,659 | 1,439 |
08-11-2011 | 1,679 | 1,429 |
22-10-2011 | 1,679 | 1,429 |
17-10-2011 | 1,689 | 1,399 |
14-10-2011 | 1,689 | 1,389 |
01-07-2011 | 1,669 | 1,359 |
01-01-2011 | 1,629 | 1,309 |
01-12-2010 | 1,589 | 1,269 |
30-11-2010 | 1,579 | 1,259 |
29-11-2010 | 1,569 | 1,249 |
25-11-2010 | 1,559 | 1,239 |
22-10-2010 | 1,549 | 1,229 |
01-07-2010 | 1,569 | 1,239 |
01-01-2010 | 1,485 | 1,138 |
01-01-2009 | 1,209 | 0,975 |
Klik hier voor de actuele benzineprijs en dieselprijs 2019
Drukfouten voorbehouden