OZB-tarieven Gelderland 2020
Hieronder een overzicht van de OZB-tarieven in Gelderland in 2020 en 2019. Nijmegen heeft met afstand de hoogste OZB-tarieven voor huiseigenaren in de provincie Gelderland en bijna van heel Nederland. Wat betreft het laagste OZB-tarief heeft de gemeente Putten ook in 2020 het laagste tarief van Gelderland.
Klik hier voor de OZB-tarieven Gelderland 2020 N-Z
GELDERLAND | OZB | OZB |
2019 | 2020 | |
Aalten | 0,1308 | 0,1250 |
Apeldoorn | 0,1327 | 0,1317 |
Arnhem | 0,1699 | 0,1587 |
Barneveld | 0,1086 | 0,0968 |
Berg en Dal | 0,0943 | 0,0916 |
Berkelland | 0,1279 | 0,1191 |
Beuningen | 0,1623 | 0,1505 |
Bronckhorst | 0,1228 | 0,1156 |
Brummen | 0,1030 | 0,1361 |
Buren | 0,1280 | 0,1401 |
Culemborg | 0,1255 | 0,1204 |
Doesburg | 0,1533 | 0,1499 |
Doetinchem | 0,1242 | 0,1268 |
Druten | 0,1224 | 0,1145 |
Duiven | 0,1437 | 0,1353 |
Ede | 0,1101 | 0,1037 |
Elburg | 0,1070 | 0,1030 |
Epe | 0,0959 | 0,0939 |
Ermelo | 0,1095 | 0,1308 |
Harderwijk | 0,11521 | 0,10631 |
Hattem | 0,1544 | 0,1499 |
Heerde | 0,1651 | 0,1593 |
Heumen | 0,1717 | 0,1594 |
Lingewaard | 0,1729 | 0,1674 |
Lochem | 0,0860 | 0,0862 |
Maasdriel | 0,1181 | 0,1129 |
Montferland | 0,1397 | 0,1411 |
gemiddeld Gelderland | 0,1290 | 0,1266 |
Hoogste tarief | 0,2350 | 0,2247 |
Laagste tarief | 0,0778 | 0,0787 |
Klik hier voor de OZB-tarieven Gelderland 2020 N-Z
De OZB-tarieven zijn een percentage van de WOZ-waarde. Een tarief van 0,1000 wil zeggen 0,1 % van de WOZ-waarde van het huis. Bij een huis van 250.000 euro betaalt u in zo'n geval 250 euro OZB-belasting.
Foutjes: Ziet u een foutje in onze overzichten, geef het dan door, zodat we het snel kunnen herstellen.
Deze pagina tweeten of delen via andere sociale media zoals Facebook? Helemaal onderaan rechts zitten de sociale media knoppen.