OZB-tarieven Noord-Holland 2012

Hieronder een overzicht van de OZB-tarieven voor huiseigenaren in Noord-Holland in 2012.

NOORD-HOLLAND OZB OZB OZB
  2010 2011 2012
       
Aalsmeer 0,0960 0,1020 0,1078
Alkmaar 0,0840 0,0870 0,0890
Amstelveen 0,0809 0,0829 0,08276
Amsterdam 0,0529 0,0559 0,05723
Beemster 0,0875 0,0905 0,1004
Bergen 0,0910 0,0920 0,0980
Beverwijk 0,0940 0,1024 0,1105
Blaricum 0,1160 0,1160 0,116028
Bloemendaal 0,0752 0,0796 0,0854
Bussum 0,0417 0,0435 0,0484
Castricum 0,0840 0,0880 0,09241
Den Helder 0,1134 0,1160 0,1200
Diemen 0,0815 0,0913 0,0974
Drechterland 0,0690 0,0725 0,0761
Edam-Volendam 0,0715 0,0753 0,0798
Enkhuizen 0,0899 0,0906 0,0941
Graft-De Rijp 0,0823 0,0852 0,0886
Haarlem 0,0901 0,0956 0,10185
Haarlemmerliede 0,0990 0,1015 0,1040
Haarlemmermeer 0,0889 0,0912 0,09537
Harenkarspel 0,0924 0,0964 0,1010
Heemskerk 0,0840 0,0853 0,0893
Heemstede 0,0784 0,0810 0,0861
Heerhugowaard 0,0990 0,1014 0,1055
Heiloo 0,0555 0,0584 0,0702
Hilversum 0,0766 0,0808 0,0852
Hollands Kroon x x 0,0976
Hoorn 0,0873 0,0902 0,09492
Huizen 0,0483 0,0510 0,0533
Koggenland 0,0328 0,0426 0,0444
Landsmeer 0,0946 0,0981 0,09986
Langedijk 0,0877 0,0917 0,0949
Laren 0,0755 0,0825 0,0942
Medemblik x 0,0626 0,0814
Muiden 0,0869 0,0901 0,0928
Naarden 0,0783 0,0822 0,0866
Oostzaan 0,0986 0,1000 0,1015
Opmeer 0,0780 0,0801 0,0852
Ouder-Amstel 0,0697 0,0731 0,0746
Purmerend 0,0851 0,0878 0,09527
Schagen 0,0930 0,0955 0,0973
Schermer 0,1124 0,1160 0,1211
Stede Broec 0,0936 0,0940 0,1072
Texel 0,0395 0,0412 0,0423
Uitgeest 0,0912 0,0933 0,0956
Uithoorn 0,0832 0,0881 0,0936
Velsen 0,0885 0,0920 0,0967
Waterland 0,0742 0,0777 0,0798
Weesp 0,0750 0,0781 0,0827
Wijdemeren 0,0841 0,0972 0,1027
Wormerland 0,1009 0,1024 0,1107
Zaanstad 0,1126 0,1136 0,1252
Zandvoort 0,0722 0,0773 0,08223
Zeevang 0,0860 0,0892 0,0937
Zijpe 0,0850 0,0874 0,0975
       
gemiddeld NH   0,0865 0,0910
       
hoogste tarief 0,1160 0,1160 0,1200
laagste tarief 0,0328 0,0412 0,0423

Let op: per 2009 zijn de OZB-tarieven een percentage van de WOZ-waarde. Een tarief van 0,1000 wil zeggen 0,1 % van de WOZ-waarde van het huis. Bij een huis van 250.000 euro betaalt u in zo'n geval 250 euro OZB-belasting. Eerdere jaren zijn afgerond op 4 decimalen.

Drukfouten voorbehouden, ziet u een foutje in onze overzichten, geef het dan door, zodat we het snel kunnen herstellen.

 

Deze pagina tweeten of delen via andere sociale media zoals Facebook? Helemaal onderaan rechts zitten de sociale media knoppen.

 
  • Top10 laagste OZB-tarieven 2020

    De OZB-tarieven verschillen ook in 2020 sterk. Amsterdam heeft wederom het allerlaagste tarief van Nederland. In Nijmegen betaal je zes keer zoveel.

    Lees meer >
  • Toeristenbelasting 2020

    Momenteel doet CijferNieuws.nl een onderzoek naar de toeristenbelasting 2020. De tarieven stijgen dit jaar sterk en ook neemt het aantal gemeenten

    Lees meer >
  • Tarieven hondenbelasting 2020

    Het aantal gemeenten dat hondenbelasting heft daalt in 2020 verder. Toch wordt deze belasting nog steeds in een (kleine) meerderheid van de

    Lees meer >
  • Waterprijs omhoog in 2019

    De prijs van water verschilt ook in 2019 sterk per provincie en woonplaats. De prijs per kubieke meter loopt dit jaar

    Lees meer >
  • OZB-tarieven 2019: sterkste stijging plus 30 %

    De OZB-tarieven 2019 verschillen per gemeente in hoge mate. Amsterdam heeft de laagste tarieven, Nijmegen en enkele gemeenten in Groningen hebben al

    Lees meer >
 
 
27827