OZB-tarieven in Zuid-Holland

ZUID-HOLLAND OZB OZB OZB OZB
  2009 2010 2011 2012
Alblasserdam 0,104 0,1052 0,1083 0,1130
Albrandswaard 0,097 0,0968 0,1061 0,1108
Alphen aan de Rijn 0,087 0,0834 0,0834 0,0921
Barendrecht 0,093 0,0940 0,0983 0,1011
Bergambacht 0,097 0,0940 0,0994 0,1029
Bernisse 0,098 0,0986 0,1045 0,1088
Binnenmaas 0,075 0,0737 0,0779 0,0809
Bodegraven-Reeuwijk x x 0,1017 0,1353
Boskoop 0,120 0,1216 0,1240 0,1258
Brielle 0,076 0,0758 0,0805 0,0833
Capelle aan de IJssel 0,092 0,0931 0,0979 0,1021
Comstrijen 0,087 0,0870 0,0920 0,0948
Delft 0,111 0,1133 0,1182 0,1223
Den Haag 0,066 0,0619 0,0631 0,0604
Dirksland 0,088 0,0917 0,0918 0,09316
Dordrecht 0,101 0,0995 0,1051 0,1100
Giessenlanden 0,081 0,0814 0,0837 0,0978
Goedereede 0,080 0,0824 0,0853 0,0883
Gorinchem 0,076 0,0823 0,0876 0,1040
Gouda 0,101 0,0999 0,1078 0,1313
Graafstroom 0,072 0,0683 0,0762 0,0828
Hardinxveld-Giessendam 0,092 0,0882 0,0932 0,1083
Hellevoetsluis 0,077 0,0778 0,0793 0,0841
Hendrik-Ido-Ambacht 0,106 0,1048 0,1160 0,1207
Hillegom 0,075 0,0760 0,0760 0,0788
Kaag en Braassem* 0,089 0,0909 0,0922 0,0954
Katwijk 0,072 0,0718 0,0745 0,0783
Korendijk 0,088 0,0891 0,0993 0,1048
Krimpen aan de IJssel 0,108 0,1097 0,1144 0,1194
Lansingerland 0,093 0,0934 0,0982 0,1030
Leerdam 0,105 0,1077 0,1136 0,1188
Leiden 0,156 0,1554 0,1599 0,16267
Leiderdorp 0,126 0,1277 0,1359 0,1452
Leidschendam-Voorburg 0,076 0,0767 0,0783 0,0813
Liesveld 0,097 0,0988 0,1040 0,1069
Lisse 0,070 0,0720 0,0730 0,0784
Maassluis 0,092 0,0948 0,1177 0,1247
Middelharnis 0,074 0,0742 0,0773 0,0838
Midden-Delfland 0,086 0,0891 0,0934 0,0977
Nederlek 0,091 0,0985 0,1047 0,1080
Nieuw-Lekkerland 0,103 0,1058 0,1074 0,1114
Nieuwkoop 0,113 0,1164 0,1212 0,1262
Noordwijk 0,094 0,0972 0,1008 0,1068
Noordwijkerhout 0,060 0,0612 0,0644 0,0692
Oegstgeest 0,084 0,0844 0,0868 0,0880
Oostflakkee 0,113 0,1160 0,1187 0,1195
Oud-Beijerland 0,103 0,1034 0,1093 0,11316
Ouderkerk 0,108 0,1082 0,1146 0,1184
Papendrecht 0,102 0,1026 0,1081 0,1124
Pijnacker-Nootdorp 0,090 0,0889 0,0926 0,0928
Ridderkerk 0,080 0,0825 0,0917 0,0947
Rijnwoude 0,086 0,0920 0,0980 0,1030
Rijswijk 0,091 0,0919 0,0999 0,1007
Rotterdam 0,110 0,1103 0,1123 0,1151
Schiedam 0,096 0,1000 0,1035 0,1150
Schoonhoven 0,079 0,0814 0,0859 0,0892
Sliedrecht 0,082 0,0821 0,0874 0,0903
Spijkenisse 0,109 0,1130 0,1172 0,121732
Strijen 0,067 0,0687 0,0728 0,0743
Teylingen 0,070 0,0697 0,0705 0,0716
Vlaardingen 0,115 0,1106 0,1128 0,1187
Vlist 0,093 0,0935 0,1019 0,1158
Voorschoten 0,093 0,0947 0,0986 0,1027
Waddinxveen 0,120 0,1170 0,1204 0,1250
Wassenaar 0,091 0,0914 0,0949 0,0961
Westland 0,091 0,0890 0,0925 0,1006
Westvoorne 0,082 0,0917 0,0796 0,0816
Zederik 0,072 0,0733 0,0795 0,0876
Zoetermeer 0,150 0,1512 0,1573 0,1635
Zoeterwoude 0,093 0,0938 0,0983 0,10282
Zuidplas** x 0,0932 0,0933 0,1155
Zwijndrecht 0,105 0,1065 0,1127 0,1127
         
gemiddeld ZH 0,094 0,0948 0,0985 0,1041
         
hoogste tarief 0,156 0,1554 0,1599 0,1635
laagste tarief 0,060 0,0612 0,0631 0,0604

Let op: per 2009 zijn de OZB-tarieven een percentage van de WOZ-waarde. Een tarief van 0,1000 wil zeggen 0,1 % van de WOZ-waarde van het huis. Bij een huis van 250.000 euro betaalt u in zo'n geval 250 euro OZB-belasting. Tarieven van eerdere jaren zijn afgerond.

* Kaag en Braassem is de nieuwe naam van de gefuseerde gemeenten Alkemade & Jacobswoude.

** Zuidplas is de nieuwe naam van de gefuseerde gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk & Zevenhuizen

Deze pagina tweeten of delen via andere sociale media zoals Facebook? Helemaal onderaan rechts zitten de sociale media knoppen.

 
  • Top10 laagste OZB-tarieven 2020

    De OZB-tarieven verschillen ook in 2020 sterk. Amsterdam heeft wederom het allerlaagste tarief van Nederland. In Nijmegen betaal je zes keer zoveel.

    Lees meer >
  • Toeristenbelasting 2020

    Momenteel doet CijferNieuws.nl een onderzoek naar de toeristenbelasting 2020. De tarieven stijgen dit jaar sterk en ook neemt het aantal gemeenten

    Lees meer >
  • Tarieven hondenbelasting 2020

    Het aantal gemeenten dat hondenbelasting heft daalt in 2020 verder. Toch wordt deze belasting nog steeds in een (kleine) meerderheid van de

    Lees meer >
  • Waterprijs omhoog in 2019

    De prijs van water verschilt ook in 2019 sterk per provincie en woonplaats. De prijs per kubieke meter loopt dit jaar

    Lees meer >
  • OZB-tarieven 2019: sterkste stijging plus 30 %

    De OZB-tarieven 2019 verschillen per gemeente in hoge mate. Amsterdam heeft de laagste tarieven, Nijmegen en enkele gemeenten in Groningen hebben al

    Lees meer >
 
 
392