OZB-tarieven Zuid-Holland M-Z
Hieronder een overzicht van de OZB-tarieven in de provincie Zuid-Holland in 2018 & 2017. DenHaag en Teylingen hebben de laagste OZB-tarieven. In Zoetermeer betaal je bijna drie keer zoveel als in DenHaag. Ook onder andere Leerdam, Leiden, Leiderdorp en Voorschoten hebben hoge tarieven. Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.
Klik hier voor de OZB-tarieven 2018 Zuid-Holland A-L
| ZUID-HOLLAND | OZB | OZB |
| 2017 | 2018 | |
| Maassluis | 0,1446 | 0,1435 |
| Midden-Delfland | 0,1205 | 0,1205 |
| Molenwaard | 0,1126 | 0,1101 |
| Nieuwkoop | 0,1471 | 0,1412 |
| Nissewaard | 0,143474 | 0,137965 |
| Noordwijk | 0,1198 | 0,1174 |
| Noordwijkerhout | 0,0874 | 0,0856 |
| Oegstgeest | 0,1267 | 0,1210 |
| Oud-Beijerland | 0,13888 | 0,13724 |
| Papendrecht | 0,1305 | 0,1261 |
| Pijnacker-Nootdorp | 0,1096 | 0,1031 |
| Ridderkerk | 0,1306 | 0,1285 |
| Rijswijk | 0,1101 | 0,1046 |
| Rotterdam | 0,1246 | 0,1154 |
| Schiedam | 0,1240 | 0,1190 |
| Sliedrecht | 0,1030 | 0,0979 |
| Strijen | 0,1000 | 0,0993 |
| Teylingen | 0,0779 | 0,0757 |
| Vlaardingen | 0,1536 | 0,1482 |
| Voorschoten | 0,1331 | 0,1580 |
| Waddinxveen | 0,1639 | 0,1429 |
| Wassenaar | 0,1153 | 0,1063 |
| Westland | 0,1284 | 0,1215 |
| Westvoorne | 0,0931 | 0,0939 |
| Zederik | 0,1191 | 0,1212 |
| Zoetermeer | 0,1822 | 0,1794 |
| Zoeterwoude | 0,1200 | 0,1171 |
| Zuidplas | 0,1304 | 0,1224 |
| Zwijndrecht | 0,1346 | 0,1279 |
| gemiddeld ZH | 0,1248 | 0,1205 |
| hoogste tarief | 0,1822 | 0,1794 |
| laagste tarief | 0,0645 | 0,0597 |
Klik hier voor de OZB-tarieven 2018 Zuid-Holland A-L
Let op: de OZB-tarieven zijn een percentage van de WOZ-waarde. Een tarief van 0,1000 wil zeggen 0,1 % van de WOZ-waarde van het huis. Bij een huis van 250.000 euro betaalt u in zo'n geval 250 euro OZB-belasting. Tarieven van eerdere jaren zijn afgerond.
Deze pagina tweeten of delen via andere sociale media zoals Facebook? Helemaal onderaan rechts zitten de sociale media knoppen.