OZB-tarieven Noord-Brabant 2015

Hieronder een overzicht van de OZB-tarieven in Noord-Brabant in 2015, 2014 & 2013. Ook in Noord-Brabant verschillen de OZB-tarieven per gemeente sterk. Geldrop-Mierlo heeft de laagste OZB-tarieven, Gemert-Bakel de hoogste. Drukfouten en wijzigingen voorbehouden. 

  2013 2014 2015
       
Aalburg 0,1039 0,1153 0,1215
Alphen-Chaam 0,0961 0,1030 0,1074
Asten 0,0873 0,0973 0,1065
Baarle-Nassau 0,0920 0,0980 0,1120
Bergeijk 0,0879 0,0958 0,1041
Bergen op Zoom 0,0962 0,1031 0,1057
Bernheze 0,1058 0,1166 0,1246
Best 0,0835 0,0930 0,0981
Bladel 0,0868 0,0939 0,1007
Boekel 0,10728 0,11719 0,15933
Boxmeer 0,0989 0,1074 0,1144
Boxtel 0,1059 0,1166 0,1221
Breda 0,0974 0,1060 0,1058
Cranendonck 0,1129 0,1236 0,1297
Cuijk 0,0895 0,0992 0,1105
Den Bosch 0,0937 0,1002 0,1022
Deurne 0,1345 0,1462 0,1589
Dongen 0,1087 0,1171 0,1319
Drimmelen 0,1006 0,1086 0,1137
Eersel 0,0858 0,0907 0,1001
Eindhoven 0,08254 0,09053 0,09559
Etten-Leur 0,1017 0,1086 0,1143
Geertruidenberg 0,1046 0,1179 0,1235
Geldrop-Mierlo 0,0733 0,0786 0,0822
Gemert-Bakel 0,178509 0,177301 0,185208
Gilze en Rijen 0,0898 0,0951 0,1018
Goirle 0,1056 0,1134 0,1183
Grave 0,1182 0,1300 0,1397
Haaren 0,1064 0,1175 0,1275
Halderberge 0,0981 0,1100 0,1139
Heeze-Leende 0,1050 0,1133 0,1193
Helmond 0,1141 0,1221 0,1458
Heusden 0,08547 0,096655 0,106062
Hilvarenbeek 0,0919 0,0991 0,1044
Laarbeek 0,082396 0,089111 0,0948
Landerd 0,0774 0,0914 0,10092
Loon op Zand 0,1131 0,1263 0,1367
Maasdonk 0,0938 0,1045 x
Mill en Sint Hubert 0,1264 0,1396 0,1493
Moerdijk 0,0865 0,0910 0,0972
Nuenen 0,16135 0,16438 0,1703
Oirschot 0,0949 0,1033 0,1342
Oisterwijk 0,1014 0,1108 0,1175
Oosterhout 0,1069 0,1169 0,1172
Oss 0,0973 0,1117 0,1190
Reusel-De Mierden 0,0935 0,0990 0,1147
Roosendaal 0,10119 0,10757 0,11219
Rucphen 0,0963 0,1078 0,1133
Schijndel 0,0965 0,1115 0,1218
Sint Anthonis 0,11485 0,13013 0,13665
Sint-Michielsgestel 0,1079 0,11635 0,1240
Sint-Oedenrode 0,1184 0,1261 0,1311
Someren 0,1068 0,1176 0,1300
Son en breugel 0,0816 0,0887 0,0927
Steenbergen 0,1205 0,1270 0,1315
Tilburg 0,0942 0,1019 0,1065
Uden 0,0865 0,0998 0,1053
Valkenswaard 0,1020 0,1148 0,1312
Veghel 0,10578 0,11554 0,1244
Veldhoven 0,0803 0,0898 0,1004
Vught 0,1135 0,1204 0,1266
Waalre 0,0984 0,10808 0,11432
Waalwijk 0,1019 0,1158 0,1205
Werkendam 0,0916 0,0979 0,1046
Woensdrecht 0,1052 0,1101 0,1158
Woudrichem 0,0899 0,1005 0,1078
Zundert 0,0868 0,1007 0,1168
 
Let op: per 2009 zijn de OZB-tarieven een percentage van de WOZ-waarde. Een tarief van 0,1000 wil zeggen 0,1 % van de WOZ-waarde van het huis. Bij een huis van 250.000 euro betaalt u in zo'n geval 250 euro OZB-belasting.
 
 

Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

 

 

Deze pagina tweeten of delen via andere sociale media zoals Facebook? Helemaal onderaan rechts zitten de sociale media knoppen

 
  • Top10 laagste OZB-tarieven 2020

    De OZB-tarieven verschillen ook in 2020 sterk. Amsterdam heeft wederom het allerlaagste tarief van Nederland. In Nijmegen betaal je zes keer zoveel.

    Lees meer >
  • Toeristenbelasting 2020

    Momenteel doet CijferNieuws.nl een onderzoek naar de toeristenbelasting 2020. De tarieven stijgen dit jaar sterk en ook neemt het aantal gemeenten

    Lees meer >
  • Tarieven hondenbelasting 2020

    Het aantal gemeenten dat hondenbelasting heft daalt in 2020 verder. Toch wordt deze belasting nog steeds in een (kleine) meerderheid van de

    Lees meer >
  • Waterprijs omhoog in 2019

    De prijs van water verschilt ook in 2019 sterk per provincie en woonplaats. De prijs per kubieke meter loopt dit jaar

    Lees meer >
  • OZB-tarieven 2019: sterkste stijging plus 30 %

    De OZB-tarieven 2019 verschillen per gemeente in hoge mate. Amsterdam heeft de laagste tarieven, Nijmegen en enkele gemeenten in Groningen hebben al

    Lees meer >
 
 
28127