OZB-tarieven provincie Groningen 2013 & 2012
Hieronder een overzicht van de OZB-tarieven in de provincie Groningen per gemeente in 2013 en 2012. In geel de gemeenten met de hoogste en de gemeenten met de laagste OZB-tarieven in Groningen.
| GRONINGEN | OZB | OZB |
| 2012 | 2013 | |
| Appingedam | 0,1993 | 0,2108 |
| Bedum | 0,1150 | 0,1260 |
| Bellingwedde | 0,1344 | 0,1692 |
| Delfzijl | 0,1590 | 0,1703 |
| Eemsmond | 0,1871 | 0,1955 |
| Groningen | 0,1400 | 0,1482 |
| Grootegast | 0,1009 | 0,1061 |
| Haren | 0,1199 | 0,1273 |
| Hoogezand-Sappemeer | 0,1361 | 0,1476 |
| Leek | 0,1279 | 0,1478 |
| Loppersum | 0,1391 | 0,1515 |
| De Marne | 0,1221 | 0,1376 |
| Marum | 0,1020 | 0,1082 |
| Menterwolde | 0,1437 | 0,1536 |
| Oldambt | 0,1926 | 0,2042 |
| Pekela | 0,1590 | 0,1676 |
| Slochteren | 0,1121 | 0,1210 |
| Stadskanaal | 0,1180 | 0,1312 |
| Ten Boer | 0,1421 | 0,1577 |
| Veendam | 0,1217 | 0,1314 |
| Vlagtwedde | 0,0897 | 0,0926 |
| Winsum | 0,1590 | 0,1691 |
| Zuidhorn | 0,1358 | 0,1547 |
| gemiddeld | 0,1372 | 0,1491 |
| hoogste tarief | 0,1993 | 0,2108 |
| laagste tarief | 0,0897 | 0,0926 |
Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.
Deze pagina tweeten of delen via andere sociale media zoals Facebook? Helemaal onderaan rechts zitten de sociale media knoppen