OZB-tarieven in Friesland

Hieronder een overzicht van de OZB-tarieven in 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 & 2007 in Friesland. Per 2009 is het OZB-tarief een percentage van de WOZ-waarde. Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Klik hier voor de OZB-tarieven Friesland 2013

FRIESLAND OZB OZB OZB OZB OZB OZB
  2007 2008 2009 2010 2011 2012
Achtkarspelen 3,06 2,90 0,1162 0,1204 0,1246 0,1345
Ameland 1,52 1,59 0,0700 0,0729 0,0724 0,0775
Boarnsterhim 2,53 2,85 0,1170 0,1193 0,1302 0,1432
Dantumadiel 2,56 2,41 0,1069 0,1025 0,1057 0,1174
Dongeradeel 2,25 2,14 0,1007 0,1256 0,1558 0,1870
Ferwerderadiel 2,92 2,88 0,1180 0,1264 0,1305 0,13985
Franekeradeel 2,91 2,76 0,1099 0,1123 0,1185 0,1269
Gaasterlan-Sleat 2,34 2,48 0,0989 0,1019 0,1106 0,1168
Harlingen 2,35 2,27 0,0916 0,0940 0,0969 0,0988
Heerenveen 2,72 2,68 0,1089 0,1088 0,1164 0,1245
Het Bildt 3,29 3,20 0,1296 0,1344 0,1400 0,1527
Kollumerland 2,00 1,92 0,0781 0,0828 0,0865 0,0930
Leeuwarden 3,51 3,36 0,1318 0,1285 0,1328 0,1397
Leeuwarderadeel 3,69 3,65 0,1647 0,1738 0,1773 0,1850
Lemsterland 2,09 1,97 0,08 0,0826 0,0865 0,0914
Littenseradiel 2,95 2,78 0,11 0,1114 0,1140 0,1230
Menaldumadeel 2,61 2,44 0,0985 0,1063 0,1122 0,1191
Ooststellingwerf 2,02 1,98 0,0844 0,0849 0,0858 0,0903
Opsterland 2,43 2,25 0,0899 0,0913 0,0917 0,0973
Skarsterlan 1,92 1,88 0,0756 0,0799 0,0858 0,0935
Schiermonnikoog 2,11 1,88 0,0748 0,0775 0,0816 0,0865
Smallingerland 2,94 2,74 0,1073 0,1059 0,1097 0,1168
Sudwestfryslan x x x x 0,1025 0,1095
Terschelling 1,56 1,56 0,06 0,0590 0,0660 0,0740
Tytsjerksteradiel 3,34 3,18 0,1347 0,1385 0,1495 0,1607
Vlieland 2,14 2,01 0,0753 0,0763 0,0774 nnb
Weststellingwerf 2,83 2,89 0,11 0,1144 0,1144 0,1209
             
gemiddeld Friesland 2,53 2,45 0,0995 0,1028 0,1102 0,1182
             
hoogste tarief 3,69 3,65 0,1647 0,1738 0,1773 0,1850
laagste tarief 1,52 1,56 0,0600 0,059 0,0660 0,0740

Klik hier voor de OZB-tarieven Friesland 2013

Let op: per 2009 zijn de OZB-tarieven een percentage van de WOZ-waarde. Een tarief van 0,1000 wil zeggen 0,1 % van de WOZ-waarde van het huis. Bij een huis van 250.000 euro betaalt u in zo'n geval 250 euro OZB-belasting. Tarieven van voorgaande jaren zijn afgerond op 4 decimalen.

Ziet u een foutje in onze overzichten, geef het dan door, zodat we het snel kunnen herstellen. 

 

 

Deze pagina tweeten of delen via andere sociale media zoals Facebook? Helemaal onderaan rechts zitten de sociale media knoppen.

 
  • Top10 laagste OZB-tarieven 2020

    De OZB-tarieven verschillen ook in 2020 sterk. Amsterdam heeft wederom het allerlaagste tarief van Nederland. In Nijmegen betaal je zes keer zoveel.

    Lees meer >
  • Toeristenbelasting 2020

    Momenteel doet CijferNieuws.nl een onderzoek naar de toeristenbelasting 2020. De tarieven stijgen dit jaar sterk en ook neemt het aantal gemeenten

    Lees meer >
  • Tarieven hondenbelasting 2020

    Het aantal gemeenten dat hondenbelasting heft daalt in 2020 verder. Toch wordt deze belasting nog steeds in een (kleine) meerderheid van de

    Lees meer >
  • Waterprijs omhoog in 2019

    De prijs van water verschilt ook in 2019 sterk per provincie en woonplaats. De prijs per kubieke meter loopt dit jaar

    Lees meer >
  • OZB-tarieven 2019: sterkste stijging plus 30 %

    De OZB-tarieven 2019 verschillen per gemeente in hoge mate. Amsterdam heeft de laagste tarieven, Nijmegen en enkele gemeenten in Groningen hebben al

    Lees meer >
 
 
300