OZB-tarieven in Gelderland

Hieronder een overzicht van de OZB-tarieven in 2012 & 2011 & 2010 & 2009 & 2008 & 2007 en prijs rijbewijs in alle gemeenten van Gelderland in 2009. Arnhem heeft Nijmegen ingehaald en hanteert nu het hoogste tarief voor huiseigenaren in de provincie Gelderland. Wat betreft het laagste OZB-tarief heeft de gemeente Putten, Geldermalsen ingehaald. Geldermalsen is nu de op 2 na goedkoopste gemeente van Gelderland, Groesbeek de op een na goedkoopste. Elders op de site zijn de tarieven van 2013 te vinden.  

GELDERLAND OZB OZB OZB OZB OZB OZB
  2007 2008 2009 2010 2011 2012
Aalten 2,19 2,25 0,09 0,09 0,0952 0,0974
Apeldoorn 2,37 2,28 0,09 0,10 0,1013 0,1152
Arnhem 4,43 4,31 0,18 0,17 0,1740 0,1851
Barneveld 2,05 1,99 0,08 0,08 0,0818 0,0858
Berkelland 2,33 2,61 0,11 0,11 0,1117 0,1187
Beuningen 2,38 2,53 0,11 0,11 0,1290 0,1320
Bronckhorst 2,32 2,13 0,09 0,09 0,0890 0,0926
Brummen 1,83 1,80 0,08 0,08 0,0785 0,0850
Buren 1,92 1,98 0,08 0,08 0,0922 0,1009
Culemborg 2,56 2,51 0,10 0,10 0,1015 0,1067
Doesburg 2,48 2,49 0,10 0,10 0,1083 0,1174
Doetinchem 2,34 2,30 0,09 0,09 0,0959 0,1062
Druten 2,32 2,51 0,09 0,09 0,0946 0,0992
Duiven 1,61 1,64 0,07 0,07 0,0780 0,0829
Ede 2,37 2,21 0,09 0,09 0,0946 0,0995
Elburg 1,80 1,86 0,07 0,07 0,0730 0,0800
Epe 1,76 1,67 0,07 0,07 0,0736 0,0810
Ermelo 2,09 2,09 0,08 0,08 0,0874 0,0912
Geldermalsen 1,56 1,46 0,06 0,06 0,0621 0,0688
Groesbeek 1,44 1,35 0,06 0,06 0,0645 0,0686
Harderwijk 2,34 2,27 0,09 0,10 0,0999 0,10789
Hattem 2,39 2,21 0,09 0,09 0,1020 0,1204
Heerde 2,34 2,42 0,10 0,11 0,1074 0,1226
Heumen 1,69 1,81 0,08 0,09 0,1169 0,13818
Lingewaal 1,97 1,97 0,08 0,08 0,0850 0,0950
Lingewaard 1,97 2,14 0,09 0,09 0,1036 0,1661
Lochem 1,82 1,75 0,07 0,07 0,0780 0,0811
Maasdriel 1,95 1,92 0,08 0,08 0,0777 0,0897
Millingen aan de Rijn 2,79 2,84 0,12 0,13 0,1394 0,1491
Montferland 1,99 2,05 0,09 0,10 0,1090 0,1136
Neder-Betuwe 3,09 2,90 0,12 0,13 0,1370 0,1509
Neerijnen 2,08 2,01 0,08 0,08 0,0798 0,0818
Nijkerk 1,96 1,91 0,08 0,08 0,0906 0,0952
Nijmegen 4,44 4,25 0,17 0,17 0,1774 0,1838
Nunspeet 1,63 1,64 0,07 0,07 0,0695 0,0723
Oldebroek 2,34 2,25 0,09 0,09 0,0975 0,1029
Oost Gelre 1,86 1,85 0,08 0,09 0,0930 0,1070
Oude IJsselstreek 1,77 2,11 0,08 0,09 0,0980 0,1079
Overbetuwe 2,16 2,13 0,08 0,09 0,0877 0,0932
Putten 1,59 1,57 0,06 0,06 0,0659 0,0678
Renkum 2,67 2,77 0,11 0,11 0,1113 0,1130
Rheden 2,70 2,51 0,10 0,10 0,1085 0,1105
Rijnwaarden 2,01 2,00 0,08 0,09 0,0941 0,1016
Rozendaal 2,14 2,18 0,08 0,08 0,0866 0,0909
Scherpenzeel 2,07 2,03 0,08 0,09 0,0880 0,0890
Tiel 2,21 2,29 0,09 0,09 0,0915 0,0945
Ubbergen 2,54 2,40 0,10 0,10 0,0992 0,1043
Voorst 1,72 1,84 0,08 0,08 0,0867 0,0916
Wageningen 2,96 2,91 0,12 0,11 0,1196 0,12338
West Maas en Waal 2,29 2,44 0,10 0,09 0,1015 0,1060
Westervoort 2,34 2,62 0,12 0,13 0,1377 0,1422
Wijchen 2,10 2,16 0,08 0,09 0,0890 0,097077
Winterswijk 1,85 1,71 0,07 0,07 0,0777 0,0844
Zaltbommel 2,13 2,11 0,08 0,09 0,0927 0,0974
Zevenaar 1,95 1,84 0,08 0,08 0,0820 0,0935
Zutphen 1,81 1,85 0,08 0,08 0,0875 0,0891
             
gemiddeld Gelderland 2,21 2,21 0,09 0,09 0,0974 0,1052
             
Hoogste tarief 4,44 4,31 0,18 0,17 0,1774 0,1851
Laagste tarief 1,44 1,35 0,06 0,06 0,0621 0,0678

Drukfouten en wijzigingen voorbehouden

Let op: per 2009 zijn de OZB-tarieven een percentage van de WOZ-waarde. Een tarief van 0,1000 wil zeggen 0,1 % van de WOZ-waarde van het huis. Bij een huis van 250.000 euro betaalt u in zo'n geval 250 euro OZB-belasting. Tarieven van eerdere jaren zijn afgerond op 4 of 2 decimalen.

Foutjes: Ziet u een foutje in onze overzichten, geef het dan door, zodat we het snel kunnen herstellen.

Deze pagina tweeten of delen via andere sociale media zoals Facebook? Helemaal onderaan rechts zitten de sociale media knoppen.

 
  • Top10 laagste OZB-tarieven 2020

    De OZB-tarieven verschillen ook in 2020 sterk. Amsterdam heeft wederom het allerlaagste tarief van Nederland. In Nijmegen betaal je zes keer zoveel.

    Lees meer >
  • Toeristenbelasting 2020

    Momenteel doet CijferNieuws.nl een onderzoek naar de toeristenbelasting 2020. De tarieven stijgen dit jaar sterk en ook neemt het aantal gemeenten

    Lees meer >
  • Tarieven hondenbelasting 2020

    Het aantal gemeenten dat hondenbelasting heft daalt in 2020 verder. Toch wordt deze belasting nog steeds in een (kleine) meerderheid van de

    Lees meer >
  • Waterprijs omhoog in 2019

    De prijs van water verschilt ook in 2019 sterk per provincie en woonplaats. De prijs per kubieke meter loopt dit jaar

    Lees meer >
  • OZB-tarieven 2019: sterkste stijging plus 30 %

    De OZB-tarieven 2019 verschillen per gemeente in hoge mate. Amsterdam heeft de laagste tarieven, Nijmegen en enkele gemeenten in Groningen hebben al

    Lees meer >
 
 
301