Hondenbelasting 2012

Hieronder een vergelijking en overzicht van de hondenbelasting in Zuid-Holland in 2011 & 2012. Het gemiddelde tarief in Zuid-Holland bedraagt ruim 69 euro voor de eerste hond. Voor je 2e hond betaal je in Zuid-Holland gemiddeld ruim 100 euro. Deze tarieven liggen ver boven het landelijk gemiddelde.

Voor de tarieven in de jaren 2007-2010 klik HIER

ZUID-HOLLAND 2011 2011 2012 2012
aantal hond 1 hond 2 hond 1 hond 2
Alblasserdam 85,2 85,2 85,2 85,2
Albrandswaard 107 157 110 161
Alphen aan de Rijn 54,84 81,12 54,84 81,12
Barendrecht 93,40 128,5 95,50 131
Bergambacht 90,1 124,92 91,90 127,41
Bernisse 94,15 118,35 96,60 121,45
Binnenmaas 91,50 136,50 93,30 139,95
Bodegraven-Reeuwijk 76,22 98,04 77,74 100
Boskoop 48,92 72,88 49,65 73,97
Brielle 77 116,5 78,55 118,85
Capelle aan de IJssel 69 138 69 138
Comstrijen 52,1 104,2 52,90 105,80
Delft - - - -
Den Haag 111,96 175,44 111,96 175,44
Dirksland 51,81 85,87 52,89 87,16
Dordrecht 95,76 136,8 98,16 140,28
Giessenlanden 53,9 71,7 54,98 73,14
Goedereede 80 185 80 185
Gorinchem 105 119 109 123
Gouda 85,2 108 97,20 120,60
Graafstroom 60 60 65 65
Hardinxveld-Giessendam 62,76 90,24 64 92
Hellevoetsluis 56,01 78,74 57,35 80,63
Hendrik-Ido-Ambacht 108 177 110,16 180,48
Hillegom 57,45 121,8 58,35 58,35
Kaag en Braassem 48,72 71,05 50 72
Katwijk 85,2 85,2 100,08 86,88
Korendijk 55,32 128,52 60,96 141,48
Krimpen aan de IJssel 78,52 157,04 79,70 159,40
Lansingerland 65,28 91,32 66,60 93,12
Leerdam 74,28 98,8 76,44 101,76
Leiden - - - -
Leiderdorp 79,85 140,67 81,45 143,48
Leidschendam-Voorburg 59,28 122,64 60,48 125,16
Liesveld 68 68 69 69
Lisse 72,48 112,8 73,92 115,08
Maassluis 72,24 89,76 73,80 91,92
Middelharnis 55 110 65 120
Midden-Delfland - - - -
Moordrecht 48 71 x x
Nederlek - - - -
Nieuw-Lekkerland 75 75 73 73
Nieuwerkerk aan de IJssel 77 154 x x
Nieuwkoop 53,04 53,04 54 54
Noordwijk 111,12 166,44 113,40 169,80
Noordwijkerhout 91,8 136,2 95,40 141,60
Oegstgeest 84,73 106,34 85,80 108
Oostflakkee 69,60 129,60 70,80 132
Oud-Beijerland 96,84 147,72 98,76 150,72
Ouderkerk 89,65 116,05 100 130
Papendrecht 68,76 97,44 70,08 99,36
Pijnacker-Nootdorp 57 77,52 58,20 79,08
Ridderkerk**** 47,36 81,32 34,40 55,20
Rijnwoude 62,25 93,5 63 94,75
Rijswijk 51,84 103,68 52,92 105,84
Rotterdam 117,7 186,5 120,60 191,10
Schiedam 112,24 112,24 114,36 114,36
Schoonhoven 98,16 117,69 100,37 120,34
Sliedrecht 64,32 107,76 65,16 109,20
Spijkenisse 68,21 162,46 69,44 165,38
Strijen 63,36 95,06 63,36 95,06
Teylingen - - - -
Vlaardingen 65,07 130,14 66,53 133,06
Vlist 101,55 131,3 102,55 132,60
Voorschoten 45,95 68,5 46,85 69,85
Waddinxveen 73,8 73,8 74,76 74,76
Wassenaar 75 111,8 76,50 115,05
Westland - - 75 112,56
Westvoorne 55,47 110,92 56,86 113,69
Zederik - - - -
Zevenhuizen-Moerkapelle 82 94 x x
Zoetermeer 58,98 88,05 60,15 89,81
Zoeterwoude - - - -
Zuidplas 69 # 106 # 90 90
Zwijndrecht 63,72 92,04 64,92 93,84

# afgerond gemiddeld tarief van de drie fusie-gemeenten die in 2011 nog elk een ander tarief in rekening brachten * afgeschaft 2008 ** afgeschaft 2009 **** de komende jaren gaat de hondenbelasting in Ridderkerk verder omlaag, in 2014 wordt de tax helemaal afgeschaft.

x in betreffende jaar bestond deze gemeente (nog) niet (meer).

 
  • Top10 laagste OZB-tarieven 2020

    De OZB-tarieven verschillen ook in 2020 sterk. Amsterdam heeft wederom het allerlaagste tarief van Nederland. In Nijmegen betaal je zes keer zoveel.

    Lees meer >
  • Toeristenbelasting 2020

    Momenteel doet CijferNieuws.nl een onderzoek naar de toeristenbelasting 2020. De tarieven stijgen dit jaar sterk en ook neemt het aantal gemeenten

    Lees meer >
  • Tarieven hondenbelasting 2020

    Het aantal gemeenten dat hondenbelasting heft daalt in 2020 verder. Toch wordt deze belasting nog steeds in een (kleine) meerderheid van de

    Lees meer >
  • Waterprijs omhoog in 2019

    De prijs van water verschilt ook in 2019 sterk per provincie en woonplaats. De prijs per kubieke meter loopt dit jaar

    Lees meer >
  • OZB-tarieven 2019: sterkste stijging plus 30 %

    De OZB-tarieven 2019 verschillen per gemeente in hoge mate. Amsterdam heeft de laagste tarieven, Nijmegen en enkele gemeenten in Groningen hebben al

    Lees meer >
 
 
394