OZB-tarieven in Drenthe
Hieronder een overzicht van de OZB-tarieven in Drenthe in 2013 & 2012. Onderaan de tarieven van eerdere jaren. Ook dit jaar heeft Emmen het hoogste tarief en de gemeente Westerveld het laagste tarief. Voor een huis van 250.000 euro betaal je in Westerveld 234 euro OZB-belasting en in Emmen 468,50 euro.
DRENTHE | OZB | OZB |
2012 | 2013 | |
Aa en Hunze | 0,0864 | 0,0939 |
Assen | 0,1269 | 0,1351 |
Borger-Odoorn | 0,1625 | 0,1748 |
Coevorden | 0,1401 | 0,1454 |
De Wolden | 0,0910 | 0,0969 |
Emmen | 0,1771 | 0,1874 |
Hoogeveen | 0,1220 | 0,1310 |
Meppel | 0,1090 | 0,1180 |
Midden-Drenthe | 0,0943 | 0,0987 |
Noordenveld | 0,0921 | 0,10204 |
Tynaarlo | 0,0842 | 0,0974 |
Westerveld | 0,0820 | 0,0936 |
hoogste tarief | 0,1771 | 0,1874 |
gemiddelde | 0,1140 | 0,1229 |
laagste tarief | 0,0820 | 0,0936 |
Let op: de OZB-tarieven een percentage van de WOZ-waarde. Een tarief van 0,1000 wil zeggen 0,1 % van de WOZ-waarde van het huis. Bij een huis van 250.000 euro betaalt u in zo'n geval 250 euro OZB-belasting.
Foutjes: Ziet u een foutje in onze overzichten, geef het dan door, zodat we het snel kunnen herstellen.
Hieronder een overzicht van de OZB-tarieven in Drenthe in 2011, 2010, 2009, 2008 en 2007.
DRENTHE | OZB | OZB | OZB | OZB | OZB |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Aa en Hunze | 2,23 | 2,04 | 0,0834 | 0,0820 | 0,0828 |
Assen | 2,80 | 2,66 | 0,1067 | 0,1078 | 0,1221 |
Borger-Odoorn | 3,43 | 3,53 | 0,1444 | 0,1480 | 0,1541 |
Coevorden | 2,92 | 2,88 | 0,1259 | 0,1242 | 0,1344 |
De Wolden | 2,24 | 2,18 | 0,0850 | 0,0844 | 0,0872 |
Emmen | 4,03 | 3,80 | 0,1518 | 0,1549 | 0,1645 |
Hoogeveen | 2,97 | 2,80 | 0,11 | 0,1110 | 0,1140 |
Meppel | 2,28 | 2,24 | 0,091 | 0,0940 | 0,1010 |
Midden-Drenthe | 2,25 | 2,14 | 0,0856 | 0,0873 | 0,0910 |
Noordenveld | 2,11 | 1,97 | 0,07744 | 0,0801 | 0,08371 |
Tynaarlo | 2,10 | 1,99 | 0,0789 | 0,0806 | 0,0818 |
Westerveld | 2,03 | 1,91 | 0,0726 | 0,0748 | 0,0767 |
hoogste tarief | 4,03 | 3,80 | 0,1518 | 0,1549 | 0,1645 |
gemiddelde | 2,62 | 2,51 | 0,1011 | 0,1024 | 0,1078 |
laagste tarief | 2,03 | 1,91 | 0,0726 | 0,0748 | 0,0767 |
Let op: per 2009 zijn de OZB-tarieven een percentage van de WOZ-waarde. Een tarief van 0,1000 wil zeggen 0,1 % van de WOZ-waarde van het huis. Bij een huis van 250.000 euro betaalt u in zo'n geval 250 euro OZB-belasting.
Foutjes: Ziet u een foutje in onze overzichten, geef het dan door, zodat we het snel kunnen herstellen.
Deze pagina tweeten of delen via andere sociale media zoals Facebook? Helemaal onderaan rechts zitten de sociale media knoppen.