OZB tarieven Friesland 2011-2007

Hieronder een overzicht van de OZB-tarieven van alle gemeenten in de provincie Fryslan in 2011, 2010, 2009, 2008 & 2007.

FRIESLAND OZB OZB OZB OZB OZB
  2007 2008 2009 2010 2011
Achtkarspelen 3,06 2,90 0,1162 0,1204 0,1246
Ameland 1,52 1,59 0,0700 0,0729 0,0724
Boarnsterhim 2,53 2,85 0,1170 0,1193 0,1302
Dantumadiel 2,56 2,41 0,1069 0,1025 0,1057
Dongeradeel 2,25 2,14 0,1007 0,1256 0,1558
Ferwerderadiel 2,92 2,88 0,1180 0,1264 0,1305
Franekeradeel 2,91 2,76 0,1099 0,1123 0,1185
Gaasterlan-Sleat 2,34 2,48 0,0989 0,1019 0,1106
Harlingen 2,35 2,27 0,0916 0,0940 0,0969
Heerenveen 2,72 2,68 0,1089 0,1088 0,1164
Het Bildt 3,29 3,20 0,1296 0,1344 0,1400
Kollumerland 2,00 1,92 0,0781 0,0828 0,0865
Leeuwarden 3,51 3,36 0,1318 0,1285 0,1328
Leeuwarderadeel 3,69 3,65 0,1647 0,1738 0,1773
Lemsterland 2,09 1,97 0,08 0,0826 0,0865
Littenseradiel 2,95 2,78 0,11 0,1114 0,1140
Menaldumadeel 2,61 2,44 0,0985 0,1063 0,1122
Ooststellingwerf 2,02 1,98 0,0844 0,0849 0,0858
Opsterland 2,43 2,25 0,0899 0,0913 0,0917
Skarsterlan 1,92 1,88 0,0756 0,0799 0,0858
Schiermonnikoog 2,11 1,88 0,0748 0,0775 0,0816
Smallingerland 2,94 2,74 0,1073 0,1059 0,1097
Sudwestfryslan x x x x 0,1025
Terschelling 1,56 1,56 0,06 0,0590 0,0660
Tytsjerksteradiel 3,34 3,18 0,1347 0,1385 0,1495
Vlieland 2,14 2,01 0,0753 0,0763 0,0774
Weststellingwerf 2,83 2,89 0,11 0,1144 0,1144
           
gemiddeld Friesland 2,53 2,45 0,0995 0,1028 0,1102
           
hoogste tarief 3,69 3,65 0,1647 0,1738 0,1773
laagste tarief 1,52 1,56 0,0600 0,059 0,0660

Let op: per 2009 zijn de OZB-tarieven een percentage van de WOZ-waarde. Een tarief van 0,1000 wil zeggen 0,1 % van de WOZ-waarde van het huis. Bij een huis van 250.000 euro betaalt u in zo'n geval 250 euro OZB-belasting. Tarieven van voorgaande jaren zijn afgerond op 4 decimalen.

Ziet u een foutje in onze overzichten, geef het dan door, zodat we het snel kunnen herstellen.

HIERONDER EEN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN IN DE VOORGAANDE JAREN IN INMIDDELS OPGEHEVEN GEMEENTEN.

FRIESLAND 2007 2008 2009 2010 2010
aantal hond 1 hond 1 hond 1 hond 1 hond 2
Bolsward 50,64 52,44 53,76 54 54
Nijefurd 42,85 43,65 45 45,68 84,25
Sneek 37,92 38,28 38,88 39,84 39,84
Wunseradiel - - - - -
Wymbritseradiel 41,88 42,24 43,44 44,52 44,52

 

Deze pagina tweeten of delen via andere sociale media zoals Facebook? Helemaal onderaan rechts zitten de sociale media knoppen.

 
  • Top10 laagste OZB-tarieven 2020

    De OZB-tarieven verschillen ook in 2020 sterk. Amsterdam heeft wederom het allerlaagste tarief van Nederland. In Nijmegen betaal je zes keer zoveel.

    Lees meer >
  • Toeristenbelasting 2020

    Momenteel doet CijferNieuws.nl een onderzoek naar de toeristenbelasting 2020. De tarieven stijgen dit jaar sterk en ook neemt het aantal gemeenten

    Lees meer >
  • Tarieven hondenbelasting 2020

    Het aantal gemeenten dat hondenbelasting heft daalt in 2020 verder. Toch wordt deze belasting nog steeds in een (kleine) meerderheid van de

    Lees meer >
  • Waterprijs omhoog in 2019

    De prijs van water verschilt ook in 2019 sterk per provincie en woonplaats. De prijs per kubieke meter loopt dit jaar

    Lees meer >
  • OZB-tarieven 2019: sterkste stijging plus 30 %

    De OZB-tarieven 2019 verschillen per gemeente in hoge mate. Amsterdam heeft de laagste tarieven, Nijmegen en enkele gemeenten in Groningen hebben al

    Lees meer >
 
 
27775