OZB-tarieven Noord-Brabant 2016

Hieronder een overzicht van de OZB-tarieven in Noord-Brabant in 2016, 2015 & 2014. Ook in Noord-Brabant verschillen de OZB-tarieven per gemeente sterk. De gemeente Geldrop-Mierlo heeft de laagste OZB-tarieven, de gemeenten Boekel en Deurne hebben de hoogste tarieven. Drukfouten en wijzigingen voorbehouden. 

  2014 2015 2016
       
Aalburg 0,1153 0,1215 0,1220
Alphen-Chaam 0,1030 0,1074 0,1107
Asten 0,0973 0,1065 0,1133
Baarle-Nassau 0,0980 0,1120 0,1120
Bergeijk 0,0958 0,1041 0,1060
Bergen op Zoom 0,1031 0,1057 0,1103
Bernheze 0,1166 0,1246 0,1284
Best 0,0930 0,0981 0,0996
Bladel 0,0939 0,1007 0,0994
Boekel 0,11719 0,15933 0,17096
Boxmeer 0,1074 0,1144 0,1161
Boxtel 0,1166 0,1221 0,1283
Breda 0,1060 0,1058 0,1028
Cranendonck 0,1236 0,1297 0,1305
Cuijk 0,0992 0,1105 0,1131
Den Bosch 0,1002 0,1022 0,0996
Deurne 0,1462 0,1589 0,1723
Dongen 0,1171 0,1319 0,1343
Drimmelen 0,1086 0,1137 0,1121
Eersel 0,0907 0,1001 0,1024
Eindhoven 0,09053 0,09559 0,09733
Etten-Leur 0,1086 0,1143 0,1150
Geertruidenberg 0,1179 0,1235 0,1254
Geldrop-Mierlo 0,0786 0,0822 0,0829
Gemert-Bakel 0,177301 0,185208 0,166687
Gilze en Rijen 0,0951 0,1018 0,1052
Goirle 0,1134 0,1183 0,1173
Grave 0,1300 0,1397 0,1478
Haaren 0,1175 0,1275 0,1342
Halderberge 0,1100 0,1139 0,1133
Heeze-Leende 0,1133 0,1193 0,1193
Helmond 0,1221 0,1458 0,1492
Heusden 0,096655 0,106062 0,109119
Hilvarenbeek 0,0991 0,1044 0,1061
Laarbeek 0,089111 0,0948 0,109147
Landerd 0,0914 0,10092 0,10293
Loon op Zand 0,1263 0,1367 0,1381
Mill en Sint Hubert 0,1396 0,1493 0,1553
Moerdijk 0,0910 0,0972 0,0962
Nuenen 0,16438 0,1703 0,16983
Oirschot 0,1033 0,1342 0,1354
Oisterwijk 0,1108 0,1175 0,1197
Oosterhout 0,1169 0,1172 0,1219
Oss 0,1117 0,1190 0,1199
Reusel-De Mierden 0,0990 0,1147 0,1151
Roosendaal 0,10757 0,11219 0,11197
Rucphen 0,1078 0,1133 0,1156
Schijndel 0,1115 0,1218 0,1270
Sint Anthonis 0,13013 0,13665 0,13843
Sint-Michielsgestel 0,11635 0,1240 0,1410
Sint-Oedenrode 0,1261 0,1311 0,1351
Someren 0,1176 0,1300 0,1257
Son en breugel 0,0887 0,0927 0,0932
Steenbergen 0,1270 0,1315 0,1328
Tilburg 0,1019 0,1065 0,1050
Uden 0,0998 0,1053 0,1034
Valkenswaard 0,1148 0,1312 0,1325
Veghel 0,11554 0,1244 0,12344
Veldhoven 0,0898 0,1004 0,1014
Vught 0,1204 0,1266 0,1299
Waalre 0,10808 0,11432 0,11477
Waalwijk 0,1158 0,1205 0,1253
Werkendam 0,0979 0,1046 0,1118
Woensdrecht 0,1101 0,1158 0,1156
Woudrichem 0,1005 0,1078 0,1099
Zundert 0,1007 0,1168 0,1273
       
gemiddeld 0,1102 0,1186 0,1209
 
Let op: de OZB-tarieven een percentage van de WOZ-waarde. Een tarief van 0,1000 wil zeggen 0,1 % van de WOZ-waarde van het huis. Bij een huis van 250.000 euro betaalt u in zo'n geval 250 euro OZB-belasting.
 
 

Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

 

 

Deze pagina tweeten of delen via andere sociale media zoals Facebook? Helemaal onderaan rechts zitten de sociale media knoppen

 
  • Top10 laagste OZB-tarieven 2020

    De OZB-tarieven verschillen ook in 2020 sterk. Amsterdam heeft wederom het allerlaagste tarief van Nederland. In Nijmegen betaal je zes keer zoveel.

    Lees meer >
  • Toeristenbelasting 2020

    Momenteel doet CijferNieuws.nl een onderzoek naar de toeristenbelasting 2020. De tarieven stijgen dit jaar sterk en ook neemt het aantal gemeenten

    Lees meer >
  • Tarieven hondenbelasting 2020

    Het aantal gemeenten dat hondenbelasting heft daalt in 2020 verder. Toch wordt deze belasting nog steeds in een (kleine) meerderheid van de

    Lees meer >
  • Waterprijs omhoog in 2019

    De prijs van water verschilt ook in 2019 sterk per provincie en woonplaats. De prijs per kubieke meter loopt dit jaar

    Lees meer >
  • OZB-tarieven 2019: sterkste stijging plus 30 %

    De OZB-tarieven 2019 verschillen per gemeente in hoge mate. Amsterdam heeft de laagste tarieven, Nijmegen en enkele gemeenten in Groningen hebben al

    Lees meer >
 
 
28011