OZB-tarieven 2016-2015 Zuid-Holland
Hieronder een overzicht van de OZB-tarieven in de provincie Zuid-Holland in 2016, 2015 & 2014. Ook dit jaar hebben Zoetermeer en Leiden de hoogste tarieven, Den Haag heeft het laagste OZB-tarief. Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.
Klik hier voor de OZB-tarieven 2016 Zuid-Holland M-Z
| ZUID-HOLLAND | OZB | OZB | OZB |
| 2014 | 2015 | 2016 | |
| Alblasserdam | 0,1319 | 0,1353 | 0,1327 |
| Albrandswaard | 0,1303 | 0,1388 | 0,1415 |
| Alphen aan de Rijn | 0,1175 | 0,1209 | 0,1245 |
| Barendrecht | 0,1204 | 0,1232 | 0,1244 |
| Binnenmaas | 0,0939 | 0,0983 | 0,0957 |
| Bodegraven-Reeuwijk | 0,1395 | 0,1489 | 0,1503 |
| Brielle | 0,0990 | 0,1072 | 0,1059 |
| Capelle aan de IJssel | 0,1172 | 0,1242 | 0,1264 |
| Comstrijen | 0,1098 | 0,1155 | 0,1172 |
| Delft | 0,13759 | 0,14377 | 0,15595 |
| Den Haag | 0,0669 | 0,0687 | 0,0677 |
| Dordrecht | 0,1280 | 0,1322 | 0,1301 |
| Giessenlanden | 0,1148 | 0,1179 | 0,1175 |
| Goeree-Overflakkee | 0,10832 | 0,11411 | 0,11359 |
| Gorinchem | 0,1263 | 0,1351 | 0,1371 |
| Gouda | 0,1511 | 0,1593 | 0,1527 |
| Hardinxveld-Giessendam | 0,1333 | 0,1237 | 0,1346 |
| Hellevoetsluis | 0,0984 | 0,1004 | 0,1002 |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 0,1417 | 0,1471 | 0,1438 |
| Hillegom | 0,0919 | 0,0943 | 0,0949 |
| Kaag en Braassem | 0,1225 | 0,1251 | 0,1216 |
| Katwijk | 0,0895 | 0,0951 | 0,0949 |
| Korendijk | 0,1250 | 0,1336 | 0,1336 |
| Krimpen aan de IJssel | 0,1328 | 0,1383 | 0,1362 |
| Krimpenerwaard | x | 0,1271 | 0,1256 |
| Lansingerland | 0,1262 | 0,1505 | 0,1454 |
| Leerdam | 0,1472 | 0,1575 | 0,1607 |
| Leiden | 0,17527 | 0,17725 | 0,1714 |
| Leiderdorp | 0,1654 | 0,1738 | 0,1714 |
| Leidschendam-Voorburg | 0,0910 | 0,09421 | 0,09424 |
| Lisse | 0,0889 | 0,0940 | 0,0947 |
| gemiddeld ZH | 0,1205 | 0,1266 | 0,1274 |
| hoogste tarief | 0,1862 | 0,1888 | 0,1877 |
| laagste tarief | 0,0669 | 0,0687 | 0,0677 |
Klik hier voor de OZB-tarieven 2016 Zuid-Holland M-Z
Let op: per 2009 zijn de OZB-tarieven een percentage van de WOZ-waarde. Een tarief van 0,1000 wil zeggen 0,1 % van de WOZ-waarde van het huis. Bij een huis van 250.000 euro betaalt u in zo'n geval 250 euro OZB-belasting.
x gemeente bestaat/ bestond in het betreffende jaar (nog) niet (in de huidige vorm)
* Klik hier voor een overzicht van alle gemeentelijke fusies en herindelingen
Deze pagina tweeten of delen via andere sociale media zoals Facebook? Helemaal onderaan rechts zitten de sociale media knoppen.