OZB-tarieven in Limburg 2012

Hieronder een overzicht van de OZB-tarieven in 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 in alle gemeenten van Limburg. Klik hier voor de OZB-tarieven in 2013

 
Limburg OZB OZB OZB OZB OZB OZB
  2007 2008 2009 2010 2011 2012
Beek 2,70 2,67 0,11 0,11 0,1180 0,1243
Beesel 1,63 1,56 0,06 0,07 0,0767 0,0848
Bergen 1,96 1,94 0,08 0,08 0,0900 0,093619
Brunssum 2,85 2,93 0,12 0,12 0,1341 0,1364
Echt-Susteren 2,43 2,43 0,10 0,10 0,1055 0,1163
Eijsden-Margraten* 2,34 2,30 0,09 0,10 0,1009 0,1075
Gennep 1,88 1,99 0,08 0,08 0,0822 0,0963
Gulpen-Wittem 2,72 2,53 0,11 0,11 0,1170 0,1240
Heerlen 3,33 3,37 0,14 0,15 0,1566 0,160146
Horst aan de Maas 3,10 2,91 0,12 0,12 0,1231 0,1379
Kerkrade 3,63 3,54 0,14 0,15 0,1524 0,1598
Landgraaf 3,40 3,45 0,14 0,14 0,1521 0,156636
Leudal 1,95 1,91 0,08 0,08 0,0905 0,0973
Maasgouw 2,11 2,11 0,08 0,08 0,0882 0,0932
Maastricht 2,66 2,56 0,10 0,11 0,1090 0,1130
Meerssen 2,44 2,38 0,10 0,10 0,1055 0,1104
Mook en Middelaar 2,50 2,45 0,10 0,10 0,0995 0,1061
Nederweert 2,74 2,65 0,10 0,10 0,1113 0,1145
Nuth 2,50 2,43 0,10 0,11 0,1166 0,1269
Onderbanken 3,26 3,33 0,14 0,14 0,1535 0,160022
Peel en Maas x x x 0,07 0,0803 0,0832
Roerdalen 2,51 2,45 0,10 0,10 0,1047 0,1072
Roermond 2,76 2,63 0,10 0,11 0,1083 0,1149
Schinnen 2,42 2,28 0,09 0,09 0,1185 0,1269
Simpelveld 3,44 3,50 0,14 0,15 0,1641 0,1666
Sittard-Geleen 3,41 3,38 0,14 0,14 0,1411 0,1485
Stein 2,80 2,54 0,11 0,12 0,1295 0,1362
Vaals 2,15 2,24 0,09 0,10 0,1060 0,1133
Valkenburg aan de Geul 2,69 2,60 0,10 0,11 0,1154 0,1208
Venlo 3,18 2,83 0,11 0,11 0,1244 0,1510
Venray 2,50 2,37 0,10 0,10 0,1064 0,1128
Voerendaal 2,20 2,26 0,10 0,10 0,1168 0,121502
Weert 2,18 2,09 0,08 0,09 0,0879 0,0914
             
hoogste tarief 3,63 3,54 0,14 0,15 0,1641 0,1666
gemiddeld 2,56 2,50 0,10 0,11 0,1147 0,1216
laagste tarief 1,63 1,56 0,06 0,07 0,0767 0,0832

Let op: per 2009 zijn de OZB-tarieven een percentage van de WOZ-waarde. Een tarief van 0,1000 wil zeggen 0,1 % van de WOZ-waarde van het huis. Bij een huis van 250.000 euro betaalt u in zo'n geval 250 euro OZB-belasting. Tarieven van voor 2011 zijn afgerond op 2 decimalen.

* tarieven van voor 2011 zijn van de gemeente Eijsden

Klik hier voor de OZB-tarieven in 2013

Drukfouten voorbehouden, ziet u een foutje in onze overzichten, geef het dan door, zodat we het snel kunnen veranderen.

 

Deze pagina tweeten of delen via andere sociale media zoals Facebook? Helemaal onderaan rechts zitten de sociale media knoppen.

 
  • Top10 laagste OZB-tarieven 2020

    De OZB-tarieven verschillen ook in 2020 sterk. Amsterdam heeft wederom het allerlaagste tarief van Nederland. In Nijmegen betaal je zes keer zoveel.

    Lees meer >
  • Toeristenbelasting 2020

    Momenteel doet CijferNieuws.nl een onderzoek naar de toeristenbelasting 2020. De tarieven stijgen dit jaar sterk en ook neemt het aantal gemeenten

    Lees meer >
  • Tarieven hondenbelasting 2020

    Het aantal gemeenten dat hondenbelasting heft daalt in 2020 verder. Toch wordt deze belasting nog steeds in een (kleine) meerderheid van de

    Lees meer >
  • Waterprijs omhoog in 2019

    De prijs van water verschilt ook in 2019 sterk per provincie en woonplaats. De prijs per kubieke meter loopt dit jaar

    Lees meer >
  • OZB-tarieven 2019: sterkste stijging plus 30 %

    De OZB-tarieven 2019 verschillen per gemeente in hoge mate. Amsterdam heeft de laagste tarieven, Nijmegen en enkele gemeenten in Groningen hebben al

    Lees meer >
 
 
303