OZB-tarieven Limburg 2013
Hieronder een overzicht van de OZB-tarieven in alle gemeenten van Limburg in 2013 en 2012.
Limburg | OZB | OZB |
2012 | 2013 | |
Beek | 0,1243 | 0,1331 |
Beesel | 0,0848 | 0,0975 |
Bergen | 0,093619 | 0,1014 |
Brunssum | 0,1364 | 0,1438 |
Echt-Susteren | 0,1163 | 0,12568 |
Eijsden-Margraten* | 0,1075 | 0,1250 |
Gennep | 0,0963 | 0,1107 |
Gulpen-Wittem | 0,1240 | 0,1310 |
Heerlen | 0,160146 | 0,167353 |
Horst aan de Maas | 0,1379 | 0,1458 |
Kerkrade | 0,1598 | 0,1710 |
Landgraaf | 0,156636 | 0,166739 |
Leudal | 0,0973 | 0,1001 |
Maasgouw | 0,0932 | 0,0997 |
Maastricht | 0,1130 | 0,1280 |
Meerssen | 0,1104 | 0,1143 |
Mook en Middelaar | 0,1061 | 0,1127 |
Nederweert | 0,1145 | 0,1202 |
Nuth | 0,1269 | 0,1403 |
Onderbanken | 0,160022 | 0,15998 |
Peel en Maas | 0,0832 | 0,0889 |
Roerdalen | 0,1072 | 0,11202 |
Roermond | 0,1149 | 0,1289 |
Schinnen | 0,1269 | 0,1395 |
Simpelveld | 0,1666 | 0,1756 |
Sittard-Geleen | 0,1485 | 0,1624 |
Stein | 0,1362 | 0,1436 |
Vaals | 0,1133 | 0,1223 |
Valkenburg aan de Geul | 0,1208 | 0,1382 |
Venlo | 0,1510 | 0,1796 |
Venray | 0,1128 | 0,1179 |
Voerendaal | 0,121502 | 0,128428 |
Weert | 0,0914 | 0,0933 |
hoogste tarief | 0,1666 | 0,1796 |
gemiddeld | 0,1216 | 0,1311 |
laagste tarief | 0,0832 | 0,0889 |
Let op: per 2009 zijn de OZB-tarieven een percentage van de WOZ-waarde. Een tarief van 0,1000 wil zeggen 0,1 % van de WOZ-waarde van het huis. Bij een huis van 250.000 euro betaalt u in zo'n geval 250 euro OZB-belasting.
Drukfouten voorbehouden, ziet u een foutje in onze overzichten, geef het dan door, zodat we het snel kunnen veranderen.
Deze pagina tweeten of delen via andere sociale media zoals Facebook? Helemaal onderaan rechts zitten de sociale media knoppen.