OZB-tarieven in Noord-Holland

Ook in 2013 heeft CijferNieuws.nl een onderzoek gedaan naar de OZB-tarieven voor huiseigenaren in Noord-Holland. Texel heeft het laagste tarief. Koggenland, tot 2011 de goedkoopste gemeente, heeft het een na laagste tarief. Den Helder en Zaanstad hadden in 2012 de hoogste tarieven, voor 2013 is dit nog niet bekend. Hieronder de OZB-tarieven in alle gemeenten in Noord-Holland in 2013 & 2012 & 2011 & 2010 & 2009 & 2008 & 2007. Binnenkort volgen de ontbrekende tarieven 2013. Let op: nog niet alle tarieven zijn definitief

Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

NOORD-HOLLAND OZB OZB OZB OZB OZB OZB OZB
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
               
Aalsmeer 2,34 2,32 0,0948 0,0960 0,1020 0,1078 0,1136
Alkmaar 2,28 2,20 0,0840 0,0840 0,0870 0,0890 0,0970
Amstelveen 2,08 1,98 0,0789 0,0809 0,0829 0,08276 0,0866
Amsterdam 1,63 1,45 0,0532 0,0529 0,0559 0,05723 0,0595
Anna Paulowna 2,69 2,55 0,1022 0,1042 0,1064 x x
Beemster 2,19 2,18 0,0870 0,0875 0,0905 0,1004 0,1032
Bergen 2,34 2,28 0,0900 0,0910 0,0920 0,0980 0,1030
Beverwijk 2,34 2,38 0,0904 0,0940 0,1024 0,1105 nnb
Blaricum 2,93 2,93 0,1160 0,1160 0,1160 0,116028 0,116028
Bloemendaal 2,27 1,99 0,0752 0,0752 0,0796 0,0854 0,0961
Bussum 1,23 1,16 0,0441 0,0417 0,0435 0,0484 0,0495
Castricum 2,15 2,03 0,0826 0,0840 0,0880 0,09241 0,0960
Den Helder 2,84 2,72 0,1112 0,1134 0,1160 0,1200 0,1252
Diemen 2,01 1,96 0,0782 0,0815 0,0913 0,0974 0,1017
Drechterland 1,74 1,68 0,0684 0,0690 0,0725 0,0761  
Edam-Volendam 2,05 1,86 0,0706 0,0715 0,0753 0,0798  
Enkhuizen 2,39 2,41 0,0877 0,0899 0,0906 0,0941 0,1007
Graft-De Rijp 2,05 1,99 0,0811 0,0823 0,0852 0,0886 0,0936
Haarlem 2,23 2,19 0,0884 0,0901 0,0956 0,10185 0,10338
Haarlemmerliede 2,26 2,26 0,0881 0,0990 0,1015 0,1040 0,1092
Haarlemmermeer 2,35 2,30 0,0898 0,0889 0,0912 0,09537 0,09986v
Harenkarspel 2,40 2,27 0,0904 0,0924 0,0964 0,1010 x
Heemskerk 2,21 2,11 0,0840 0,0840 0,0853 0,0893 0,0987
Heemstede 2,18 1,95 0,0784 0,0784 0,0810 0,0861  
Heerhugowaard 2,63 2,48 0,0972 0,0990 0,1014 0,1055  
Heiloo 1,51 1,43 0,0559 0,0555 0,0584 0,0702 0,0763
Hilversum 2,00 1,89 0,0760 0,0766 0,0808 0,0852 0,0893
Hollands Kroon x x x x x 0,0976 0,1092
Hoorn 2,19 2,09 0,0853 0,0873 0,0902 0,09492 0,09914
Huizen 1,28 1,21 0,0478 0,0483 0,0510 0,0533 0,0579
Koggenland 0,87 0,84 0,0334 0,0328 0,0426 0,0444 0,0471
Landsmeer 2,70 2,66 0,0946 0,0946 0,0981 0,09986 0,10535
Langedijk 2,41 2,25 0,0868 0,0877 0,0917 0,0949 0,0996
Laren 1,87 1,90 0,0755 0,0755 0,0825 0,0942 0,1032
Medemblik x x x x 0,0626 0,0814 0,0846
Muiden 2,22 2,11 0,0844 0,0869 0,0901 0,0928 0,1002
Naarden 1,96 1,91 0,0758 0,0783 0,0822 0,0866 0,0928
Niedorp 2,27 2,17

0,0880

0,0890 0,0900 x x
Oostzaan 2,53 2,50

0,0976

0,0986 0,1000 0,1015  
Opmeer 2,04 1,97 0,0770 0,0780 0,0801 0,0852 0,0909
Ouder-Amstel 1,85 1,75 0,0687 0,0697 0,0731 0,0746 0,0802
Purmerend 2,22 2,10 0,0832 0,0851 0,0878 0,09527  
Schagen 2,49 2,41 0,0931 0,0930 0,0955 0,0973  
Schermer 2,77 2,75 0,1120 0,1124 0,1160 0,1211 0,1281
Stede Broec 2,48 2,39 0,0936 0,0936 0,0940 0,1072 0,1173
Texel 1,00 1,00 0,0395 0,0395 0,0412 0,0423 0,0434
Uitgeest 1,94 2,23 0,0912 0,0912 0,0933 0,0956 0,1037
Uithoorn 2,05 2,00 0,0808 0,0832 0,0881 0,0936 0,1027
Velsen 2,34 2,25 0,0889 0,0885 0,0920 0,0967 0,1027
Waterland 1,98 1,84 0,0732 0,0742 0,0777 0,0798 0,0861
Weesp 1,91 1,92 0,0750 0,0750 0,0781 0,0827 0,0880
Wieringen 2,10 2,05 0,0835 0,0860 0,0899 x x
Wieringermeer 2,31 2,25 0,0913 0,0927 0,0930 x x
Wijdemeren 1,98 1,94 0,0760 0,0841 0,0972 0,1027 0,1133
Wormerland 2,44 2,47 0,0913 0,1009 0,1024 0,1107 0,1124
Zaanstad 2,74 2,68 0,1094 0,1126 0,1136 0,1252 0,1318
Zandvoort 1,94 1,80 0,0720 0,0722 0,0773 0,08223 0,09214
Zeevang 2,34 2,39 0,0857 0,0860 0,0892 0,0937 0,0985
Zijpe 2,18 2,14 0,0834 0,0850 0,0874 0,0975 x
               
gemiddeld NH 2,15       0,0865 0,0910  
               
hoogste tarief 2,93 2,93 0,1160 0,1160 0,1160 0,1200  
laagste tarief 0,87 0,84 0,0334 0,0328 0,0412 0,0423  

Let op: per 2009 zijn de OZB-tarieven een percentage van de WOZ-waarde. Een tarief van 0,1000 wil zeggen 0,1 % van de WOZ-waarde van het huis. Bij een huis van 250.000 euro betaalt u in zo'n geval 250 euro OZB-belasting. Eerdere jaren zijn afgerond op 4 decimalen.

Drukfouten voorbehouden, ziet u een foutje in onze overzichten, geef het dan door, zodat we het snel kunnen herstellen.

 

Deze pagina tweeten of delen via andere sociale media zoals Facebook? Helemaal onderaan rechts zitten de sociale media knoppen.

 
  • Top10 laagste OZB-tarieven 2020

    De OZB-tarieven verschillen ook in 2020 sterk. Amsterdam heeft wederom het allerlaagste tarief van Nederland. In Nijmegen betaal je zes keer zoveel.

    Lees meer >
  • Toeristenbelasting 2020

    Momenteel doet CijferNieuws.nl een onderzoek naar de toeristenbelasting 2020. De tarieven stijgen dit jaar sterk en ook neemt het aantal gemeenten

    Lees meer >
  • Tarieven hondenbelasting 2020

    Het aantal gemeenten dat hondenbelasting heft daalt in 2020 verder. Toch wordt deze belasting nog steeds in een (kleine) meerderheid van de

    Lees meer >
  • Waterprijs omhoog in 2019

    De prijs van water verschilt ook in 2019 sterk per provincie en woonplaats. De prijs per kubieke meter loopt dit jaar

    Lees meer >
  • OZB-tarieven 2019: sterkste stijging plus 30 %

    De OZB-tarieven 2019 verschillen per gemeente in hoge mate. Amsterdam heeft de laagste tarieven, Nijmegen en enkele gemeenten in Groningen hebben al

    Lees meer >
 
 
305