Rijbewijs
PER 1 januari 2014 is er in heel Nederland een maximumtarief voor het rijbewijs van 38,48 euro
Klik hier voor meer informatie
In 2013 was er nog steeds geen maximumtarief rijbewijs
In 2011 heeft de ministerraad, op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, besloten dat er een maximumtarief moest komen voor rijbewijzen. Dit nieuwe tarief zou moeten ingaan per 1 juli 2012. De wetgeving die hiervoor nodig is, is echter nog steeds niet van kracht. Vandaar dat het nieuwe maximumtarief nu op z’n snelst per 1 januari 2013 kan ingaan. Het maximumtarief zal rond de 37 euro gaan worden. Slechts enkele gemeenten hebben besloten hun tarief al wel aan te passen. De overgrote meerderheid van de gemeenten lijkt echter nog zo lang mogelijk te willen profiteren van de mogelijkheid een (veel) hoger tarief in rekening te brengen. Er zijn ook gemeenten, zoals Rijssen-Holten, die al in de gemeenteraad hadden besloten dat het tarief per 1 juli 2012 omlaag zou gaan, maar nu er nog geen verplicht maximumtarief is, deze aangekondigde verlaging weer hebben teruggedraaid.
UPDATE december 2012:
De wetgeving is nog steeds niet klaar, vandaar dat ook per 1 januari 2013 er nog geen maximumtarief geldt voor een nieuw rijbewijs. Een groot aantal gemeenten zal ook in 2013 een aanzienlijk hoger tarief in rekening brengen dan het eerder genoemde bedrag van rond de 37 euro.
Hieronder een overzicht van het tarief voor een nieuw rijbewijs in een aantal gemeenten.
naam gemeente | tarief rijbewijs 2013 | tarief rijbewijs 2012 | tarief rijbewijs 2011 | tarief rijbewijs 2009 |
---|---|---|---|---|
De Wijde Meren | 68,00 | 66,90 | 65,50 | 40 |
Deventer | 67,00 | 66,00 | 64,90 | 63,90 |
Groningen | 64,50 | 63,10 | 62,00 | 61,20 |
Almere | 61,60 | 60,65 | 59,65 | 58,15 |
Hengelo | 58,40 | 48,20 | ||
Dordrecht | 58,40 | 56,80 | 55,40 | 53,20 |
Zwolle | 57,85 | 57,85 | 57,85 | 57,85 |
Helmond | 57,40 | 56,00 | 55,00 | 46,00 |
Enschede | 56,05 | 56,05 | 56,05 | 55,50 |
Zwijndrecht | 54,90 | 52,00 | 51,00 | 48,70 |
Grave | 53,30 | 53,30 | 53,30 | 52,50 |
Westervoort | 52,65 | 52,40 | 51,55 | 49,70 |
Boxtel | 52,00 | 51,00 | 49,50 | 47,50 |
Bunschoten | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
Utrecht | 50,85 | 50,10 | 49,25 | 47,75 |
Rotterdam | 50,70 | 49,40 | 48,40 | 47,00 |
Krimpen aan de IJssel | 50,30 | 49,55 | 48,85 | 47,85 |
Stein | 50,00 | 50,00 | 49,00 | 49,00 |
Leiden | 49,85 | 49,65 | 49,65 | 48,65 |
Ridderkerk | 49,50 | 48,50 | 48,50 | 48,50 |
Maastricht | 49,45 | 48,60 | 45,40 | |
Maasdriel | 49,45 | 48,55 | 48,25 | 46,00 |
Alblasserdam | 48,55 | 48,35 | 48,35 | 47,35 |
Het Bildt | 48,25 | 48,25 | 48,25 | 48,25 |
Rijssen-Holten | 47,60 | 46,00 | 44,75 | 40,80 |
Tytsjerksteradiel | 46,00 | 46,00 | 52,10 | 51,15 |
Koggenland | 42,00 | 42,00 | 40,00 | 30,00 |
Eersel | 41,10 | 40,30 | 39,50 | 28,20 |
Margraten | 40,20 | 39,50 | 39,50 | 29,00 |
Heerenveen | 39,70 | 49,70 | 49,70 | 48,70 |
Drimmelen | 38,25 | 54,35 | 53,20 | 50,81 |
Leidschendam-Voorburg | 37,80 | 37,05 | 23,35 | 22,80 |
Cranendonck | 37,75 | 37,05 | 30,20 | 29,65 |
Zoeterwoude | 37,55 | 37,00 | 36,00 | 30,00 |
Reimerswaal | 37,50 | 37,05 | 36,00 | 26,80 |
Beesel | 37,25 | 37,05 | 35,70 | 31,50 |
Dantumadiel | 37,00 | 37,00 | 29,00 | 28,20 |
Comstrijen | 36,80 | 36,05 | 27,45 | 27,05 |
Moerdijk | 36,25 | 36,05 | 29,25 | 27,80 |
Meerssen | 36,00 | 35,50 | 35,00 | 27,60 |
Vlagtwedde | 33,50 | 32,50 | 32,00 | 30,00 |
Nunspeet | 33,00 | 32,20 | 31,35 | 30,00 |
Terschelling | 31,80 | 31,00 | 30,35 | 29,70 |
Tholen | 31,70 | 31,10 | 30,47 | 30,40 |
Rijnwaarden | 31,10 | 30,65 | 30,20 | 29,50 |
Oldenzaal | 30,30 | 30,10 | 30,10 | 29,60 |
Roerdalen | 30,00 | 28,50 | 28,25 | 29,40 |
Aalsmeer | 29,70 | 29,20 | 28,75 | 28,75 |
Vlieland | 28,90 | 28,40 | 28,00 | 26,20 |
Noord-Beveland | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
Drukfouten en wijzigingen voorbehouden