OZB-tarieven Zuid-Holland M-Z
Hieronder een overzicht van de OZB-tarieven in de provincie Zuid-Holland in 2019 & 2018. DenHaag en Teylingen hebben de laagste OZB-tarieven. In Zoetermeer betaal je bijna drie keer zoveel als in DenHaag. Ook onder andere Leiderdorp, Vlaardingen en Voorschoten hebben hoge tarieven. Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.
Klik hier voor de OZB-tarieven Zuid-Holland 2019 A-L
| ZUID-HOLLAND | OZB | OZB |
| 2018 | 2019 | |
| Maassluis | 0,1435 | 0,1392 |
| Midden-Delfland | 0,1205 | 0,1205 |
| Molenlanden | x | 0,1073 |
| Nieuwkoop | 0,1412 | 0,1340 |
| Nissewaard | 0,137965 | 0,132543 |
| Noordwijk | 0,1174 | 0,1030 |
| Oegstgeest | 0,1210 | 0,1118 |
| Papendrecht | 0,1261 | 0,1201 |
| Pijnacker-Nootdorp | 0,1031 | 0,0992 |
| Ridderkerk | 0,1285 | 0,1249 |
| Rijswijk | 0,1046 | 0,0991 |
| Rotterdam | 0,1154 | 0,0969 |
| Schiedam | 0,1190 | 0,1150 |
| Sliedrecht | 0,0979 | 0,0933 |
| Teylingen | 0,0757 | 0,0784 |
| Vlaardingen | 0,1482 | 0,1477 |
| Voorschoten | 0,1580 | 0,1466 |
| Waddinxveen | 0,1429 | 0,1315 |
| Wassenaar | 0,1063 | 0,1008 |
| Westland | 0,1215 | 0,1099 |
| Westvoorne | 0,0939 | 0,0962 |
| Zoetermeer | 0,1794 | 0,1680 |
| Zoeterwoude | 0,1171 | 0,1070 |
| Zuidplas | 0,1224 | 0,1154 |
| Zwijndrecht | 0,1279 | 0,1210 |
| gemiddeld ZH | 0,1205 | 0,1149 |
| hoogste tarief | 0,1794 | 0,1680 |
| laagste tarief | 0,0597 | 0,0541 |
Klik hier voor de OZB-tarieven Zuid-Holland 2019 A-L
Let op: de OZB-tarieven zijn een percentage van de WOZ-waarde. Een tarief van 0,1000 wil zeggen 0,1 % van de WOZ-waarde van het huis. Bij een huis van 250.000 euro betaalt u in zo'n geval 250 euro OZB-belasting. Tarieven van eerdere jaren zijn afgerond.
x deze fusiegemeente bestond in 2018 nog niet.
Deze pagina tweeten of delen via andere sociale media zoals Facebook? Helemaal onderaan rechts zitten de sociale media knoppen.