OZB tarieven
Hieronder een overzicht van de OZB-tarieven voor huiseigenaren in de grootste gemeenten en de gemeenten met de hoogste en met de laagste tarieven in 2013. Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.
Klik hier voor de OZB-tarieven 2019
| rang** | naam van de gemeente | in het jaar 2013 | in het jaar 2012 | in het jaar 2009 |
|---|---|---|---|---|
| 1(1) | Appingedam | 0,2108 | 0,1993 | 0,17724 |
| 2(2) | Oldambt | 0,2042 | 0,1926 | - |
| 3(6) | Leeuwarderadeel | 0,1998 | 0,1850 | 0,1647 |
| 4(4) | Dongeradeel | 0,1985 | 0,1870 | 0,1007 |
| 5(7) | Nijmegen | 0,1965 | 0,1838 | 0,17 |
| 6(3) | Eemsmond | 0,1955 | 0,1871 | 0,1787 |
| 7(5) | Arnhem | 0,1931 | 0,1851 | 0,18 |
| 8(8) | Emmen | 0,1874 | 0,1771 | 0,1518 |
| 9(24) | Venlo | 0,1796 | 0,1510 | 0,11 |
| 10(15) | Tytsjerksteradiel | 0,1771 | 0,1607 | 0,1347 |
| 11 | Lelystad | 0,1766 | 0,1679 | 0,1556 |
| 12 | Simpelveld | 0,1756 | 0,1666 | 0,14 |
| 13 | Borger-Odoorn | 0,1748 | 0,1625 | 0,1444 |
| 14 | Zoetermeer | 0,1722 | 0,1635 | 0,150 |
| 15 | Het Bildt | 0,1717 | 0,1527 | 0,1296 |
| 16 | Kerkrade | 0,1710 | 0,1598 | 0,14 |
| 17 | Heerlen | 0,167353 | 0,160146 | 0,14 |
| 18 | Leiden | 0,16702 | 0,16267 | 0,156 |
| 19 | Sittard-Geleen | 0,1624 | 0,1485 | 0,14 |
| 20 | Onderbanken | 0,15998 | 0,160022 | 0,14 |
| Leiderdorp | 0,1545 | 0,1452 | 0,126 | |
| Enschede | 0,1543 | 0,1484 | 0,1356 | |
| Menterwolde | 0,1536 | 0,1437 | 0,1300 | |
| Westervoort | 0,1496 | 0,1422 | 0,12 | |
| Groningen | 0,1482 | 0,1400 | 0,1220 | |
| Leeuwarden | 0,1464 | 0,1397 | 0,1318 | |
| Noordoostpolder | 0,1439 | 0,1384 | 0,0880 | |
| Urk | 0,1373 | 0,1270 | 0,1072 | |
| Assen | 0,1351 | 0,1269 | 0,1067 | |
| Almere | 0,1343 | 0,1277 | 0,1168 | |
| Zaanstad | 0,1318 | 0,1252 | 0,1094 | |
| Boskoop | 0,1302 | 0,1258 | 0,120 | |
| Maastricht | 0,1280 | 0,1130 | 0,10 | |
| Delft | 0,12688 | 0,1223 | 0,111 | |
| Deventer | 0,1261 | 0,1189 | 0,1099 | |
| Vlissingen | 0,1242 | 0,1175 | 0,1047 | |
| Apeldoorn | 0,1218 | 0,1152 | 0,09 | |
| Zwolle | 0,1210 | 0,1161 | 0,1103 | |
| Rotterdam | 0,1185 | 0,1151 | 0,110 | |
| Amersfoort | 0,1162 | 0,0970 | 0,0906 | |
| Dordrecht | 0,1153 | 0,1100 | 0,101 | |
| Westland | 0,1093 | 0,1006 | 0,091 | |
| Ede | 0,1057 | 0,0995 | 0,09 | |
| Haarlem | 0,10338 | 0,10185 | 0,0884 | |
| Haarlemmermeer | 0,09986 | 0,09537 | 0,0898 | |
| Breda | 0,0974 | 0,0870 | 0,0783 | |
| Alkmaar | 0,0970 | 0,0890 | 0,0840 | |
| Middelburg | 0,0966 | 0,0929 | 0,0872 | |
| Utrecht | 0,0960 | 0,0947 | 0,0935 | |
| Tilburg | 0,0942 | 0,0889 | 0,0772 | |
| Den Bosch | 0,0937 | 0,0872 | 0,0812 | |
| Terschelling | 0,0850 | 0,0740 | 0,0600 | |
| Vlielanddd | 0,08466 | 0,0774 | 0,0753 | |
| Eindhoven | 0,08254 | 0,07727 | 0,0726 | |
| Veldhoven | 0,0803 | 0,0774 | 0,0678 | |
| Groesbeek | 0,0794 | 0,0686 | 0,0566 | |
| Ameland | 0,0780 | 0,0775 | 0,0700 | |
| Landerd | 0,0774 | 0,0670 | 0,0568 | |
| Heiloo | 0,0763 | 0,0702 | 0,0559 | |
| Noordwijkerhout | 0,0756 | 0,0692 | 0,0600 | |
| Teylingen | 0,0738 | 0,0716 | 0,070 | |
| Geldrop-Mierlo | 0,0733 | 0,0698 | 0,0644 | |
| Renswoude | 0,0719 | 0,0650 | 0,0502 | |
| 403 | Den Haag | 0,0632 | 0,0604 | 0,066 |
| 404 | Amsterdam | 0,0595 | 0,05723 | 0,0532 |
| 405 | Huizen | 0,0579 | 0,0533 | 0,0478 |
| 406 | Bussum | 0,0495 | 0,0484 | 0,0441 |
| 407 | Koggenland | 0,0471 | 0,0444 | 0,0334 |
| 408 | Texel | 0,0434 | 0,0423 | 0,0395 |
Klik hier voor de OZB-tarieven 2019
Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.