OZB-tarieven 2014
Hieronder een overzicht van de OZB-tarieven in Noord-Brabant in 2014 & 2013. Binnenkort volgen de OZB-tarieven 2015. Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.
| 2013 | 2014 | |
| Aalburg | 0,1039 | 0,1153 |
| Alphen-Chaam | 0,0961 | 0,1030 |
| Asten | 0,0873 | 0,0973 |
| Baarle-Nassau | 0,0920 | 0,0980 |
| Bergeijk | 0,0879 | 0,0958 |
| Bergen op Zoom | 0,0962 | 0,1031 |
| Bernheze | 0,1058 | 0,1166 |
| Best | 0,0835 | 0,0930 |
| Bladel | 0,0868 | 0,0939 |
| Boekel | 0,10728 | 0,11719 |
| Boxmeer | 0,0989 | 0,1074 |
| Boxtel | 0,1059 | 0,1166 |
| Breda | 0,0974 | 0,1060 |
| Cranendonck | 0,1129 | 0,1236 |
| Cuijk | 0,0895 | 0,0992 |
| Den Bosch | 0,0937 | 0,1002 |
| Deurne | 0,1345 | 0,1462 |
| Dongen | 0,1087 | 0,1171 |
| Drimmelen | 0,1006 | 0,1086 |
| Eersel | 0,0858 | 0,0907 |
| Eindhoven | 0,08254 | 0,09053 |
| Etten-Leur | 0,1017 | 0,1086 |
| Geertruidenberg | 0,1046 | 0,1179 |
| Geldrop-Mierlo | 0,0733 | 0,0786 |
| Gemert-Bakel | 0,178509 | 0,177301 |
| Gilze en Rijen | 0,0898 | 0,0951 |
| Goirle | 0,1056 | 0,1134 |
| Grave | 0,1182 | 0,1300 |
| Haaren | 0,1064 | 0,1175 |
| Halderberge | 0,0981 | 0,1100 |
| Heeze-Leende | 0,1050 | 0,1133 |
| Helmond | 0,1141 | 0,1221 |
| Heusden | 0,08547 | 0,096655 |
| Hilvarenbeek | 0,0919 | 0,0991 |
| Laarbeek | 0,082396 | 0,089111 |
| Landerd | 0,0774 | 0,0914 |
| Loon op Zand | 0,1131 | 0,1263 |
| Maasdonk | 0,0938 | 0,1045 |
| Mill en Sint Hubert | 0,1264 | 0,1396 |
| Moerdijk | 0,0865 | 0,0910 |
| Nuenen | 0,16135 | 0,16438 |
| Oirschot | 0,0949 | 0,1033 |
| Oisterwijk | 0,1014 | 0,1108 |
| Oosterhout | 0,1069 | 0,1169 |
| Oss | 0,0973 | 0,1117 |
| Reusel-De Mierden | 0,0935 | 0,0990 |
| Roosendaal | 0,10119 | 0,10757 |
| Rucphen | 0,0963 | 0,1078 |
| Schijndel | 0,0965 | 0,1115 |
| Sint Anthonis | 0,11485 | 0,13013 |
| Sint-Michielsgestel | 0,1079 | 0,11635 |
| Sint-Oedenrode | 0,1184 | 0,1261 |
| Someren | 0,1068 | 0,1176 |
| Son en breugel | 0,0816 | 0,0887 |
| Steenbergen | 0,1205 | 0,1270 |
| Tilburg | 0,0942 | 0,1019 |
| Uden | 0,0865 | 0,0998 |
| Valkenswaard | 0,1020 | 0,1148 |
| Veghel | 0,10578 | 0,11554 |
| Veldhoven | 0,0803 | 0,0898 |
| Vught | 0,1135 | 0,1204 |
| Waalre | 0,0984 | 0,10808 |
| Waalwijk | 0,1019 | 0,1158 |
| Werkendam | 0,0916 | 0,0979 |
| Woensdrecht | 0,1052 | 0,1101 |
| Woudrichem | 0,0899 | 0,1005 |
| Zundert | 0,0868 | 0,1007 |
Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.
Deze pagina tweeten of delen via andere sociale media zoals Facebook? Helemaal onderaan rechts zitten de sociale media knoppen