Hondenbelasting 2017 gemeenten K-Z
Hieronder een overzicht van de hondenbelasting in de Noord-Hollandse gemeenten met begin letters K tot en met Z in de jaren 2017 en 2016. Koggenland heeft in 2017 de laagste tarieven. Bergen, Diemen en Landsmeer hebben de hondenbelasting in 2017 afgeschaft.
Klik hier voor de hondenbelasting Noord-Holland gemeenten A-H
| NOORD-HOLLAND | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 |
| aantal | hond 1 | hond 2 | hond 1 | hond 2 |
| Koggenland | 47,58 | 83,80 | 16 | 28 |
| Landsmeer | 61,20 | 79,20 | 0 | 0 |
| Landsdijk | 64,35 | 68,75 | 65,35 | 69,85 |
| Langedijk | 54,60 | 78,48 | 55,08 | 79,20 |
| Laren | 85,80 | 85,80 | 86,66 | 86,66 |
| Medemblik | 48,40 | 96,80 | 49 | 98 |
| Oostzaan | 41,88 | 41,88 | 42,30 | 42,30 |
| Opmeer | 20,35 | 30 | 20,75 | 30,60 |
| Ouder-Amstel | 70,30 | 70,30 | 71 | 71 |
| Purmerend | 70,20 | 70,20 | 72 | 72 |
| Schagen | - | - | - | - |
| Stede Broec | 57 | 110,40 | 57,60 | 111 |
| Texel | - | - | - | - |
| Uitgeest | 55,45 | 97,70 | 56,10 | 98,85 |
| Uithoorn | 83,79 | 83,79 | 84,24 | 84,24 |
| Velsen | 84,51 | 107,03 | 83,33 | 105,52 |
| Waterland | 52,80 | 72,60 | 53,40 | 73,20 |
| Weesp | - | - | - | - |
| Wijdemeren | 75,72 | 95,16 | 76,44 | 96,12 |
| Wormerland | 76,92 | 102,24 | 77,76 | 103,36 |
| Zaanstad | 69,35 | 113,58 | 70,18 | 114,94 |
| Zandvoort | 78,80 | 150,90 | 79,80 | 152,80 |
| gemiddeld N-Holland | 52,22 | 68,93 | 45,72 | 63,40 |
| hoogste tarief | 104,64 | 165,89 | 100,08 | 167,64 |
| laagste tarief | 20,35 | 30 | 16 | 28 |
Klik hier voor de hondenbelasting Noord-Holland gemeenten A-H
Drukfouten en wijzigingen voorbehouden