Hondenbelasting in Noord-Holland
Hieronder een overzicht van de hondenbelasting in Noord-Holland 2017 & 2016. De gemeenten Bergen, Diemen en Landsmeer hebben per 2017 de hondenbelasting afgeschaft, Amsterdam en Bloemendaal deden dit al in 2016, Den Helder in 2014. Koggenland heeft de laagste tarieven in Noord-Holland. Hilversum, Heemstede, Haarlem en Laren hebben de hoogste tarieven van Noord-Holland.
Klik hier voor de hondenbelasting Noord-Holland gemeenten K-Z
| NOORD-HOLLAND | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 |
| aantal | hond 1 | hond 2 | hond 1 | hond 2 |
| Aalsmeer | 73,45 | 88,75 | 74,18 | 89,64 |
| Alkmaar | 66,75 | 66,75 | 50 | 50 |
| Amstelveen | 60,77 | 91,18 | 61,38 | 92,08 |
| Amsterdam | 0 | 0 | - | - |
| Beemster | - | - | - | - |
| Bergen | 82,70 | 82,70 | 0 | 0 |
| Beverwijk | 73,20 | 102,60 | 73,20 | 102,60 |
| Blaricum | - | - | - | - |
| Bloemendaal | 0 | 0 | - | - |
| Castricum | 64,80 | 64,80 | 65,50 | 65,50 |
| Den Helder | - | - | - | - |
| Diemen | 104,40 | 104,40 | 0 | 0 |
| Drechterland | - | - | - | - |
| Edam-Volendam | 75,30 | 75,30 | 75,30 | 75,30 |
| Enkhuizen | - | - | - | - |
| GooiseMeren | 76,44 | 132,12 | 76,44 | 132,12 |
| Haarlem | 87,96 | 148,56 | 88,80 | 150 |
| Haarlemmerliede | 84 | 97 | 87 | 183 |
| Haarlemmermeer | 77,50 | 77,50 | 78,35 | 78,35 |
| Heemskerk | 84,24 | 84,24 | 85,44 | 85,44 |
| Heemstede | 90,45 | 150,80 | 92 | 153,40 |
| Heerhugowaard | - | - | - | - |
| Heiloo | 104,64 | 104,64 | 67,80 | 67,80 |
| Hilversum | 98,97 | 165,89 | 100,08 | 167,64 |
| Hollands Kroon | - | - | - | - |
| Hoorn | 66,51 | 101,49 | 67,11 | 102,40 |
| Huizen | - | - | - | - |
| gemiddeld N-Holland | 52,22 | 68,93 | 45,71 | 63,40 |
| hoogste tarief | 104,64 | 165,89 | 100,08 | 183 |
| laagste tarief | 20,35 | 30 | 16 | 28 |
Klik hier voor de hondenbelasting Noord-Holland gemeenten K-Z
Drukfouten en wijzigingen voorbehouden
In 2016 heeft Amsterdam de hondenbelasting afgeschaft.
In 2016 heeft Bloemendaal de hondenbelasting afgeschaft.
In 2014 heeft Den Helder de hondenbelasting afgeschaft.