Benzineprijs Shell maart 2019

Hieronder een overzicht van de ontwikkeling van de adviesprijs bij Shell van de benzineprijs en de dieselprijs in maart 2019. Volg @cijfernieuws ook via twitter om op de hoogte te blijven van prijswijzigingen van de benzine- en dieselprijs.

Klik hier voor de actuele benzineprijs en dieselprijs 2019

datum Benzineprijs Dieselprijs
31-03-2019 1,769 1,449
30-03-2019 1,769 1,449
29-03-2019 1,759 1,449
28-03-2019 1,759 1,449
27-03-2019 1,749 1,449
26-03-2019 1,749 1,449
25-03-2019 1,739 1,449
23-03-2019 1,739 1,449
22-03-2019 1,719 1,449
16-03-2019 1,719 1,449
15-03-2019 1,719 1,459
14-03-2019 1,719 1,459
13-03-2019 1,709 1,459
08-03-2019 1,709 1,459
07-03-2019 1,699 1,459
06-03-2019 1,689 1,449
05-03-2019 1,689 1,449
04-03-2019 1,699 1,449
01-03-2019 1,699 1,449
01-01-2019 1,589 1,349
01-01-2018 1,669 1,369
01-01-2017 1,659 1,339
01-01-2016 1,529 1,149
01-01-2015 1,599 1,279
01-01-2014 1,769 1,509
01-01-2013 1,789 1,499
01-01-2012 1,709 1,439
01-01-2011 1,629 1,309
01-01-2010 1,485 1,138

 

Drukfouten voorbehouden

 
  • Top10 laagste OZB-tarieven 2020

    De OZB-tarieven verschillen ook in 2020 sterk. Amsterdam heeft wederom het allerlaagste tarief van Nederland. In Nijmegen betaal je zes keer zoveel.

    Lees meer >
  • Toeristenbelasting 2020

    Momenteel doet CijferNieuws.nl een onderzoek naar de toeristenbelasting 2020. De tarieven stijgen dit jaar sterk en ook neemt het aantal gemeenten

    Lees meer >
  • Tarieven hondenbelasting 2020

    Het aantal gemeenten dat hondenbelasting heft daalt in 2020 verder. Toch wordt deze belasting nog steeds in een (kleine) meerderheid van de

    Lees meer >
  • Waterprijs omhoog in 2019

    De prijs van water verschilt ook in 2019 sterk per provincie en woonplaats. De prijs per kubieke meter loopt dit jaar

    Lees meer >
  • OZB-tarieven 2019: sterkste stijging plus 30 %

    De OZB-tarieven 2019 verschillen per gemeente in hoge mate. Amsterdam heeft de laagste tarieven, Nijmegen en enkele gemeenten in Groningen hebben al

    Lees meer >
 
 
28455