Benzineprijs Shell

Hieronder een overzicht van de ontwikkeling van de adviesprijs bij Shell voor benzine en diesel in 2017. Volg @cijfernieuws ook via twitter voor actuele brandstofprijzen.

Klik hier voor de actuele benzineprijs en dieselprijs 2019

Klik hier voor de actuele benzineprijs en dieselprijs 2019

datum Benzineprijs Dieselprijs
31-12-2017 1,669 1,369
30-12-2017 1,669 1,369
29-12-2017 1,669 1,359
28-12-2017 1,669 1,359
27-12-2017 1,659 1,349
23-12-2017 1,659 1,349
22-12-2017 1,659 1,359
13-12-2017 1,659 1,359
12-12-2017 1,649 1,349
11-12-2017 1,649 1,339
09-12-2017 1,649 1,339
08-12-2017 1,649 1,329
01-12-2017 1,659 1,349
08-11-2017 1,699 1,359
07-11-2017 1,689 1,349
06-11-2017 1,679 1,349
04-11-2017 1,679 1,349
03-11-2017 1,669 1,349
01-11-2017 1,649 1,339
31-10-2017 1,649 1,339
28-10-2017 1,649 1,329
27-10-2017 1,639 1,319
25-10-2017 1,629 1,319
24-10-2017 1,629 1,329
18-10-2017 1,629 1,329
17-10-2017 1,629 1,319
16-10-2017 1,619 1,309
13-10-2017 1,619 1,309
12-10-2017 1,629 1,319
07-10-2017 1,629 1,319
06-10-2017 1,619 1,319
05-10-2017 1,619 1,319
04-10-2017 1,629 1,329
03-10-2017 1,629 1,329
02-10-2017 1,639 1,329
01-10-2017 1,639 1,329
01-09-2017 1,649 1,279
01-08-2017 1,629 1,279
26-07-2017 1,609 1,259
25-07-2017 1,619 1,269
21-07-2017 1,619 1,269
18-07-2017 1,609 1,259
15-07-2017 1,599 1,259
13-07-2017 1,599 1,249
12-07-2017 1,599 1,239
11-07-2017 1,599 1,239
10-07-2017 1,609 1,249
05-07-2017 1,609 1,249
01-07-2017 1,599 1,239
01-06-2017 1,639 1,269
08-05-2017 1,649 1,279
01-05-2017 1,659 1,289
01-04-2017 1,649 1,289
01-03-2017 1,689 1,329
28-02-2017 1,689 1,329
25-02-2017 1,689 1,329
24-02-2017 1,689 1,339
18-02-2017 1,689 1,339
16-02-2017 1,689 1,339
14-02-2017 1,689 1,339
13-02-2017 1,679 1,329
11-02-2017 1,679 1,329
08-02-2017 1,679 1,329
04-02-2017 1,679 1,329
03-02-2017 1,679 1,329
02-02-2017 1,669 1,319
01-02-2017 1,659 1,309
01-01-2017 1,659 1,339
31-12-2016 1,659 1,339
01-12-2016 1,609 1,279
01-11-2016 1,619 1,289
01-10-2016 1,579 1,239
01-09-2016 1,589 1,239
01-08-2016 1,539 1,179
01-07-2016 1,609 1,249
01-06-2016 1,619 1,259
01-05-2016 1,589 1,209
01-04-2016 1,539 1,179
31-03-2016 1,539 1,179
01-03-2016 1,479 1,139
01-02-2016 1,509 1,109
01-01-2016 1,529 1,149
01-01-2015 1,599 1,279
01-01-2014 1,769 1,509
01-01-2013 1,789 1,499
01-01-2012 1,709 1,439
01-01-2011 1,629 1,309
01-01-2010 1,485 1,138

Klik hier voor de benzineprijs en dieselprijs september 2017

Klik hier voor de benzineprijs en dieselprijs juni 2017

Klik hier voor de benzineprijs en dieselprijs maart 2017

Klik hier voor de benzineprijs en dieselprijs januari 2017

Klik hier voor de benzineprijs in 2016, 2015, 2014, 2013 & 2012

Drukfouten voorbehouden

 
  • Top10 laagste OZB-tarieven 2020

    De OZB-tarieven verschillen ook in 2020 sterk. Amsterdam heeft wederom het allerlaagste tarief van Nederland. In Nijmegen betaal je zes keer zoveel.

    Lees meer >
  • Toeristenbelasting 2020

    Momenteel doet CijferNieuws.nl een onderzoek naar de toeristenbelasting 2020. De tarieven stijgen dit jaar sterk en ook neemt het aantal gemeenten

    Lees meer >
  • Tarieven hondenbelasting 2020

    Het aantal gemeenten dat hondenbelasting heft daalt in 2020 verder. Toch wordt deze belasting nog steeds in een (kleine) meerderheid van de

    Lees meer >
  • Waterprijs omhoog in 2019

    De prijs van water verschilt ook in 2019 sterk per provincie en woonplaats. De prijs per kubieke meter loopt dit jaar

    Lees meer >
  • OZB-tarieven 2019: sterkste stijging plus 30 %

    De OZB-tarieven 2019 verschillen per gemeente in hoge mate. Amsterdam heeft de laagste tarieven, Nijmegen en enkele gemeenten in Groningen hebben al

    Lees meer >
 
 
28205