Benzineprijs Shell
Hieronder een overzicht van de ontwikkeling van de adviesprijs bij Shell voor benzine en diesel in april 2015.
Klik hier voor de actuele benzineprijs in 2016
| datum | Benzineprijs | Dieselprijs |
| 30-04-2015 | 1,739 | 1,389 |
| 25-04-2015 | 1,739 | 1,389 |
| 24-04-2015 | 1,729 | 1,379 |
| 22-04-2015 | 1,729 | 1,379 |
| 21-04-2015 | 1,719 | 1,369 |
| 18-04-2015 | 1,719 | 1,369 |
| 17-04-2015 | 1,699 | 1,349 |
| 16-04-2015 | 1,699 | 1,349 |
| 15-04-2015 | 1,689 | 1,339 |
| 14-04-2015 | 1,679 | 1,329 |
| 11-04-2015 | 1,679 | 1,329 |
| 10-04-2015 | 1,679 | 1,339 |
| 09-04-2015 | 1,689 | 1,339 |
| 03-04-2015 | 1,689 | 1,339 |
| 02-04-2015 | 1,689 | 1,349 |
| 01-04-2015 | 1,689 | 1,349 |
| 01-01-2015 | 1,599 | 1,279 |
| 01-12-2014 | 1,699 | 1,399 |
| 01-11-2014 | 1,719 | 1,429 |
| 01-10-2014 | 1,809 | 1,489 |
| 01-09-2014 | 1,805 | 1,499 |
| 01-08-2014 | 1,809 | 1,499 |
| 01-07-2014 | 1,859 | 1,519 |
| 01-06-2014 | 1,819 | 1,499 |
| 02-05-2014 | 1,819 | 1,499 |
| 01-04-2014 | 1,789 | 1,489 |
| 01-03-2014 | 1,779 | 1,499 |
| 01-02-2014 | 1,759 | 1,489 |
| 01-01-2014 | 1,769 | 1,509 |
| 01-12-2013 | 1,759 | 1,469 |
| 01-11-2013 | 1,749 | 1,449 |
| 01-10-2013 | 1,789 | 1,479 |
| 01-09-2013 | 1,849 | 1,509 |
| 01-08-2013 | 1,839 | 1,489 |
| 01-07-2013 | 1,799 | 1,459 |
| 01-06-2013 | 1,809 | 1,459 |
| 01-05-2013 | 1,789 | 1,449 |
| 01-03-2013 | 1,869 | 1,529 |
| 03-12-2012 | 1,819 | 1,519 |
| 26-11-2012 | 1,819 | 1,529 |
| 22-10-2012 | 1,869 | 1,549 |
| 15-10-2012 | 1,889 | 1,559 |
| 11-10-2012 | 1,889 | 1,549 |
| 24-09-2012 | 1,879 | 1,529 |
| 15-09-2012 | 1,889 | 1,529 |
| 09-09-2012 | 1,889 | 1,529 |
| 01-09-2012 | 1,869 | 1,529 |
| 07-08-2012 | 1,819 | 1,489 |
| 25-06-2012 | 1,759 | 1,419 |
| 18-06-2012 | 1,769 | 1,429 |
| 10-05-2012 | 1,819 | 1,479 |
| 01-05-2012 | 1,839 | 1,499 |
| 01-04-2012 | 1,869 | 1,509 |
| 01-03-2012 | 1,799 | 1,499 |
| 01-02-2012 | 1,749 | 1,459 |
| 01-01-2012 | 1,709 | 1,439 |
| 01-12-2011 | 1,659 | 1,439 |
| 08-11-2011 | 1,679 | 1,429 |
| 22-10-2011 | 1,679 | 1,429 |
| 17-10-2011 | 1,689 | 1,399 |
| 14-10-2011 | 1,689 | 1,389 |
| 01-07-2011 | 1,669 | 1,359 |
| 01-01-2011 | 1,629 | 1,309 |
| 01-12-2010 | 1,589 | 1,269 |
| 01-07-2010 | 1,569 | 1,239 |
| 01-01-2010 | 1,485 | 1,138 |
| 01-01-2009 | 1,209 | 0,975 |
Drukfouten voorbehouden