index
BTW in EU
OZB-tarieven
toeristentax
hondentax
rijbewijsprijzen
wegenbelasting
televisie
spaarrentes
GSM in EU
GSM prepaid
internetadsl
online dating
waterprijs
parkeergarages
bellen thuis
Overzicht van de ontwikkeling van de prijzen sinds 14 oktober 2007.
| datum | benzineprijs | dieselprijs |
| 30-11-2011 | 1,557 | 1,344 |
| 29-11-2011 | 1,554 | 1,344 |
| 25-11-2011 | 1,554 | 1,344 |
| 24-11-2011 | 1,554 | 1,344 |
| 23-11-2011 | 1,559 | 1,347 |
| 22-11-2011 | 1,567 | 1,354 |
| 19-11-2011 | 1,567 | 1,354 |
| 18-11-2011 | 1,572 | 1,359 |
| 17-11-2011 | 1,574 | 1,362 |
| 16-11-2011 | 1,574 | 1,362 |
| 15-11-2011 | 1,582 | 1,362 |
| 14-11-2011 | 1,584 | 1,362 |
| 12-11-2011 | 1,584 | 1,362 |
| 11-11-2011 | 1,589 | 1,352 |
| 10-11-2011 | 1,589 | 1,349 |
| 09-11-2011 | 1,587 | 1,349 |
| 08-11-2011 | 1,582 | 1,344 |
| 07-11-2011 | 1,574 | 1,339 |
| 04-11-2011 | 1,574 | 1,339 |
| 03-11-2011 | 1,577 | 1,342 |
| 02-11-2011 | 1,577 | 1,339 |
| 01-11-2011 | 1,577 | 1,339 |
| 31-10-2011 | 1,582 | 1,339 |
| 26-10-2011 | 1,582 | 1,339 |
| 25-10-2011 | 1,584 | 1,342 |
| 22-10-2011 | 1,584 | 1,342 |
| 21-10-2011 | 1,598 | 1,334 |
| 20-10-2011 | 1,600 | 1,334 |
| 19-10-2011 | 1,600 | 1,329 |
| 18-10-2011 | 1,600 | 1,329 |
| 17-10-2011 | 1,593 | 1,319 |
| 15-10-2011 | 1,593 | 1,319 |
| 14-10-2011 | 1,590 | 1,304 |
| 13-10-2011 | 1,590 | 1,304 |
| 12-10-2011 | 1,588 | 1,304 |
| 11-10-2011 | 1,585 | 1,304 |
| 10-10-2011 | 1,582 | 1,304 |
| 08-10-2011 | 1,582 | 1,304 |
| 07-10-2011 | 1,574 | 1,297 |
| 06-10-2011 | 1,574 | 1,297 |
| 05-10-2011 | 1,582 | 1,297 |
| 04-10-2011 | 1,589 | 1,299 |
| 02-10-2011 | 1,589 | 1,299 |
| 01-10-2011 | 1,589 | 1,299 |
| 30-09-2011 | 1,597 | 1,307 |
| 29-09-2011 | 1,604 | 1,312 |
| 28-09-2011 | 1,604 | 1,312 |
| 27-09-2011 | 1,612 | 1,312 |
| 26-09-2011 | 1,619 | 1,312 |
| 24-09-2011 | 1,619 | 1,312 |
| 23-09-2011 | 1,632 | 1,317 |
| 17-09-2011 | 1,632 | 1,317 |
| 16-09-2011 | 1,632 | 1,314 |
| 15-09-2011 | 1,634 | 1,314 |
| 14-09-2011 | 1,639 | 1,314 |
| 13-09-2011 | 1,640 | 1,317 |
| 12-09-2011 | 1,640 | 1,312 |
| 10-09-2011 | 1,640 | 1,312 |
| 09-09-2011 | 1,638 | 1,307 |
| 08-09-2011 | 1,632 | 1,304 |
| 07-09-2011 | 1,623 | 1,297 |
| 06-09-2011 | 1,620 | 1,294 |
| 03-09-2011 | 1,620 | 1,294 |
| 02-09-2011 | 1,608 | 1,294 |
| 01-09-2011 | 1,602 | 1,293 |
| 31-08-2011 | 1,592 | 1,284 |
| 30-08-2011 | 1,584 | 1,279 |
| 29-08-2011 | 1,579 | 1,277 |
| 27-08-2011 | 1,579 | 1,277 |
| 26-08-2011 | 1,574 | 1,272 |
| 25-08-2011 | 1,569 | 1,267 |
| 24-08-2011 | 1,564 | 1,267 |
| 20-08-2011 | 1,564 | 1,267 |
| 19-08-2011 | 1,573 | 1,278 |
| 18-08-2011 | 1,578 | 1,278 |
| 13-08-2011 | 1,578 | 1,278 |
| 12-08-2011 | 1,583 | 1,280 |
| 11-08-2011 | 1,585 | 1,280 |
| 10-08-2011 | 1,590 | 1,285 |
| 09-08-2011 | 1,599 | 1,297 |
| 08-08-2011 | 1,607 | 1,307 |
| 06-08-2011 | 1,607 | 1,307 |
| 05-08-2011 | 1,617 | 1,314 |
| 04-08-2011 | 1,622 | 1,314 |
| 01-08-2011 | 1,622 | 1,314 |
| 28-07-2011 | 1,622 | 1,314 |
| 27-07-2011 | 1,629 | 1,322 |
| 26-07-2011 | 1,629 | 1,324 |
| 15-07-2011 | 1,629 | 1,324 |
| 14-07-2011 | 1,623 | 1,317 |
| 13-07-2011 | 1,614 | 1,309 |
| 12-07-2011 | 1,608 | 1,303 |
| 11-07-2011 | 1,600 | 1,295 |
| 09-07-2011 | 1,600 | 1,295 |
| 08-07-2011 | 1,592 | 1,288 |
| 07-07-2011 | 1,582 | 1,284 |
| 06-07-2011 | 1,579 | 1,279 |
| 05-07-2011 | 1,574 | 1,279 |
| 04-07-2011 | 1,573 | 1,279 |
| 02-07-2011 | 1,573 | 1,279 |
| 01-07-2011 | 1,570 | 1,279 |
| 30-06-2011 | 1,565 | 1,274 |
| 29-06-2011 | 1,570 | 1,277 |
| 28-06-2011 | 1,570 | 1,277 |
| 27-06-2011 | 1,578 | 1,284 |
| 25-06-2011 | 1,578 | 1,284 |
| 24-06-2011 | 1,584 | 1,294 |
| 23-06-2011 | 1,589 | 1,294 |
| 22-06-2011 | 1,589 | 1,302 |
| 21-06-2011 | 1,590 | 1,304 |
| 20-06-2011 | 1,600 | 1,304 |
| 18-06-2011 | 1,600 | 1,304 |
| 17-06-2011 | 1,604 | 1,299 |
| 16-06-2011 | 1,609 | 1,304 |
| 15-06-2011 | 1,602 | 1,299 |
| 14-06-2011 | 1,602 | 1,292 |
| 11-06-2011 | 1,602 | 1,292 |
| 10-06-2011 | 1,602 | 1,284 |
| 09-06-2011 | 1,607 | 1,284 |
| 08-06-2011 | 1,610 | 1,284 |
| 07-06-2011 | 1,618 | 1,289 |
| 06-06-2011 | 1,627 | 1,294 |
| 04-06-2011 | 1,627 | 1,294 |
| 03-06-2011 | 1,629 | 1,294 |
| 01-06-2011 | 1,629 | 1,294 |
| 31-05-2011 | 1,629 | 1,294 |
| 30-05-2011 | 1,622 | 1,292 |
| 27-05-2011 | 1,622 | 1,292 |
| 26-05-2011 | 1,622 | 1,284 |
| 24-05-2011 | 1,622 | 1,284 |
| 23-05-2011 | 1,629 | 1,284 |
| 21-05-2011 | 1,629 | 1,284 |
| 20-05-2011 | 1,632 | 1,288 |
| 19-05-2011 | 1,632 | 1,288 |
| 18-05-2011 | 1,639 | 1,294 |
| 17-05-2011 | 1,642 | 1,298 |
| 16-05-2011 | 1,644 | 1,303 |
| 13-05-2011 | 1,644 | 1,303 |
| 12-05-2011 | 1,647 | 1,305 |
| 11-05-2011 | 1,639 | 1,305 |
| 10-05-2011 | 1,632 | 1,305 |
| 07-05-2011 | 1,632 | 1,305 |
| 06-05-2011 | 1,648 | 1,325 |
| 05-05-2011 | 1,652 | 1,334 |
| 03-05-2011 | 1,652 | 1,334 |
| 02-05-2011 | 1,648 | 1,337 |
| 01-05-2011 | 1,648 | 1,337 |
| 15-04-2011 | 1,644 | 1,344 |
| 01-04-2011 | 1,602 | 1,323 |
| 31-03-2011 | 1,589 | 1,322 |
| 15-03-2011 | 1,596 | 1,326 |
| 01-03-2011 | 1,589 | 1,303 |
| 15-02-2011 | 1,544 | 1,274 |
| 01-02-2011 | 1,524 | 1,242 |
| 15-01-2011 | 1,567 | 1,262 |
| 01-01-2011 | 1,534 | 1,229 |
| 01-12-2010 | 1,487 | 1,187 |
| 01-11-2010 |
1,444 |
1,147 |
| 01-10-2010 |
1,432 |
1,129 |
| 01-09-2010 |
1,439 |
1,132 |
| 01-08-2010 |
1,449 |
1,119 |
| 01-07-2010 |
1,472 |
1,157 |
| 01-06-2010 |
1,459 |
1,137 |
| 01-05-2010 |
1,487 |
1,154 |
| 01-04-2010 |
1,473 |
1,116 |
| 01-03-2010 |
1,429 |
1,087 |
| 01-02-2010 |
1,389 |
1,039 |
| 01-01-2010 |
1,387 |
1,056 |
|
01-07-2009 |
1,342 |
0,997 |
|
01-01-2009 |
1,106 | 0,886 |
|
01-07-2008 |
1,572 | 1,378 |
|
01-01-2008 |
1,449 | 1,129 |
De genoemde prijzen zijn gebaseerd op een dagelijkse steekproef onder verschillende goedkope tankstations door heel Nederland. De door CijferNieuws genoemde prijs is een gemiddelde, vaak zal u dus iets meer of minder betalen dan de hier genoemde bedragen. Bij bemande tankstations met name langs de snelwegen betaalt u tot circa 10 cent extra per liter.
Klik hier voor de gemiddelde benzine- & dieselprijs per maand in 2010, 2009, 2008
Klik hier voor de benzineprijs en dieselprijs op dagbasis juli-december 2010
Klik hier voor de benzineprijs en dieselprijs op dagbasis januari-juni 2010
Klik hier van de benzine- en dieselprijs per dag januari-december 2008
Klik hier van de benzine- en dieselprijs per dag oktober-december 2007
Klik hier voor de gemiddelde benzine- & dieselprijs per maand in 2010, 2009, 2008
* tot 14 april 2008 postte CijferNieuws.nl hier de actuele brandstofprijzen van een specifieke onbemande pomp. Om een nog beter beeld te geven van de te verwachten prijs bij een goedkoop tankstation bij u in de buurt, post CijferNieuws.nl sinds 15 april 2008 hier de gemiddelde prijs van verschillende goedkope tankstations door heel Nederland. De door CijferNieuws genoemde prijs is een gemiddelde, vaak zal u dus iets meer of minder betalen dan de hier genoemde bedragen. Bij bemande tankstations met name langs de snelwegen betaalt u tot circa 10 cent extra per liter.
Disclaimer: hoewel al onze cijfers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verzameld zijn onjuiste cijfers of drukfouten niet uit te sluiten. Cijfernieuws.nl is hier niet voor aansprakelijk, wel hopen wij dat u eventuele fouten doorgeeft, zodat we snel foutjes kunnen herstellen.
© 2007-2012 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.