Toeristenbelasting in Zuid-Holland
In Zuid-Holland heffen 39 van de 76 gemeenten toeristenbelasting in 2009. Strijen heeft met 43 cent het laagste tarief. In Den Haag is het maximale tarief 4,76 euro. Rotterdam heft als enige van de vier grote steden helemaal geen toeristenbelasting. Binnenkort volgen de ontbrekende tarieven 2010.
Hieronder een overzicht van de toeristenbelasting in de gemeenten van Zuid-Holland.
| ZUID-HOLLAND | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | opbrengst # |
| Alblasserdam | - | - | - | - | - |
| Albrandswaard | - | - | - | - | - |
| Alphen aan de Rijn* | 1,00-0,50 | 1,00-0,50 | 1,00-0,50 | 70.000 | |
| Barendrecht | - | - | - | - | |
| Bergambacht | nb | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 29.877 |
| Bernisse | - | - | - | - | - |
| Binnenmaas | 0,64 | 0,65 | 0,67 | 0,67 | 12.800 |
|
Bodegraven* |
1,72-0,81 | 1,75-0,82 | 1,79-0,84 | 1,80-0,84 | |
| Boskoop | - | - | - | - | |
| Brielle | 0,64 | 0,64 | 0,64 | ||
| Capelle aan de IJssel*** | 1,00 | 1,05 | 1,05 | 42.000 | |
| Comstrijen | 0,69 | 0,70 | 0,71 | 0,72 | |
| Delft | 2,00-0,55 | 2,00-0,55 | 2,10-0,55 | 2,20-0,60 | |
| Den Haag | 4,76-1,27 | 4,76-1,27 | 4,76-1,27 | 4,76-1,27 | 3.916.000 |
| Dirksland | 0,58 | 0,59 | 0,61 | 0,62 | |
| Dordrecht | - | - | - | - | - |
| Giessenlanden | - | - | - | - | - |
| Goedereede | 0,61 | 0,63 | 0,75 | 0,77 | |
| Gorinchem | - | - | - | - | - |
| Gouda | 0,43 | -# | - | - | - |
| Graafstroom | 0,69 | 0,74 | 0,79 | 0,84 | 16.500 |
| Hardinxveld-Giessendam | - | - | - | - | - |
| Hellevoetsluis | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | |
| Hendrik-Ido-Ambacht | - | - | - | - | - |
| Hillegom | - | - | - | - | - |
| Kaag & Braassem | - | - | - | - | - |
| Katwijk | 0,90-0,60 | 0,90-0,60 | 0,90-0,60 | 0,90-0,60 | |
| Korendijk | - | - | - | - | - |
| Krimpen aan de IJssel | - | - | - | - | - |
| Lansingerland | - | - | - | - | - |
| Leerdam | - | - | - | - | - |
| Leiden | 1,85-0,50 | 1,85-0,50 | 1,85-0,50 | 399.000 | |
| Leiderdorp | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,60 | |
| Leidschendam-Voorburg | 1,63-0,20 | 1,65-0,20 | 1,65-0,20 | 1,66-0,30 | 128.000 |
| Liesveld | - | - | - | - | - |
| Lisse | 1,57 | 1,90 | 1,95 | 1,97 | 120.000 |
| Maassluis | - | - | - | - | - |
| Middelharnis | 0,56 | 0,57 | 0,58 | ||
| Midden-Delfland | - | - | - | - | - |
| Moordrecht | - | - | - | ||
| Nederlek | - | - | - | - | - |
| Nieuw-Lekkerland | 0,55** | 0,55** | 0,55** | 0,55** | 68.000 |
| Nieuwerkerk aan de IJssel | 0,81 | 0,82 | 0,83 | ||
| Nieuwkoop | - | - | - | ||
| Noordwijk | 3,64-1,30 | 3,64-1,30 | 3,64-1,30 | 1.860.000 | |
| Noordwijkerhout | 1,00 | 1,20 | 1,23 | 1,28 | 295.000 |
| Oegstgeest | 1,55 | 1,57 | 1,60 | 1,63 | 53.000 |
| Oostflakkee | 4,5-1,3% | 4,5-1,3% | 4,5%-1,3% | 4,5%-1,3% | |
| Oud-Beijerland | - | - | - | - | - |
| Ouderkerk | - | - | - | - | - |
| Papendrecht | - | - | - | - | - |
| Pijnacker-Nootdorp | - | 1,75-0,75 | 1,81-0,78 | 1,87-0,80 | |
| Reeuwijk | 0,89 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | |
| Ridderkerk | - | - | - | - | - |
| Rijnwoude | - | - | - | - | - |
| Rijswijk | 2,06 | 2,09 | 2,13 | 2,13 | |
| Rotterdam | - | - | - | ||
| Rozenburg | - | - | - | ||
| Schiedam | - | - | - | - | - |
| Schoonhoven | nb | 1,10 | 1,15 | 1,15 | 20.339 |
| Sliedrecht | - | - | - | - | - |
| Spijkenisse | 0,64 | 0,66 | 0,69 | 0,71 | 38.760 |
| Strijen | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 27.600 |
| Teylingen | nb | -**** | - | - | |
| Vlaardingen | - | - | - | - | |
| Vlist | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 46.326 |
| Voorschoten | 0,91 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 41.100 |
| Waddinxveen | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | |
| Wassenaar | 2,05-0,83 | 2,08-0,84 | 2,14-0,86 | 835.000 | |
| Westland | 2,10-1,07 | 2,14-1,09 | 2,21-1,13 | ||
| Westvoorne | 0,60 | 0,61 | 0,57 | 0,58 | |
| Zederik | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 45.000 |
| Zevenhuizen-Moerkapelle | - | - | - | - | |
| Zoetermeer | 2,68-0,53 | 2,75-0,54 | 2,80-0,55 | 240.000 | |
| Zoeterwoude | - | - |
- |
- |
- |
| Zwijndrecht | - | - | - |
- |
- |
# verwachte opbrengst 2009 * sinds 2005 ** vermakelijkheidsretributie, geen nachtje slapen kost geld, nee op het bezoek van de molen of een rondvaart, zit extra belasting *** elke 3 jaar gaat hier belasting 5 cent omhoog, tb ingevoerd in 2005 **** afgeschaft 2008
© 2007-2010 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.