Toeristenbelasting in Zeeland in 2011
| jaar | 2007 | 2011 | stijging |
| Borsele | * | * | - |
| Goes | 0,87-0,64 | 0,96-0,70 | 10 % |
| Hulst | 0,50 | 0,60 | 20 % |
| Kapelle | 0,56 | 0,60 | 7 % |
| Middelburg | 0,90 | 1,00 | 11 % |
| Noord-Beveland | 0,81 | 1,00 | 23 % |
| Reimerswaal | 0,50 | 0,50 | 0 % |
| Schouwen-Duivenland | 0,88 | 1,00 | 14 % |
|
Sluis |
1,07-1,00 | 1,17-1,10 | 9 % |
| Terneuzen | 0,55 | 0,64 | 16 % |
| Tholen | 0,68 | 0,68 | 0 % |
| Veere | 0,90 | 1,00 | 11 % |
| Vlissingen | 0,52 | 0,70 | 35 % |
| hoogste tarief | 1,07 | 1,17 | 9 % |
| gemiddelde tarief** | 0,73 | 0,82 | 12 % |
| laagste tarief | 0,50 | 0,50 | 0 % |
* Borsele heft geen directe toeristenbelasting per overnachting. In plaats daarvan heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met de campinghouders. Zij betalen een vast bedrag per standplaats aan de gemeente. Dit bedrag komt ten goede aan het toerisme. Campinghouders kunnen dit bedrag door berekenen aan hun gasten.
** gemiddeld tarief van de 12 gemeenten die directe toeristenbelasting heffen.
© 2007-2012 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.