Toeristenbelasting in Zeeland
| jaar | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | opbrengst # |
| Borsele | * | * | * | * | * |
| Goes | 0,87-0,64 | 0,89-0,65 | 0,92-0,67 | 0,94-0,68 | 165.156.& |
| Hulst | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 45.000 |
| Kapelle | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 95.000 |
| Middelburg | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 217.800 |
| Noord-Beveland | 0,81 | 0,85 | 0,90 | 0,93 | 1.255.000.& |
| Reimerswaal | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 30.000 |
| Schouwen-Duivenland | 0,88 | 0,92 | 0,95 | 1,00 | 4.289.353 |
|
Sluis |
1,07-1,00 | 1,12-1,05 | 1,12-1,05 | 1,12-1,05 | 2.795.000 |
| Terneuzen | 0,55 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 129.000 |
| Tholen | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 218.000 |
| Veere | 0,90 | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 3.890.000 |
| Vlissingen | 0,52 | 0,56 | 0,57 | 0,65 | 86.000 |
| hoogste tarief | 1,07 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | |
| gemiddelde tarief** | 0,73 | 0,75 | 0,77 | 0,79 | |
| laagste tarief | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
# verwachte opbrengst in 2009 in euro's; bedragen gevolgd door .& => verwachte opbrengst 2010
* Borsele heft geen directe toeristenbelasting per overnachting. In plaats daarvan heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met de campinghouders. Zij betalen een vast bedrag per standplaats aan de gemeente. Dit bedrag komt ten goede aan het toerisme. Campinghouders kunnen dit bedrag door berekenen aan hun gasten.
** gemiddeld tarief van de 12 gemeenten die directe toeristenbelasting heffen.
Foutjes: Ziet u een foutje in onze overzichten, geef het dan door, zodat we het snel kunnen herstellen.
© 2007-2010 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.