Welkom bij CijferNieuws.nl
Het laatste cijfer- & tarievennieuws
 CijferNieuws.nl

index
benzineprijs 
OZB-tarieven

toeristentax
hondentax
rijbewijsprijzen
televisie
spaarrentes
waterprijs
parkeergarages

bellen thuis

spaarrentes

 

 

     

De Ranglijst toeristenbelasting 2009*

De Nederlandse gemeenten met de hoogste* toeristenbelasting van Nederland.  Zie onderaan voor een verdere toelichting.

  plaats 2009 2008 2007
1 # Haarlemmermeer 6 % 6 %  6 %  
2 # Amsterdam 5 % 5 % 5 % 
2 # Utrecht 5 % 5 % 5 % 
4 Den Haag 4,76-1,27 4,76-1,27 4,76-1,27 
5 Maastricht 3,73-0,91 3,56-0,87 2,54-0,62
6

Noordwijk

3,64-1,30 3,64-1,30 3,64-1,30
7 Eindhoven 3,50 3,50 3,50
8 Groningen 3,00-1,50 3,00-1,50 3,00-1,50
9 Zoetermeer  2,80-0,55 2,75-0,54 2,68-0,53
10 Nuenen 2,54 2,54 2,54
11 Zaltbommel 2,47-0,64 2,41-0,62 2,36-0,61
12 Westland 2,21-1,13 2,14-1,09 2,10 
13 Den Bosch 2,16-0,62 2,06-0,59 2,01-0,58
14 Wassenaar 2,14-0,86 2,08-0,84 2,05-0,83
15 Rijswijk 2,13 2,09 2,06
16 Lochem 2,10-0,80 2,05-0,75 2,00-0,70
17 Delft 2,10-0,55 2,00-0,55 2,00-0,55
18 # Cuijk 3,5 % 3,5 % 3,5 %
19 Zaanstad  2,00 2,00 2,00
20 Haarlem 2,00-0,90 1,95-0,85 1,90-0,80
21 Muiden 2,00-0,75 2,00-0,75 2,00-0,50
22 Zeist 1,98-0,56 1,93-0,55 1,33-0,37
23 Lisse 1,95 1,90 1,57
24 # Alphen-Chaam 3,1 % 3,1 % 3,1 %
25 Leiden 1,85-0,50 1,85-0,50 1,85-0,50
26 Schiermonnikoog** 1,32+1,16 1,30+1,14 1,27+1,12
27 Pijnacker-Nootdorp 1,81-0,78 1,75-0,75 -
28 Bodegraven 1,79-0,84 1,75-0,82  1,72-0,81 
29 Nijmegen 1,76-0,52 1,70-0,50  1,51-0,42 
30 Bunnik 1,74-0,58 1,70-0,57 1,68-0,56 
31 Vlieland 1,15** 1,15** 1,10**
32 Maasdonk  1,65-1,15 1,65-1,15 1,55-1,05
33 Leidschendam-Voorburg 1,65-0,20 1,65-0,20 1,63-0,20 
34 # Bergeijk 2,75 % 2,75 % 2,75 %
35 Lith 1,60 1,55 1,50 
35 Oegstgeest 1,60 1,57 1,55
37 Renkum 1,60-0,90 1,55-0,85 1,45-0,80
38 Stein 1,57 1,54 1,50 
39 Sittard-Geleen 1,56-0,60 1,50-0,58 1,46-0,56
40 Bloemendaal 1,55 1,52 1,49 
40 Vlist 1,55 1,55 1,55
42 Waalwijk 1,53 0,60 0,60
43 Amstelveen 1,53-0,41 1,45-0,39 1,40-0,38 
44 Apeldoorn 1,53-0,30 1,50-0,29 1,46-0,28 
45 Texel *** 1,50 0,85 0,80
46 Ameland** 1,00** 1,00** 0,67**
47 Vught 1,50-1,25 0,83 0,83
48 # Eersel 6,5-2,5 % 6,5-2,5 % 6,5-2,5 %
49 # Schinnen 2,5 % + 2,- % 0,87-0,21
50 Nijkerk 1,50-0,85 1,40-0,80 1,40-0,80 
51 Loon op Zand 1,46-0,92 1,29-0,89 1,15-0,87
52 Waterland 1,45 1,20 1,13
53 Edam-Volendam 1,43

1,43

1,43
54 Baarn 1,42-0,79 1,37-0,77 1,34-0,75
55 Ede 1,35-1,00 1,35-1,00 0,90
56 Castricum 1,31-0,78 1,28-0,76 1,01
57 Bronckhorst 1,31-0,63 1,28-0,62 1,26-0,61
58

Ouder-Amstel

1,30 1,30 -
59 Valkenburg aan de Geul 1,27-1,13 1,27-1,13 1,27-1,13
60 Leiderdorp 1,25 1,25 1,25
60 Maasdriel 1,25 1,00 0,83
62 Winterswijk 1,25-0,85 1,25-0,80 1,25-0,75 
63 Geldrop-Mierlo 1,24 1,16 1,00
64 Landgraaf 1,24-0,83 1,21-0,81 1,20-0,80
65 Noordwijkerhout 1,23 1,20 1,00
66 # Huizen 2 % - 1,00 2 % -1,00 2 % - 1,00
67 Bergen NH 1,20 1,20 1,00
67 Nuth 1,20 1,20 1,15
67 Oisterwijk 1,20 1,17 1,15
67 Zandvoort 1,20 1,20 1,20
71 Woensdrecht 1,16-1,08 1,16-1,08 1,16-1,08
72

Kerkrade

1,15 1,10 1,10
72 Schoonhoven 1,15 1,10 nb
74 Horst aan de Maas 1,15-0,90 1,12-0,90 1,10-0,90
75 Hellendoorn 1,15-0,47 1,13-0,41 1,13-0,41
76 Naarden 1,14 1,11 1,08
77 Haren 1,12 1,07 1,04
77 Vaals 1,12 1,10 1,08
79

Sluis

1,12-1,05 1,12-1,05 1,07-1,00
80 Bergen op Zoom 1,10 1,00 0,39
80 Valkenswaard 1,10 1,10 1,10
82 Losser 1,10-0,66 1,10-0,66 1,00-0,60
83 Den Helder 1,08 1,05 0,90
83 Oirschot 1,08 1,05 1,05
85 Breukelen 1,06 1,03 1,01
85 Zeevang 1,06 1,04 1,02
87 Arcen en Velden 1,05 1,02 1,00
87 Capelle aan de IJssel 1,05 1,05 1,00
87 Eemnes 1,05 1,00 0,80
87 Graft-De Rijp 1,05 1,00 1,00
87 Heerlen 1,05 1,02 1,01 
87 Venlo 1,05 0,97-0,80 0,97-0,80
87 Woudrichem 1,05 1,00 1,00
94 Wijdemeren 1,04 0,87 0,86
95 Vianen 1,03 1,00 0,177
96

Voerendaal

1,03-0,51

1,00-0,50

0,64-0,32
97 Weert 1,01-0,76 1,01-0,76 1,01-0,76
98 Berkelland 1,00 1,00 0,70
98 Blaricum 1,00 1,00 1,00
98 Brunssum 1,00 1,00 0,70
98 Coevorden 1,00 0,59 0,58
98 Delfzijl 1,00 0,50 0,50
98 Drimmelen 1,00 0,85 0,85
98 Echt-Susteren 1,00 0,75 0,75
98 Eijsden 1,00 1,00 1,00
98 Enkhuizen 1,00 0,86 0,85
98 Gaasterland-Sloten 1,00 1,00 1,00
98

Gulpen-Wittem

1,00 1,00 1,00
98 Gennep 1,00 1,00 1,00
98 Heusden 1,00 1,00 -
98 Roerdalen 1,00 1,00 1,00
98 Simpelveld 1,00 1,00 0,80
98 Landerd 1,00 1,00 0,85
98 Margraten 1,00 1,00 1,00
98 Meerssen 1,00 1,00 0,63
98 Nijefurd 1,00 1,00 1,00
98 Westerveld 1,00 1,00 1,00
98 Veere 1,00 0,92 0,90
119 Voorst 1,00-0,70 1,00-0,70 0,61
120 Ubbergen 1,00-0,65 1,00-0,65 1,00-0,65
121 Alphen aan de Rijn 1,00-0,50 1,00-0,50 1,00-0,50
122

Buren

0,98 0,95 0,85
123 Heeze-Leende 0,97 0,85 0,75
124 Voorschoten 0,95 0,92 0,91
124 Leusden 0,95 0,93 0,92
124 Schouwen-Duivenland 0,95 0,92 0,88
127 Werkendam 0,94 0,93 0,92
128 Roermond 0,93-0,53 0,90-0,51 0,90-0,51
129 Goes 0,92-0,67 0,89-0,65 0,87-0,64
130 Reeuwijk 0,91 0,90 0,89
130 Bernheze 0,91 0,91 0,91
130 Boekel 0,91 0,90 0,89
133 Asten 0,90 0,80 0,70
133 Bergen Limburg 0,90 0,87 0,83
133 Diemen 0,90 - -
133 Gemert-Bakel 0,90 0,34 0,34
133 Haarlemmerliede 0,90 0,84 0,82
133 Heerde 0,90 0,75 0,71
133 Helden 0,90 0,80 0,70
133 Middelburg 0,90 0,90 0,90
133 Noord-Beveland 0,90 0,85 0,81
133 Urk 0,90 0,80 0,80
133 Velsen 0,90 0,85 0,85
144 Katwijk 0,90-0,60 0,90-0,60 0,90-0,60
145 Beek 0,90-0,35 0,88-0,34 0,84-0,32
146 Dinkelland 0,90-0,34 0,88-0,33 0,86-0,32
147

Rijssen-Holten

0,89 0,79 0,77
147 Sint-Michielsgestel 0,89 0,87 0,86
149 Barneveld 0,88 0,86 0,84
149

Bladel

0,88 0,85 0,82
149 Sint-Oedenrode 0,88 0,80 0,73
152 Sevenum 0,87 0,84 0,81
153 Rheden 0,86 0,84 0,82
154 Schagen 0,85 0,84 0,83
154 Woudenberg 0,85 0,83 0,82
154 Elburg 0,85 0,80 0,80
154 Putten 0,85 0,83 0,82
154 Steenwijkerland 0,85 0,82 0,80
159 Rucphen 0,85-0,65 0,85-0,65 0,81-0,61
160 Andijk 0,84 0,84 0,81
160

Maasgouw

0,84 0,82 0,79
160 Schermer 0,84 0,82 0,80
160 Haaren 0,84 0,83 0,82
160 Harenkarspel 0,84 0,82 0,81
165 Nieuwerkerk aan de IJssel 0,83 0,82 0,81
165 Zijpe 0,83 0,82 0,81
165 Beemster  0,83 0,81 0,80
165 Moerdijk 0,83 0,80 0,79
169 Halderberge 0,82 0,82 0,81
169 Hilvarenbeek 0,82 0,82 0,82
169 Zeewolde 0,82 0,80 0,73
172

Ermelo

0,81 0,81 0,81
172 Meerlo-Wanssum 0,81 0,81 0,81
174 Lemsterland 0,80 0,80 0,55
174 Emmen 0,80 0,75 0,70
174 Epe 0,80 0,75 0,75
174 Tynaarlo 0,80 0,75 0,62
174 Hoogeveen 0,80 0,75 0,70
174

Midden-Drenthe

0,80 0,75 0,62
174 Terschelling 0,80 0,80 0,78
174 Aa en Hunze 0,80 0,75 0,70
174 Uitgeest 0,80 0,78 nb
174 Hattem 0,80 0,78 0,76 
174 Scherpenzeel 0,80 0,78 0,77
174 Dronten 0,80 0,75 0,75
174 Noordenveld 0,80 0,75 0,70
174 Borger-Odoorn 0,80 0,75  0,70
174 De Wolden 0,80 0,75 0,70
189 Ommen 0,79 0,77 0,76
189 Neerijnen 0,79 0,77  0,75
189 Neder-Betuwe 0,79 0,76 0,75
189 Graafstroom 0,79 0,74 0,69
193 Boxtel 0,78 0,76 0,74
193 Reusel-De Mierden 0,78 0,75 0,75
193 Wageningen 0,78 0,75 0,37
193 Wieringen 0,78 0,75 0,73
197 # Oostflakkee 4,5-1,3 % 4,5-1,3 % 4,5-1,3 %
198 Assen 0,77 0,70 0,65
198 Doesburg 0,77 0,75 0,49
200 Oldebroek 0,76 0,74 0,72
201 Groesbeek 0,76-0,44 0,70-0,38 0,70-0,38
202 Aalten 0,75 0,45 0,50
202 Boarnsterhim 0,75 0,75 0,75
202 Cranendonck 0,75 0,67 nb
202 Goedereede 0,75 0,63 0,61
202 Harderwijk 0,75 0,72 0,71
202 Montferland 0,75 0,75 0,65
202 Leudal 0,75 0,70 0,70
202 Medemblik 0,75 0,70 0,70
202 Mook en Middelaar 0,75 0,74 0,73
202 Slochteren 0,75 0,75 0,75
202 Stadskanaal 0,75 0,65 0,65
202 Tholen 0,75 0,75 0,75
202 Vlagtwedde 0,75 0,66 0,65
202 Wonseradeel 0,75 0,75 0,75
216 Tubbergen 0,75-0,50 0,75-0,50 0,75-0,50
217 Abcoude 0,73 0,71 0,70
217 Gilze en Rijen 0,73 0,72 0,71
217 Haaksbergen 0,73 0,71 0,70
217 Maasbree 0,73 0,71 0,70
221 Beuningen 0,73-0,48 0,72-0,47 0,71-0,46
222 Aalsmeer 0,72 0,70 0,65
222 Boxmeer 0,72 0,70 0,68
222 Onderbanken 0,72 0,59 0,59
225 Comstrijen 0,71 0,70 0,69
225 Meijel 0,71 0,71 0,71
227 Nunspeet 0,70 0,65 0,65
227 Sint Anthonis 0,70 0,70 0,70
227 Utrechtse Heuvelrug 0,70 0,70 0,55
227 Venray 0,70 0,70 0,70
227 Zevenaar 0,70 0,65 0,55
227 Wervershoof 0,70 0,60 0,60
233 Maarssen 0,69 0,67 0,66
233 Oldenzaal 0,69 0,67 0,66
233 Spijkenisse 0,69 0,66 0,64
236 Oost Gelre 0,68 0,67 0,51
237 Binnenmaas 0,67 0,65 0,64
237 Heiloo 0,67 0,65 0,64
237 Millingen aan de Rijn 0,67 0,65 0,65
237 Zundert 0,67 0,65 0,63
241 Hellevoetsluis 0,66 0,65 0,64
242 Brummen 0,65 0,65 0,58
242 Hof van Twente 0,65 0,65 0,65
242 Deurne 0,65 0,65 0,60
242 Lopik 0,65 0,65 0,65
242 Rijnwaarden 0,65 0,60 0,55
242 Ooststellingerwerf 0,65 0,55 0,55
242 Tietjerkstradeel 0,65 0,55 0,55
242 Wymbritseradeel 0,65 0,65 0,65
250 Wijchen 0,65-0,40 0,55-0,30 0,55-0,30
251 Brielle 0,64 0,64 0,64
251 De Ronde Venen 0,64 0,62 0,61
251 Hoorn 0,64 0,62 0,61
251 Oude IJsselstreek 0,64 0,62 0,60
251 Oosterhout 0,64 0,61 0,60
256 Beverwijk 0,62 0,60 0,60
256 Kessel

0,62

0,62

0,62

258 Dirksland 0,61 0,59 0,58
259 Loenen 0,60 0,60 0,55
259 Zederik 0,60 0,60 0,60
259 Sneek 0,60 0,50 0,50
259 Terneuzen 0,60 0,58 0,55
263 Reiderland 0,59 0,58 0,56
263 Bussum 0,59 0,59 0,59
263 Zwartewaterland 0,59 0,58 0,57
263 Hengelo 0,59 0,57 0,57
267 Kapelle 0,58 0,57 0,56
267 Middelharnis 0,58 0,57 0,56
267 West Maas en Waal 0,58 0,56 0,56
270 Staphorst 0,57 0,56 0,51
270 Vlissingen 0,57 0,56 0,52
270 Westvoorne 0,57 0,61 0,60
273 Beesel 0,55 0,50 0,50
273 Bellingwedde 0,55 0,55 0,50
273 Dongeradeel 0,55 0,55 -
273

Hoogezand-Sappemeer

0,55 0,55 0,55
273 Landsmeer 0,55 0,55 0,55
273 Nieuw-Lekkerland 0,55 0,55 0,55
273 Someren 0,55 0,55 0,55
273 Zutphen 0,55 0,55 0,55
273 Rhenen 0,55 0,53 nb
273 Scharsterland 0,55 0,53 0,53
283 Dalfsen 0,53 0,52 0,51
283 Twenterand 0,53 0,52 0,51
283 Hardenberg 0,53 0,51 0,51
286 Arnhem 0,52 0,50 0,50
286 Bergambacht 0,52 0,51 nb
286 Geldermalsen 0,52 0,51 0,50
289 Baarle-Nassau 0,51 0,51 0,51
290 Best 0,50 0,50 0,50
290 Culemborg 0,50 0,50 0,50
290 Ferwerderadeel 0,50 0,50 0,50
290 Hulst 0,50 0,50 0,50
290 Lingewaal 0,50 0,50 0,50
290 Menterwolde 0,50 0,50 0,50
290 Noordoostpolder 0,50 0,50 0,50
290 Wierden 0,50 0,50 0,50
290 Zwolle 0,50 0,50 0,50
290 Reimerswaal 0,50 0,50  0,50
290 Renswoude 0,50 0,45 0,40
301 Waddinxveen 0,47 0,45 0,44
302 Nederweert 0,46 0,46 0,45
303 De Marne 0,45 0,45 0,45
303

Harlingen

0,45 0,45 0,45
303 Raalte 0,45 0,44 0,43
303 Roosendaal 0,45 0,44 nb
303 Veldhoven 0,45 0,45 0,45
303 Wieringermeer 0,45 0,44 0,43
309 Tiel 0,45-0,23 0,45-0,23 0,45-0,23
310 Drechterland 0,43 0,42 0,41
310 Strijen 0,43 0,42 0,41
312 Langedijk 0,42 0,42 nb
312 Bunschoten 0,42 0,41 0,40
314 Opmeer 0,41 0,40 0,39
314 Oss 0,41 0,40 0,38
316 Heemskerk 0,40 0,40 0,40
316 Winschoten 0,40 0,39 0,38
318 Heerenveen 0,35 0,35 0,35
318 Lingewaard 0,35 0,35 0,35
318 Olst-Wijhe 0,35 0,35 0,35
441 Grootegast 0,00 0,46 0,46

 

Bedragen zijn in euro's, tenzij er een '%'-teken achter staat. Ingeval van een '%'-teken is de belasting een percentage van de overnachtsprijs. Voorbeeld: in Amsterdam is de belasting 5 %. Is de overnachtingsprijs 100 euro, dan komt er 5 euro toeristenbelasting bij. 

 

* CijferNieuws.nl heeft alle 441 gemeenten onderzocht. 320 hiervan heffen directe toeristenbelasting en/ of vermakelijkheidsretributie.  In Borsele en Soest is een indirecte heffing. Recreatieondernemers betalen daar een bepaald bedrag aan de gemeente zonder dat er sprake is van een officiele toeristenbelasting.

** tarief per aankomst en per nacht; de positie op deze ranglijst is gebaseerd op een weekend.

*** vakantiegangers betalen maximaal 5 nachten; positie in ranglijst is gebaseerd op een weekend.

 

# LET OP : positie in deze ranglijst van gemeenten met een '#' is arbitrair. Deze gemeenten heffen immers een belasting per percentage van de overnachtingsprijs. In de kleinere gemeenten is de rangpositie bepaald op basis van een 1-persoonskamer van 60 euro. In de grotere gemeenten met veel duurdere hotels op basis van een 1-persoonskamer van 100 euro. 

 

 

 

Drukfouten voorbehouden.

 

Foutjes: Ziet u een foutje in onze overzichten, geef het dan door, zodat we het snel kunnen herstellen.

 

© 2007-2009 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.