Grootste stijgers toeristenbelasting
| plaats | 2009 | 2008 | stijging | |
| 1 | Diemen | 0,90 | 0 | nvt |
| 2 | Gemert-Bakel | 0,90 | 0,34 | 165 % |
| 3 | Waalwijk | 1,53 | 0,60 | 155 % |
| 4 | Delfzijl | 1,00 | 0,50 | 100 % |
| 5 | Vught | 1,50-1,25 | 0,83 | 81 % |
| 6 | Texel | 1,50 * | 0,85 | 76 % |
| 7 | Coevorden | 1,00 | 0,59 | 69 % |
| 8 | Aalten | 0,75 | 0,45 | 67 % |
| 9 | Echt-Susteren | 1,00 | 0,75 | 33 % |
| 10 | Maasdriel | 1,25 | 1,00 | 25 % |
* In Texel betaal je voortaan per verblijf maximaal 7,50 euro per persoon. Blijf je dus meer dan 8 dagen dan ben je niet duurder maar juist voordeliger uit.
Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.
Foutjes: Ziet u een foutje in onze overzichten, geef het dan door, zodat we het snel kunnen herstellen.
© 2007-2010 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.