index
waterprijs
spaarrentes
BTW in EU
OZB-tarieven
toeristentax
hondentax
rijbewijsprijzen
wegenbelasting
benzineprijs
televisie
spaarrentes
GSM in EU
GSM prepaid
internetadsl
online dating
waterprijs
parkeergarages
bellen thuis
benzineprijs
Toeristenbelasting in Noord-Holland
In Noord-Holland heffen 43 van de 58 gemeenten in 2011 toeristenbelasting. De gemeente Hoorn heeft de toeristentax in 2011 afgeschaft.
| NOORD-HOLLAND | 2007 | 2011 | stijging |
| Aalsmeer | 0,87-0,65 | 0,94-0,74 | 8 % |
| Alkmaar | - | - | - |
| Amstelveen | 1,40-0,38 | 1,55-0,42 | 11 % |
| Amsterdam | 5 % | 5 % | - |
| Anna Paulowna | - | - | - |
| Beemster | 0,80 | 0,85 | 6 % |
|
Bergen |
1,00 | 1,27 | 27 % |
| Beverwijk | 0,60 | 0,63 | 5 % |
| Blaricum | 1,00* | 1,50 | 50 % |
| Bloemendaal | 1,49 | 1,60 | 7 % |
| Bussum | 0,59 | 0,64 | 8 % |
| Castricum | 1,01 | 1,50-1,25 | 49 % |
| Den Helder | 0,90 | 1,12 | 24 % |
| Diemen | - | 0,92 | wow |
| Drechterland | 0,41 | 0,44 | 7 % |
| Edam-Volendam | 1,43 | 1,45 | 1 % |
| Enkhuizen | 0,85 | 1,42 | 67 % |
| Graft-De Rijp | 1,00 | 1,26 | 26 % |
| Haarlem | 1,90-0,80 | 2,00-0,90 | 5 % |
| Haarlemmerliede | 0,82 | 1 | 22 % |
| Haarlemmermeer | 6 % | 6 % | 0 % |
| Harenkarspel | 0,81 | 0,86 | 6 % |
| Heemskerk | 0,40 | 0,45 | 13 % |
| Heemstede | - | - | - |
| Heerhugowaard | - | - | - |
| Heiloo | 0,64 | 0,68 | 6 % |
| Hilversum | - | - | - |
| Hoorn | 0,61 | -*** | wow |
| Huizen | 2 %-1,0 | 2 %-1,0 | 0 % |
| Koggenland | - | - | - |
| Landsmeer | 0,55 | 0,55 | 0 % |
| Langedijk | nb | 0,43 | nb |
| Laren | - | - | - |
| Medemblik#5 | 0,70 | 0,80 | 14 % |
| Muiden | 2,00 | 2,00 | 0 % |
| Naarden | 1,08 | 1,38 | 28 % |
| Niedorp | - | - | - |
| Oostzaan | - | - | - |
| Opmeer | 0,39 | 0,43 | 10 % |
| Ouder-Amstel | - | 2,50-0,70 | wow |
| Purmerend | - | - | - |
| Schagen | 0,83 | 0,87 | 5 % |
| Schermer | 0,80 #2 | 0,85 | 6 % |
| Stede Broec | - | - | - |
| Texel | 0,80 | 1,50 #4 | 88 % |
| Uitgeest | nb | 0,80 | nb |
| Uithoorn | - | - | - |
| Velsen | 0,85 | 0,90 | 6 % |
| Waterland | 1,13 | 1,50 | 33 % |
| Weesp | - | - | - |
| Wieringen | 0,73 | 0,83 | 14 % |
| Wieringermeer | 0,43 | 0,92 | 114 % |
| Wijdemeren | 0,86 | 1,06 | 23 % |
| Wormerland | - | - | - |
| Zaanstad | 2,00 | 2,00 | 0 % |
| Zandvoort# | 1,20 | 2,00 | 67 % |
| Zeevang | 1,02 | 1,40 | 37 % |
| Zijpe | 0,81 | 0,89 | 10 % |
© 2007-2012 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.