index
waterprijs
spaarrentes
BTW in EU
OZB-tarieven
toeristentax
hondentax
rijbewijsprijzen
wegenbelasting
benzineprijs
televisie
spaarrentes
GSM in EU
GSM prepaid
internetadsl
online dating
waterprijs
parkeergarages
bellen thuis
benzineprijs
Toeristenbelasting in Noord-Holland
In Noord-Holland heffen 46 van de 61 gemeenten in 2010 toeristenbelasting. De gemeente Hoorn heeft al wel aangekondigd de toeristentax komend jaar af te schaffen.
| NOORD-HOLLAND | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | opbrengst*# |
| Aalsmeer | 0,65 | 0,70 | 0,72 | 0,73 | 99.430.& |
| Alkmaar | - | - | - | - | - |
| Amstelveen | 1,40-0,38 | 1,45-0,39 | 1,53-0,41 | 1,55-0,42 | |
| Amsterdam | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 30.683.000.( |
| Andijk | 0,81 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 186.995 |
| Anna Paulowna | - | - | - | - | - |
| Beemster | 0,80 | 0,81 | 0,83 | 0,84 | 17.908.& |
|
Bergen |
1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,25 | 1.468.800 |
| Beverwijk | 0,60 | 0,60 | 0,62 | 0,62 | 35.000 |
| Blaricum | 1,00* | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10.000 |
| Bloemendaal | 1,49 | 1,52 | 1,55 | 1,57 | 558.037 |
| Bussum | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,64 | 25.000 |
| Castricum | 1,01 | 1,28-0,76 | 1,31-0,78 | 1,31-0,78 | |
| Den Helder | 0,90 | 1,05 | 1,08 | 1,10 | 527.863 |
| Diemen | - | - | 0,90 | 0,91 | 40.000 |
| Drechterland | 0,41 | 0,42 | 0,43 | nnb | |
| Edam-Volendam | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,45 | 300.000 |
| Enkhuizen | 0,85 | 0,86 | 1,00 | 1,25 | |
| Graft-De Rijp | 1,00 | 1,00 | 1,05 | 1,05 | 45.675.& |
| Haarlem | 1,90-0,80 | 1,95-0,85 | 2,00-0,90 | 2,00-0,90 | 439.000.& |
| Haarlemmerliede | 0,82 | 0,84 | 0,90 | 0,95 | |
| Haarlemmermeer | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 7.103.000 |
| Harenkarspel | 0,81 | 0,82 | 0,84 | 0,85 | |
| Heemskerk | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 27.000 |
| Heemstede | - | - | - | - | - |
| Heerhugowaard | - | - | - | - | - |
| Heiloo | 0,64 | 0,65 | 0,67 | 0,67 | |
| Hilversum | - | - | - | - | - |
| Hoorn | 0,61 | 0,62 | 0,64 | 0,64 | |
| Huizen | 2 %-1,0 | 2 %-1,0 | 2 %-1,0 | 2 %-1,0 | |
| Koggenland | - | - | - | - | - |
| Landsmeer | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 5.828 |
| Langedijk | nb | 0,42 | 0,42 | 0,43 | |
| Laren | - | - | - | - | - |
| Medemblik | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,77 | |
| Muiden | 2,00 | 2,00 #3 | 2,00 | 2,00 | 60.000 |
| Naarden | 1,08 | 1,11 | 1,14 | 1,37 | 75.750 |
| Niedorp | - | - | - | - | - |
| Oostzaan | - | - | - | - | - |
| Opmeer | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 7.600 |
| Ouder-Amstel | - | 1,30** | 1,30 | 1,33 | 20.000 |
| Purmerend | - | - | - | - | - |
| Schagen | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,86 | |
| Schermer | 0,80 #2 | 0,82 | 0,84 | 0,85 | |
| Stede Broec | 0**** | - | - | - | - |
| Texel | 0,80 | 0,85 | 1,50 #4 | 1,50 #4 | 2.327.185.& |
| Uitgeest | nb | 0,78 | 0,80 | 0,80 | |
| Uithoorn | 0*** | - | - | - | - |
| Velsen | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | |
| Waterland | 1,13 | 1,20 | 1,45 | 1,45 | |
| Weesp | - | - | - | - | - |
| Wervershoof | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,77 | |
| Wieringen | 0,73 | 0,75 | 0,78 | 0,80 | |
| Wieringermeer | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | |
| Wijdemeren | 0,86 | 0,87 | 1,04 | 1,05 | |
| Wormerland | - | - | - | - | - |
| Zaanstad | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 189.000 |
| Zandvoort# | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,50 | |
| Zeevang | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,08 | |
| Zijpe | 0,81 | 0,82 | 0,83 | 0,88 | 597.835.& |
Foutjes: Ziet u een foutje in onze overzichten, geef het dan door, zodat we het snel kunnen herstellen.
© 2007-2010 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.