Toeristenbelasting in Groningen 2010
| jaar | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | opbrengst# |
| Appingedam | - | - | - | - | |
| Bedum | - | - | - | - | - |
| Bellingwedde | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 62.000 |
| Delfzijl | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | |
| Eemsmond | - | - | - | - | - |
| Groningen | 3,00-1,50 | 3,00-1,50 | 3,00-1,50 | 3,3-1,6 | 624.000 |
| Grootegast | 0,46 | 0,46 | -*** | - | |
| Haren | 1,04 | 1,07 | 1,12 | 1,13 | 67.000 |
|
Hoogezand-Sappemeer |
0,55 | 0,55 | 0,55 | nnb | |
| Leek | - | - | - | - | - |
| Loppersum | - | - | - | - | - |
| De Marne | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 1,00 | 101.000 |
| Marum | - | - | - | - | - |
| Menterwolde | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 25.000* |
| Oldambt | nvt | nvt | nvt | 0,50 | |
| Pekela | - | - | - | - | - |
| Reiderland | 0,56 | 0,58 | 0,59 | nvt | |
| Scheemda | - | - | - | nvt | - |
| Slochteren | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 40.000 |
| Stadskanaal | 0,65 | 0,65 | 0,75 | 0,75 | 50.000 |
| Ten Boer | - | - | - | - | - |
| Veendam | - | - | - | - | - |
| Vlagtwedde | 0,65 | 0,66 | 0,75 | 0,75 | 163.000 |
| Winschoten | 0,38 | 0,39 | 0,40 | nvt | 4.600 |
| Winsum | - | - | - | - | - |
| Zuidhorn | - | - | - | - | - |
# verwachte opbrengst in euro's in 2009
* verwachte opbrengst in euro's in 2010
** per 2010 vormen de gemeenten Reiderland, Scheemda & Winschoten de nieuwe gemeente Oldambt
*** afgeschaft 2009
© 2007-2010 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.