Toeristenbelasting in Gelderland 2011
| GELDERLAND | 2007 | 2011 | stijging |
| Aalten | 0,50 | 0,77 | 54 % |
| Apeldoorn | 1,46-0,28 | 1,57-0,32 | 8 % |
| Arnhem | 0,50 | 0,53 | 6 % |
| Barneveld | 0,84 | 0,88 | 5 % |
| Berkelland | 0,70 | 1,00 | 43 % |
| Beuningen | 0,71-0,46 | 1,00-0,50 | 41 % |
| Bronckhorst | 1,26-0,61 | 1,35-0,65 | 7 % |
| Brummen | 0,58 | 0,65 | 12 % |
|
Buren |
0,85 | 1,21 | 42 % |
| Culemborg | 0,50 | 0,50 | 0 |
| Doesburg | 0,49 | 0,84 | 71 % |
| Doetinchem | - | - | - |
| Druten | - | - | - |
| Duiven | - | - | - |
| Ede | 0,90 | 1,35-1,00 | 50% |
| Elburg | 0,80 | 0,90 | 13 % |
| Epe | 0,75 | 0,80 | 7 % |
|
Ermelo |
0,81 | 0,82 | 1 % |
| Geldermalsen | 0,50 | 0,67 | 34 % |
| Groesbeek | 0,70-0,38 | 0,77-0,42 | 10 % |
| Harderwijk | 0,71 | 0,77 | 8 % |
| Hattem | 0,76 | 1,00 | 32 % |
| Heerde | 0,71 | 0,90 | 27 % |
| Heumen | - | - | - |
| Lingewaal | 0,50 | 1,50 | 200 % |
| Lingewaard | 0,35 | 0,80 | 129 % |
| Lochem | 2,00-0,70 | 2,20-0,80 | 10 % |
| Maasdriel | 0,83 | 1,25 | 51 % |
| Millingen ad Rijn* | 0,65 | 0,71 | 9 % |
| Montferland | 0,65 | 0,80 | 23 % |
| Neder-Betuwe | 0,75 | 0,82 | 9 % |
| Neerijnen** | 0,75 | -** | wow |
| Nijkerk | 1,40-0,80 | 1,50-0,85 | 7 % |
| Nijmegen | 1,51-0,42 | 1,78-0,52 | 18 % |
| Nunspeet | 0,65 | 0,70 | 8 % |
| Oldebroek | 0,72 | 0,79 | 10 % |
| Oost Gelre | 0,51 | 0,70 | 37 % |
| Oude IJsselstreek | 0,60 | 0,85 | 42 % |
| Overbetuwe | - | - | - |
| Putten | 0,82 | 0,89 | 9 % |
| Renkum | 1,45-0,80 | 1,65-0,90 | 14 % |
| Rheden | 0,82 | 1,02 | 24 % |
| Rijnwaarden | 0,55 | 0,70 | 27 % |
| Rozendaal | - | - | - |
| Scherpenzeel | 0,77 | 0,82 | 6 % |
| Tiel | 0,45-0,23 | 0,90-0,46 | 100 % |
| Ubbergen | 1,00-0,65 | 1,00-0,65 | 0 % |
| Voorst | 0,61 | 1,00-0,70 | 64 % |
| Wageningen | 0,37 | 1,20 | 224 % |
| West Maas en Waal | 0,56 | 0,74 | 32 % |
| Westervoort | - | - | - |
| Wijchen | 0,55-0,30 | 0,65-0,40 | 18 % |
| Winterswijk | 1,25-0,75 | 1,95-1,00 | 56 % |
| Zaltbommel | 2,36-0,61 | 2,57-0,67 | 9 % |
| Zevenaar | 0,55 | 0,75 | 36 % |
| Zutphen | 0,55 | 1 | 82 % |
| gemiddeld | 0,71 | 0,88 | 25 % |
* ingevoerd 2006
** afgeschaft in 2010
© 2007-2012 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.