Toeristenbelasting in Flevoland
| jaar | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | opbrengst# |
| Almere | - | - | - | - | - |
| Dronten | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 560.000 |
| Lelystad | - | - | - | - | - |
| Noordoostpolder | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,70 | 143.800* |
| Urk | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 32.427 |
| Zeewolde | 0,73 | 0,80 | 0,82 | 0,85 | 968.000* |
|
hoogste tarief |
0,80 | 0,80 | 0,82 | 0,85 | |
| gemiddeld | 0,46 | 0,48 | 0,49 | 0,53 | |
| laagste | 0 | 0 | 0 | 0 |
# verwachte opbrengst in 2009
* verwachte opbrengst 2010
Foutjes: Ziet u een foutje in onze overzichten, geef het dan door, zodat we het snel kunnen herstellen.
© 2007-2009 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.