Tarieven rijbewijs Gelderland 2013 en 2009
Hieronder een overzicht van de prijs die de gemeenten in Gelderland rekenen voor een nieuw rijbewijs in 2009 en 2013.
| 2009 | 2013 | |
| Aalten | 40,20 | 41,50 |
| Apeldoorn | 42,01 | 44,45 |
| Arnhem | 42 | 45 |
| Barneveld | 32,50 | 36,20 |
| Berkelland | 37 | 42,50 |
| Beuningen | 31 | 43 |
| Bronckhorst | 34 | 36,90 |
| Brummen | 40,30 | 43,50 |
| Buren | 33,70 | 36 |
| Culemborg | 36,95 | 46,65 |
| Doesburg | 39,10 | 42 |
| Doetinchem | 35 | 37,55 |
| Druten | 36 | 36,50 |
| Duiven | 33,20 | 37 |
| Ede | 37,10 | 37,65 |
| Elburg | 33,80 | 36,35 |
| Epe | 42,45 | 48,35 |
| Ermelo | 34,50 | 36 |
| Geldermalsen | 35,15 | 37,80 |
| Groesbeek | 34 | 38 |
| Harderwijk | 34,50 | 37 |
| Hattem | 36,75 | 40,30 |
| Heerde | 37,20 | 39,70 |
| Heumen | 35 | 37,50 |
| Lingewaal | 45 | 45 |
| Lingewaard | 35 | 37,50 |
| Lochem | 41 | 43,60 |
| Maasdriel | 46 | 49,45 |
| Millingen aan de Rijn | 34 | 38 |
| Montferland | 39,75 | 42,20 |
| Neder-Betuwe | 37,65 | 40,55 |
| Neerijnen | 34 | 37,50 |
| Nijkerk | 36,65 | 37,15 |
| Nijmegen | 41,60 | 43,40 |
| Nunspeet | 30 | 33 |
| Oldebroek | 37 | 38 |
| Oost Gelre | 33,40 | 40 |
| Oude IJsselstreek | 39,05 | 43,95 |
| Overbetuwe | 36,50 | 38,50 |
| Putten | 37,25 | 38,75 |
| Renkum | 43 | 46 |
| Rheden | 39 | 44,25 |
| Rijnwaarden | 29,50 | 31,10 |
| Rozendaal | 40,70 | 43 |
| Scherpenzeel | 33,55 | 35,70 |
| Tiel | 38,70 | 41,30 |
| Ubbergen | 35 | 37,50 |
| Voorst | 41,25 | 43,50 |
| Wageningen | 42,50 | 44,10 |
| West Maas en Waal | 30 | 35 |
| Westervoort | 49,70 | 52,65 |
| Wijchen | 33,75 | 37,60 |
| Winterswijk | 40 | 43,80 |
| Zaltbommel | 49 | 41,20 |
| Zevenaar | 40 | 43 |
| Zutphen | 40,65 | 44,30 |
| gemiddeld Gelderland | 37,56 | 40,50 |
| Hoogste tarief | 49,70 | 52,65 |
| Laagste tarief | 29,50 | 31,10 |
Drukfouten en wijzigingen voorbehouden
Deze pagina tweeten of delen via andere sociale media zoals Facebook? Helemaal onderaan rechts zitten de sociale media knoppen.