PREPAID Mobiel Bellen
| telefoonmaatschappij | soort | 1 minuut bellen | 5 minuten bellen | extra minuut | sms |
| Kruidvat | mobiel | 12 | 60 | 12 | 5 |
| Tele2 | prepaid online | 12,5 | 62,5 | 12,5 | 7 |
| Aldi* | talk | 13 | 65 | 13 | 4 |
| Simyo | 20 | 60 | 10 | 10 | |
| Hema | 21 | 77 | 14 | 10 | |
| T-Mobile | 24/7 | 24 | 120 | 24 | 7 |
| Vodafone** | Z11 | 29 | 145 | 29 | 9 |
| Rabo Mobiel | prepaid | 30 | 110 | 20 | 10 |
| Vodafone | meerwaarderen | 30 | 150 | 30 | 9 |
| AHmobiel | standaard*** | 38 | 166 | 32 | 10 |
| Rabo Mobiel | prepaid SMS | 35 | 135 | 25 | 5 |
| Telfort | standaard | 35 | 175 | 35 | 8 |
| Vodafone | standaard | 35 | 175 | 35 | 23 |
| T-Mobile | standaard | 35 | 175 | 35 | 23 |
| KPN | standaard | 42 | 182 | 35 | 23 |
NB: bedragen zijn in eurocenten
* naar voicemail en andere Aldi Talk-klanten bellen: 4 cent per minuut
** tijdens het weekend is bellen naar Vodafoneklanten en je voicemail gratis
*** lagere tarieven bij aanschaf meer dan 10 euro beltegoed ineens
Disclaimer: CijferNieuws.nl is niet aansprakelijk voor onjuiste cijfers. Ziet u onjuiste cijfers laat het weten, zodat wij het snel kunnen aanpassen.
© 2007-2010 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.