Parkeertarieven straat
Hieronder een overzicht van de maximale parkeertarieven voor straatparkeren in een aantal verschillende gemeenten. We vermelden alleen de maximale tarieven. Dit overzicht wordt de komende tijd verder uitgebreid.
Naam van de gemeente | Uurtarief | Dagkaart* | Maximale tijd ** |
---|---|---|---|
Amsterdam | 5,00 | ||
Utrecht | 4,53 | ||
Noordwijk | 3 | ||
Maastricht | 3,53 | ||
Alkmaar | 3,40*** | 2 uur | |
Rotterdam | 3,33 | ||
Almere | 3,00**** | 17,50 | |
Arnhem | 2,85 | ||
Dordrecht | 2,80 | 22,40 | |
Enschede | 2,70 | ||
Leiden | 2,70 | 13,20 | |
Groningen | 2,60 | ||
Den Haag | 2,60 | ||
Leeuwarden | 2,50 | ||
Den Bosch | 2,50 | ||
Texel | 2,50 | ||
Veere | 2,20 | ||
Katwijk | 2 | ||
Sneek | 1,20 | ||
Renesse | 1,20 | 8 | |
Bolsward | 0,85 | ||
Westenschouwen | 0,80 | 5 |
* Let op: niet in elke gemeente is het mogelijk een dagkaart te kopen.
** Niet in elke gemeente is er een maximale parkeertijd
*** Dit tarief geldt alleen vrijdag- en zaterdagavond, op andere tijdstippen is het maximale tarief 2,67 uur
**** Je betaalt 50 cent voor de eerste 5 minuten en vervolgens 50 cent per 12 minuten
Drukfouten en wijzingen voorbehouden