index
BTW in EU
OZB-tarieven
toeristentax
hondentax
rijbewijsprijzen
wegenbelasting
benzineprijs
televisie
spaarrentes
GSM in EU
GSM prepaid
internetadsl
online dating
waterprijs
parkeergarages
bellen thuis
OZB-tarieven in Zuid-Holland
TOP 3 GOEDKOOP TOP 3 DUUR
| ZUID-HOLLAND | OZB | OZB | OZB | OZB | OZB | rijbewijs |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | |
| Alblasserdam | 2,48 | 2,48 | 0,1039 | 0,1052 | 0,1083 | 47,35 |
| Albrandswaard | 2,56 | 2,44 | 0,0968 | 0,0968 | 0,1061 | 34,75 |
| Alphen aan de Rijn | 2,26 | 2,17 | 0,0866 | 0,0834 | 0,0834 | 34,05 |
| Barendrecht | 2,42 | 2,34 | 0,0928 | 0,094 | 0,0983 | 41,75 |
| Bergambacht | 2,50 | 2,38 | 0,0966 | 0,094 | 0,0994 | 41,75 |
| Bernisse | 2,42 | 2,49 | 0,0980 | 0,0986 | 0,1045 | 35,70 |
| Binnenmaas | 1,97 | 1,88 | 0,0748 | 0,0737 | 0,0779 | 40,90 |
|
Bodegraven-Reeuwijk |
x | x | x |
x |
0,1017 | x |
| Boskoop | 3,00 | 2,92 | 0,1197 | 0,1216 | 0,1240 | 32,25 |
| Brielle | 2,12 | 1,98 | 0,0758 | 0,0758 | 0,0805 | 36 |
| Capelle aan de IJssel | 2,34 | 2,26 | 0,0917 | 0,0931 | 0,0979 | 36,50 |
| Comstrijen | 2,38 | 2,26 | 0,0874 | 0,087 | 0,0920 | 27,05 |
| Delft | 2,87 | 2,76 | 0,1111 | 0,11332 | 0,11821 | 37,50 |
| Den Haag | 1,86 | 1,73 | 0,0659 | 0,0619 | 0,0631 | 44,25 |
| Dirksland | 1,92 | 2,10 | 0,0882 | 0,09173 | 0,09178 | 32,15 |
| Dordrecht | 2,68 | 2,53 | 0,1005 | 0,0995 | 0,1051 | 53,20 |
| Giessenlanden | 1,91 | 1,93 | 0,0807 | 0,0814 | 0,0837 | 38,35 |
| Goedereede | 1,98 | 1,95 | 0,0796 | 0,0824 | 0,0853 | 41,50 |
| Gorinchem | 1,93 | 1,88 | 0,0756 | 0,0823 | 0,0876 | 36,25 |
| Gouda | 2,73 | 2,55 | 0,1009 | 0,0999 | 0,1078 | 42,95 |
| Graafstroom | 1,92 | 1,86 | 0,0720 | 0,0683 | 0,0762 | 40,50 |
| Hardinxveld-Giessendam | 2,20 | 2,09 | 0,0920 | 0,0882 | 0,0932 | 34,45 |
| Hellevoetsluis | 2,14 | 1,94 | 0,0770 | 0,0778 | 0,0793 | 36,89 |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 2,89 | 2,75 | 0,1057 | 0,1048 | 0,1160 | 39 |
| Hillegom | 1,96 | 1,88 | 0,0752 | 0,076 | 0,0760 | 38,75 |
| Kaag en Braassem* | x | x | 0,0892 | 0,0909 | 0,0922 | 41 |
| Katwijk | 1,96 | 1,85 | 0,0724 | 0,0718 | 0,0745 | 38,50 |
| Korendijk | 1,92 | 2,13 | 0,0878 | 0,0891 | 0,0993 | 35 |
| Krimpen aan de IJssel | 2,83 | 2,67 | 0,108 | 0,1097 | 0,1144 | 47,85 |
| Lansingerland | 2,40 | 2,35 | 0,0932 | 0,0934 | 0,0982 | 39,80 |
| Leerdam | 2,74 | 2,62 | 0,1048 | 0,1077 | 0,1136 | 43,25 |
| Leiden | 4,20 | 4,00 | 0,1562 | 0,15541 | 0,15989 | 48,65 |
| Leiderdorp | 2,38 | 2,28 | 0,1262 | 0,1277 | 0,1359 | 36,80 |
| Leidschendam-Voorburg | 2,06 | 1,99 | 0,0764 | 0,07668 | 0,0783 | 22,80 |
| Liesveld | 2,11 | 2,36 | 0,097 | 0,0988 | 0,1040 | 51 |
| Lisse | 1,75 | 1,68 | 0,07 | 0,072 | 0,0730 | 36,75 |
| Maassluis | 2,29 | 2,26 | 0,0918 | 0,0948 | 0,1177 | 37,70 |
| Middelharnis | 1,85 | 1,88 | 0,0740 | 0,0742 | 0,0773 | 42 |
| Midden-Delfland | 2,33 | 2,24 | 0,0875 | 0,0891 | 0,0934 | 35,10 |
| Nederlek | 2,48 | 2,41 | 0,0911 | 0,0985 | 0,1047 | 34 |
| Nieuw-Lekkerland | 2,65 | 2,61 | 0,1034 | 0,1058 | 0,1074 | 36,50 |
| Nieuwkoop | 2,99 | 2,82 | 0,1130 | 0,1164 | 0,1212 | 38,40 |
| Noordwijk | 2,40 | 2,36 | 0,094 | 0,0972 | 0,1008 | 39 |
| Noordwijkerhout | 1,56 | 1,48 | 0,06 | 0,0612 | 0,0644 | 37,05 |
| Oegstgeest | 2,11 | 2,11 | 0,0844 | 0,0844 | 0,0868 | 38,60 |
| Oostflakkee | 2,74 | 2,77 | 0,1129 | 0,116 | 0,1187 | 32,50 |
| Oud-Beijerland | 2,68 | 2,59 | 0,1029 | 0,10336 | 0,10928 | 42,10 |
| Ouderkerk | 2,82 | 2,70 | 0,1075 | 0,1082 | 0,1146 | 38,75 |
| Papendrecht | 2,24 | 2,23 | 0,1021 | 0,1026 | 0,1081 | 41,50 |
| Pijnacker-Nootdorp | 2,34 | 2,25 | 0,09 | 0,0889 | 0,0926 | 34,25 |
| Ridderkerk | 2,07 | 1,98 | 0,0804 | 0,0825 | 0,0917 | 48,50 |
| Rijnwoude | 2,48 | 2,19 | 0,086 | 0,092 | 0,0980 | 40,50 |
| Rijswijk | 2,24 | 2,19 | 0,091 | 0,0919 | 0,0999 | 33,50 |
| Rotterdam | 2,89 | 2,68 | 0,1103 | 0,1103 | 0,1123 | 47 |
| Schiedam | 2,53 | 2,43 | 0,0956 | 0,1 | 0,1035 | 34 |
| Schoonhoven | 2,09 | 1,98 | 0,0790 | 0,0814 | 0,0859 | 32,50 |
| Sliedrecht | 2,01 | 2,03 | 0,0818 | 0,0821 | 0,0874 | 32 |
| Spijkenisse | 2,71 | 2,69 | 0,1094 | 0,112965 | 0,11719 | 35,50 |
| Strijen | 1,93 | 1,54 | 0,0667 | 0,0687 | 0,0728 | 30,45 |
| Teylingen | 1,85 | 1,76 | 0,0697 | 0,0697 | 0,0705 | 35 |
| Vlaardingen | 2,94 | 2,89 | 0,1145 | 0,1106 | 0,1128 | 38,05 |
| Vlist | 2,42 | 2,31 | 0,0925 | 0,0935 | 0,1019 | 37,50 |
| Voorschoten | 2,47 | 2,34 | 0,0928 | 0,0947 | 0,0986 | 34,45 |
| Waddinxveen | 2,29 | 2,63 | 0,1195 | 0,117 | 0,1204 | 38,35 |
| Wassenaar | 2,36 | 2,28 | 0,0908 | 0,0914 | 0,0949 | 38,85 |
| Westland | 2,34 | 2,21 | 0,0905 | 0,089 | 0,0925 | 36,50 |
| Westvoorne | 2,19 | 2,01 | 0,0822 | 0,09173 | 0,0796 | 38,40 |
| Zederik | 1,86 | 1,81 | 0,0722 | 0,0733 | 0,0795 | 35 |
| Zoetermeer | 3,80 | 3,74 | 0,1496 | 0,1512 | 0,1573 | 41,80 |
| Zoeterwoude | 2,38 | 2,30 | 0,0929 | 0,0938 | 0,09834 | 30 |
| Zuidplas** | x | x | x | 0,0932 | 0,0933 | x |
| Zwijndrecht | 2,74 | 2,61 | 0,1049 | 0,1065 | 0,1127 | 48,70 |
| gemiddeld ZH | 2,39 | 2,32 | 0,0937 | 0,0948 | 0,0985 | 38,11 |
| hoogste tarief | 4,20 | 4,00 | 0,1562 | 0,15541 | 0,15989 | 53,20 |
| laagste tarief | 1,56 | 1,48 | 0,0600 | 0,0612 | 0,0631 | 22,80 |
* Kaag en Braassem is de nieuwe naam van de gefuseerde gemeenten Alkemade & Jacobswoude.
** Zuidplas is de nieuwe naam van de gefuseerde gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk & Zevenhuizen
© 2007-2012 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.