Welkom bij CijferNieuws.nl
Het laatste cijfer- & tarievennieuws
 CijferNieuws.nl

index
BTW in EU 
OZB-tarieven

toeristentax
hondentax
rijbewijsprijzen
wegenbelasting

benzineprijs
televisie
spaarrentes
GSM in EU

GSM prepaid
internetadsl
online dating
waterprijs

parkeergarages

bellen thuis


 

 

 

     

OZB-tarieven in Zuid-Holland

 

TOP 3 GOEDKOOP                                         TOP 3 DUUR                                                         

Hieronder een overzicht van de OZB-tarieven in de provincie Zuid-Holland in 2010, 2009, 2008 & 2007. Leiden heeft het hoogste OZB-tarief, Den Haag daarentegen heeft op Noordwijkerhout na het laagste OZB-tarief van deze provincie.

Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

ZUID-HOLLAND OZB OZB OZB OZB rijb. rijbewijs
  2007 2008 2009 2010 2008 2009
Alblasserdam 2,48 2,48 0,1039 0,1052 46,10 47,35
Albrandswaard 2,56 2,44 0,0968 0,0968 33,74 34,75
Alkemade* 2,15 2,35 0,0892 0,0909 41 41
Alphen aan de Rijn 2,26 2,17 0,0866 0,0834 33,15 34,05
Barendrecht 2,42 2,34 0,0928 0,094 47 41,75
Bergambacht 2,50 2,38 0,0966 0,094 40,70 41,75
Bernisse 2,42 2,49 0,0980 0,0986 35 35,70
Binnenmaas 1,97 1,88 0,0748 0,0737 35 40,90

Bodegraven

2,28 2,23 0,0882

0,0882

36,10 37,10
Boskoop 3,00 2,92 0,1197 0,1216 31,40 32,25
Brielle 2,12 1,98 0,0758 0,0758 35,70 36
Capelle aan de IJssel 2,34 2,26 0,0917 0,0931 36 36,50
Comstrijen 2,38 2,26 0,0874 0,087 26,65 27,05
Delft 2,87 2,76 0,11111 0,11332 36,10 37,50
Den Haag 1,86 1,73 0,0659 0,0619 43 44,25
Dirksland 1,92 2,10 0,0882 0,09173 31,20 32,15
Dordrecht 2,68 2,53 0,1005 0,0995 51,62 53,20
Giessenlanden 1,91 1,93 0,0807 0,1211 37,15 38,35
Goedereede 1,98 1,95 0,0796 0,0824 40 41,50
Gorinchem 1,93 1,88 0,0756 0,0823 35 36,25
Gouda 2,73 2,55 0,1009 0,0999 41,80 42,95
Graafstroom 1,92 1,86 0,0720 0,0683 40,50 40,50
Hardinxveld-Giessendam 2,20 2,09 0,09196 0,0882 33,60 34,45
Hellevoetsluis 2,14 1,94 0,0770 0,0778 36,27 36,89
Hendrik-Ido-Ambacht 2,89 2,75 0,1057 0,1048 37,40 39
Hillegom 1,96 1,88 0,0752 0,076 38,25 38,75
Jacobswoude* 2,34 2,26 0,0892 0,0909 40,50 41
Kaag en Braassem - - 0,0892 0,0909 - 41
Katwijk 1,96 1,85 0,0724 0,0718 36,50 38,50
Korendijk 1,92 2,13 0,08776 0,0891 34 35
Krimpen aan de IJssel 2,83 2,67 0,108 0,1097 46,90 47,85
Lansingerland 2,40 2,35 0,0932 0,0934 38,50 39,80
Leerdam 2,74 2,62 0,1048 0,1077 43,25 43,25
Leiden 4,20 4,00 0,15619 0,15541 48,65 48,65
Leiderdorp 2,38 2,28 0,1262 0,1277 36,80 36,80
Leidschendam-Voorburg 2,06 1,99 0,07642 0,07668 22,25 22,80
Liesveld 2,11 2,36 0,097 0,0988 50 51
Lisse 1,75 1,68 0,07 0,072 33 36,75
Maassluis 2,29 2,26 0,0918 0,0948 36,65 37,70
Middelharnis 1,85 1,88 0,0740 0,0742 41 42
Midden-Delfland 2,33 2,24 0,0875 0,0891 34,50 35,10
Moordrecht** 3,38 3,44 0,1332 0,0932 34 34,50
Nederlek 2,48 2,41 0,0911 0,0985 33,50 34
Nieuw-Lekkerland 2,65 2,61 0,1034 0,1058 35,60 36,50
Nieuwerkerk ad IJssel** 2,29 2,27 0,0884 0,0932 29,25 30
Nieuwkoop 2,99 2,82 0,112964 0,1164 37,40 38,40
Noordwijk 2,40 2,36 0,094 0,0972 38 39
Noordwijkerhout 1,56 1,48 0,06 0,0612 37,70 37,05
Oegstgeest 2,11 2,11 0,0844 0,0844 38 38,60
Oostflakkee 2,74 2,77 0,1129 0,116 32 32,50
Oud-Beijerland 2,68 2,59 0,10286 0,10336 41 42,10
Ouderkerk 2,82 2,70 0,1075 0,1082 37,50 38,75
Papendrecht 2,24 2,23 0,1021 0,1125 41 41,50
Pijnacker-Nootdorp 2,34 2,25 0,09 0,0889 33,50 34,25
Reeuwijk 2,44 2,48 0,0986 0,1016 35 35,25
Ridderkerk 2,07 1,98 0,0804 0,0825 46,90 48,50
Rijnwoude 2,48 2,19 0,086 0,092 41,50 40,50
Rijswijk 2,24 2,19 0,091 0,0919 33,50 33,50
Rotterdam 2,89 2,68 0,1103 0,1103 45,45 47
Rozenburg 2,69 2,58 0,1012 0,0929 40 40
Schiedam 2,53 2,43 0,0956 0,1 33,15 34
Schoonhoven 2,09 1,98 0,07902 0,0814 31,60 32,50
Sliedrecht 2,01 2,03 0,0818 0,0821 31,10 32
Spijkenisse 2,71 2,69 0,109425 0,112965 34,13 35,50
Strijen 1,93 1,54 0,0667 0,0687 29,50 30,45
Teylingen 1,85 1,76 0,0697 0,0697 35 35
Vlaardingen 2,94 2,89 0,1145 0,1106 36,90 38,05
Vlist 2,42 2,31 0,0925 0,0935 37,25 37,50
Voorschoten 2,47 2,34 0,0928 0,0947 33,60 34,45
Waddinxveen 2,29 2,63 0,1195 0,117 36,50 38,35
Wassenaar 2,36 2,28 0,0908 0,0914 37,80 38,85
Westland 2,34 2,21 0,0905 0,089 36,40 36,50
Westvoorne 2,19 2,01 0,0822 0,09173 38,40 38,40
Zederik 1,86 1,81 0,0722 0,0733 35 35
Zevenhuizen-Moerkap.** 2,35 2,33 0,0932 0,0932 39,90 40,50
Zoetermeer 3,80 3,74 0,1496 0,1512 41 41,80
Zoeterwoude 2,38 2,30 0,0929 0,0938 28,70 30
Zuidplas** - - - 0,0932 - -
Zwijndrecht 2,74 2,61 0,1049 0,1065 47,50 48,70
           
gemiddeld ZH 2,39 2,32 0,0937 0,0948 37,35 38,11
             
hoogste tarief 4,20 4,00 0,15619 0,15541 51,62 53,20
laagste tarief 1,56 1,48 0,0600 0,0612 22,25 22,80

Let op: per 2009 zijn de OZB-tarieven een percentage van de WOZ-waarde. Een tarief van 0,1000 wil zeggen 0,1 % van de WOZ-waarde van het huis. Bij een huis van 250.000 euro betaalt u in zo'n geval 250 euro OZB-belasting. 

* Kaag en Braassem is de nieuwe naam van de gefuseerde gemeenten Alkemade & Jacobswoude.

** Zuidplas is de nieuwe naam van de gefuseerde gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk & Zevenhuizen 

 

Drukfouten voorbehouden, ziet u een foutje in onze overzichten, geef het dan door, zodat we het snel kunnen veranderen.

 

© 2007-2010 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.