Welkom bij CijferNieuws.nl
Het laatste cijfer- & tarievennieuws
 CijferNieuws.nl

index
waterprijs
spaarrentes
waterprijs
OZB-tarieven
toeristentax
hondentax
rijbewijsprijzen
wegenbelasting

benzineprijs
televisie


 

 

OZB-tarieven in Utrecht

Hieronder een overzicht van de OZB-tarieven in alle gemeenten van de provincie Utrecht in de jaren 2007 tot en met 2011. Tevens een overzicht van de prijs rijbewijs in 2009 & 2008. Drukfouten & wijzigingen voorbehouden.

UTRECHT OZB OZB OZB OZB OZB rijbewijs rijbewijs
  2007 2008 2009 2010 2011 2008 2009
Amersfoort 2,47 2,33 0,0906 0,0906 0,0934 40,10 42,10
Baarn 1,65 1,53 0,0628 0,0636 0,0763 38 38,25
Bunnik 3,48 3,09 0,1265 0,1284 0,1460 48,25 49,50
Bunschoten 1,70 1,62 0,0653 0,0661 0,0841 49,60 51
De Bilt 2,33 2,22 0,0852 0,0865 0,0878 33,20 33,85
De Ronde Venen* 1,64 1,60 0,0648 0,0661 0,0700 36,60 38,75

Eemnes

2,34 2,25 0,0928 0,0947 0,1003 32,50 38,75
Houten 2,56 2,43 0,0965 0,0924 0,0962 36,85 38
IJsselstein 2,34 2,27 0,09 0,0894 0,0867 39,90 40,80
Leusden 2,20 2,12 0,0824 0,0824 0,0895 28,75 28,40
Lopik 2,16 2,38 0,0962 0,0962 0,1031 37,25 38,30
Montfoort 2,42 2,35 0,0944 0,0939 0,0985 34 42
Nieuwegein 2,12 2,02 0,0846 0,0862 0,0959 40,80 41,80

Oudewater

1,87 1,77 0,0721 0,0768 0,0831 36,50 36,50
Renswoude 1,28 1,28 0,0502 0,0502 0,0525 31,80 32,50
Rhenen 2,54 2,41 0,0972 0,0978 0,1087 41,55 42,35
Soest 1,61 1,58 0,0634 0,0616 0,0731 44 37
Stichtse Vecht** x x x x 0,10632 x x
Utrecht 2,58 2,39 0,0935 0,0898 0,0932 45,50 47,75
Utrechtse Heuvelrug 1,92 1,73 0,0689 0,0699 0,0800 44 36,40
Veenendaal 2,12 2,05 0,081 0,0820 0,0849 35,85 36,50
Vianen 1,53 1,91 0,0772 0,0789 0,0813 39,55 40,75
Wijk bij Duurstede 2,15 2,05  0,0824 0,0839 0,0894 43,45 44,75
Woerden 2,31 2,25  0,09 0,0950 0,0970 45,25 41,50
Woudenberg 2,19 2,11 0,084 0,0840 0,0932 38 40
Zeist 1,91 1,78  0,0703 0,0702 0,0726 36,85 36,85
             
gemiddeld Utrecht 2,18 2,10 0,0840 0,0847 0,0901 38,61 39,24
               
hoogste tarief 3,48 3,09 0,1265 0,1284 0,1460 49,60 51
laagste tarief 1,28 1,28 0,0502 0,0502 0,0525 28,75 28,40

Let op: per 2009 zijn de OZB-tarieven een percentage van de WOZ-waarde. Een tarief van 0,1000 wil zeggen 0,1 % van de WOZ-waarde van het huis. Bij een huis van 250.000 euro betaalt u in zo'n geval 250 euro OZB-belasting.

* De Ronde Venen is samengegaan met Abcoude; tarieven van voor 2011 zijn die van de oude gemeente De Ronde Venen

** fusie van de gemeenten Breukelen, Loenen & Maarssen

Foutjes: Ziet u een foutje in onze overzichten, geef het dan door, zodat we het snel kunnen herstellen. 

© 2007-2012 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.