index
waterprijs
spaarrentes
waterprijs
OZB-tarieven
toeristentax
hondentax
rijbewijsprijzen
wegenbelasting
benzineprijs
televisie
OZB-tarieven in Utrecht
| UTRECHT | OZB | OZB | OZB | OZB | rijbewijs | rijbewijs |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | |
| Abcoude | 2,96 | 2,80 | 0,1088 | 0,1088 | 36,80 | 38 |
| Amersfoort | 2,47 | 2,33 | 0,0906 | 0,0906 | 40,10 | 42,10 |
| Baarn | 1,65 | 1,53 | 0,0628 | 0,0636 | 38 | 38,25 |
| Breukelen | 2,04 | 1,94 | 0,077982 | 0,07836 | 35,80 | 35,80 |
| Bunnik | 3,48 | 3,09 | 0,1265 | 0,1284 | 48,25 | 49,50 |
| Bunschoten | 1,70 | 1,62 | 0,0653 | 0,0661 | 49,60 | 51 |
| De Bilt | 2,33 | 2,22 | 0,0852 | 0,0865 | 33,20 | 33,85 |
| De Ronde Venen | 1,64 | 1,60 | 0,0648 | 0,0661 | 36,60 | 38,75 |
|
Eemnes |
2,34 | 2,25 | 0,0928 | 0,0947 | 32,50 | 38,75 |
| Houten | 2,56 | 2,43 | 0,0965 | 0,0924 | 36,85 | 38 |
| IJsselstein | 2,34 | 2,27 | 0,09 | 0,0894 | 39,90 | 40,80 |
| Leusden | 2,20 | 2,12 | 0,0824 | 0,0824 | 28,75 | 28,40 |
| Loenen | 1,88 | 1,79 | 0,069 | 0,075335 | 35 | 35 |
| Lopik | 2,16 | 2,38 | 0,0962 | 0,0962 | 37,25 | 38,30 |
| Maarssen | 3,05 | 2,92 | 0,1165 | 0,11747 | 33,85 | 34,80 |
| Montfoort | 2,42 | 2,35 | 0,0944 | 0,0939 | 34 | 42 |
| Nieuwegein | 2,12 | 2,02 | 0,0846 | 0,0862 | 40,80 | 41,80 |
|
Oudewater |
1,87 | 1,77 | 0,0721 | 0,0768 | 36,50 | 36,50 |
| Renswoude | 1,28 | 1,28 | 0,0502 | 0,0502 | 31,80 | 32,50 |
| Rhenen | 2,54 | 2,41 | 0,0972 | 0,0978 | 41,55 | 42,35 |
| Soest | 1,61 | 1,58 | 0,0634 | 0,0616 | 44 | 37 |
| Utrecht | 2,58 | 2,39 | 0,0935 | 0,0898 | 45,50 | 47,75 |
| Utrechtse Heuvelrug | 1,92 | 1,73 | 0,0689 | 0,0699 | 44 | 36,40 |
| Veenendaal | 2,12 | 2,05 | 0,081 | 0,0820 | 35,85 | 36,50 |
| Vianen | 1,53 | 1,91 | 0,0772 | 0,0789 | 39,55 | 40,75 |
| Wijk bij Duurstede | 2,15 | 2,05 | 0,0824 | 0,0839 | 43,45 | 44,75 |
| Woerden | 2,31 | 2,25 | 0,09 | 0,0950 | 45,25 | 41,50 |
| Woudenberg | 2,19 | 2,11 | 0,084 | 0,0840 | 38 | 40 |
| Zeist | 1,91 | 1,78 | 0,0703 | 0,0702 | 36,85 | 36,85 |
| gemiddeld Utrecht | 2,18 | 2,10 | 0,0840 | 0,0847 | 38,61 | 39,24 |
| hoogste tarief | 3,48 | 3,09 | 0,1265 | 0,1284 | 49,60 | 51 |
| laagste tarief | 1,28 | 1,28 | 0,0502 | 0,0502 | 28,75 | 28,40 |
Let op: per 2009 zijn de OZB-tarieven een percentage van de WOZ-waarde. Een tarief van 0,1000 wil zeggen 0,1 % van de WOZ-waarde van het huis. Bij een huis van 250.000 euro betaalt u in zo'n geval 250 euro OZB-belasting.
© 2007-2010 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.