Welkom bij CijferNieuws.nl
Het laatste cijfer- & tarievennieuws
 CijferNieuws.nl

index
benzineprijs
spaarrentes 
OZB-tarieven

toeristentax
hondentax
rijbewijsprijzen
wegenbelasting

televisie
GSM in EU

internetadsl
online dating
waterprijs

parkeergarages

bellen thuis

 

 

     

OZB-tarieven in Noord-Holland

 

Hieronder de OZB-tarieven in alle gemeenten in Noord-Holland in 2010 & 2009 & 2008 & 2007. Tevens een overzicht rijbewijsprijzen in 2009 & 2008.

Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

NOORD-HOLLAND OZB OZB OZB OZB rijbewijs rijbewijs
  2007 2008 2009 2010 2008 2009
Aalsmeer 2,34 2,32 0,0948 0,0960 28 28,75
Alkmaar 2,28 2,20 0,0840 0,0840 45,50 46,35
Amstelveen 2,08 1,98 0,07889 0,08086 43,30 45,50
Amsterdam 1,63 1,45  0,05315 0,05287 46,50  46,50
Andijk 1,76 1,82 0,0725 0,0737 39,65 39,65
Anna Paulowna 2,69 2,55 0,1022 0,1042 30,30 34
Beemster 2,19 2,18 0,0870 0,0875 29 30
Bennebroek* 2,07 2,02 0,0752 - 40,50 42,30

Bergen

2,34 2,28 0,0900 0,0910 39,90  40,75
Beverwijk 2,34 2,38 0,0904 0,0940 27,60 30
Blaricum 2,93 2,93 0,116028 0,116028 35,50 38,75
Bloemendaal 2,27 1,99 0,0752 0,0752 41,35 42,30
Bussum 1,23 1,16 0,0441 0,0417 41 41,80
Castricum 2,15 2,03 0,0826 0,0840 42,25  43,20
Den Helder 2,84 2,72 0,1112 0,1134 40 41
Diemen 2,01 1,96 0,0782 0,0815 42,65 42,65
Drechterland 1,74 1,68 0,0684 0,0690 38,60 39,45
Edam-Volendam 2,05 1,86 0,0706 0,0715 41 41
Enkhuizen 2,39 2,41 0,0877 0,0899 37,95 39
Graft-De Rijp 2,05 1,99 0,0811 0,0823 40,10 40,70
Haarlem 2,23 2,19 0,0884 0,09005 35,45

39,95

Haarlemmerliede 2,26 2,26 0,0881 0,0990 32,50 32,50
Haarlemmermeer 2,35 2,30 0,08978 0,08889 34 35,80
Harenkarspel 2,40 2,27 0,0904 0,0924 39,50 40,60
Heemskerk 2,21 2,11 0,0840 0,0840 33,20 34,20
Heemstede 2,18 1,95  0,0784 0,0784 42,20 43,60
Heerhugowaard 2,63 2,48 0,0972 0,0990 44,78 44,78
Heiloo 1,51 1,43 0,0559 0,0555 37 38
Hilversum 2,00 1,89 0,0760 0,0766 39,50 40
Hoorn 2,19 2,09 0,08529 0,08725 38 38,50
Huizen 1,28 1,21 0,0478 0,0483 31,20 32,20
Koggenland 0,87 0,84 0,033435 0,0328 25 30
Landsmeer 2,70 2,66 0,09459 0,09459 42,70 40,70
Langedijk 2,41 2,25 0,0868 0,0877 40 41
Laren 1,87 1,90 0,0755 0,0755 34 34
Medemblik 1,86 1,75 0,0708 0,0695 35,50 35,75
Muiden 2,22 2,11 0,0844 0,0869 40 40
Naarden 1,96 1,91 0,0758 0,0783 40

40,25

Niedorp 2,27 2,17

0,0880

0,0890 33

33,60

Oostzaan 2,53 2,50

0,0976

0,0986 36,40 37
Opmeer 2,04 1,97 0,077 0,0780 34,50 35,25
Ouder-Amstel 1,85 1,75 0,0687 0,0697 42,50 41,35
Purmerend 2,22 2,10 0,08316 0,08511 39,70 41,90
Schagen 2,49 2,41 0,0931 0,0930 37 37,60
Schermer 2,77 2,75 0,1120 0,1124 36,15 40
Stede Broec 2,48 2,39 0,0936 0,0936 30 32,90
Texel 1,00 1,00 0,0395 0,0395 31,30 32,55
Uitgeest 1,94 2,23

0,0912

0,0912 37,50

37,50

Uithoorn 2,05 2,00

0,0808

0,0832 40,35

40,35

Velsen 2,34 2,25 0,0889 0,0885 37 37
Waterland 1,98 1,84 0,0732 0,0742 42,25 43,60
Weesp 1,91 1,92

0,0750

0,0750 36,60

37,65

Wervershoof 1,54 1,52

0,0614

0,0626 36

36

Wieringen 2,10 2,05 0,0835 0,0860 34,10

35,10

Wieringermeer 2,31 2,25 0,0913 0,0927 36,36 38
Wijdemeren** 1,98 1,94 0,0760 0,0841 39 40**
Wormerland 2,44 2,47 0,0913 0,1009 40,50 41,50
Zaanstad 2,74 2,68 0,1094 0,1126 42,80 41,75
Zandvoort 1,94 1,80 0,0720 0,0722 41,05 41,30
Zeevang 2,34 2,39 0,0857 0,0860 37 37
Zijpe 2,18 2,14 0,0834 0,0850 29,65 30,15
             
hoogste tarief 2,93 2,93 0,116028 0,116028 46,50 46,50
laagste tarief 0,87 0,84 0,033435 0,0328 25 28,75

* Bennebroek is in 2009 samengegaan met Bloemendaal

** Wijdemeren heeft de prijs van een nieuw rijbewijs in 2010 verhoogd naar 65 euro, het hoogste tarief van Nederland. 

Let op: per 2009 zijn de OZB-tarieven een percentage van de WOZ-waarde. Een tarief van 0,1000 wil zeggen 0,1 % van de WOZ-waarde van het huis. Bij een huis van 250.000 euro betaalt u in zo'n geval 250 euro OZB-belasting.

Drukfouten voorbehouden, ziet u een foutje in onze overzichten, geef het dan door, zodat we het snel kunnen herstellen.

 

© 2007-2010 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.