index
OZB-tarieven
toeristentax
hondentax
rijbewijsprijzen
wegenbelasting
benzineprijs
televisie
waterprijs
OZB-tarieven in Noord-Brabant
| NOORD-BRABANT | OZB | OZB | OZB | OZB | rijbewijs | rijbewijs |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | |
| Aalburg | 2,26 |
2,24 |
0,0887 | 0,0878 |
34,30 |
35 |
| Alphen-Chaam | 2,02 |
1,91 |
0,0757 | 0,0766 |
32 |
32,60 |
| Asten | 1,52 | 1,41 | 0,0591 | 0,0613 | 37,50 | 38,63 |
| Baarle-Nassau | 1,94 | 1,90 | 0,0740 | 0,0760 | 35,50 | 35,75 |
| Bergeijk | 1,70 |
1,70 |
0,0736 | 0,0719 | 32 | 32,60 |
| Bergen op Zoom | 2,10 | 1,95 | 0,0836 | 0,0815 | 45 | 45 |
| Bernheze | 2,27 | 2,15 | 0,0872 | 0,0864 |
26,90 |
27,50 |
| Best | 1,79 | 1,73 | 0,0692 | 0,0700 | 40,10 | 40,10 |
|
Bladel |
1,94 | 1,88 | 0,07291 | 0,07418 | 38,80 | 39,10 |
| Boekel | 2,05 | 2,04 | 0,08115 | 0,08383 | 38,40 | 39,10 |
| Boxmeer | 2,07 | 2,01 | 0,080556 | 0,081356 | 40,20 | 39,45 |
| Boxtel | 2,06 | 1,98 | 0,0798 | 0,0820 | 46 | 47,50 |
| Breda | 2,08 | 2,01 | 0,0783 | 0,0808 | 40,50 | 43,05 |
| Cranendonck | 2,44 | 2,26 | 0,0896 | 0,0926 | 29,05 | 29,65 |
| Cuijk | 1,74 | 1,70 | 0,0702 | 0,0744 | 38,20 | 39,15 |
| Den Bosch | 2,17 | 2,03 | 0,0812 | 0,0812 | 39,80 | 41,75 |
| Deurne | 2,30 | 2,16 | 0,0868 | 0,0877 | 41,50 | 42,70 |
| Dongen | 2,12 | 2,14 | 0,0859 | 0,0944 | 41,60 | 46,10 |
| Drimmelen | 1,74 | 1,74 | 0,0836 | 0,0855 | 48,35 | 50,81 |
| Eersel | 1,94 | 1,81 | 0,0739 | 0,0754 | 27,95 | 28,20 |
| Eindhoven | 2,00 | 1,87 | 0,07255 | 0,0724 | 30,50 | 31,50 |
| Etten-Leur | 2,25 | 2,25 | 0,0860 | 0,0864 | 45,10 | 46,45 |
| Geertruidenberg | 1,86 | 2,09 | 0,0767 | 0,0811 | 31 | 31 |
| Geldrop-Mierlo | 1,64 | 1,61 | 0,0644 | 0,0647 | 38,50 | 39,65 |
| Gemert-Bakel | 1,73 | 1,62 | 0,06653 | 0,06778 | 35 | 35,25 |
| Gilze en Rijen | 1,69 | 1,67 | 0,0666 | 0,0666 | 39,75 | 39,75 |
| Goirle | 1,87 | 1,93 | 0,0823 | 0,0894 | 36,95 | 39,15 |
| Grave | 2,37 | 2,30 | 0,0944 | 0,0967 | 52,50 | 52,50 |
| Haaren | 2,53 | 2,43 | 0,0955 | 0,0955 | 31,20 | 31,85 |
| Halderberge | 1,98 | 1,88 | 0,0761 | 0,0771 | 39,50 | 39,50 |
| Heeze-Leende | 2,34 | 2,20 | 0,0876 | 0,0876 | 42,30 | 43,40 |
| Helmond | 2,65 | 2,48 | 0,0977 | 0,1002 | 45 | 46 |
| Heusden | 1,48 | 1,50 | 0,061153 | 0,06325 | 31 | 31,85 |
| Hilvarenbeek | 1,92 | 1,87 | 0,0732 | 0,0817 | 30,75 | 31,30 |
| Laarbeek | 1,76 | 1,98 | 0,066773 | 0,066773 | 41 | 41 |
| Landerd | 1,50 | 1,44 | 0,0568 | 0,0570 | 35,65 | 36,35 |
| Lith | 2,33 | 2,36 | 0,0968 | 0,0968 | 37 | 38 |
| Loon op Zand | 1,93 | 1,88 | 0,0772 | 0,0832 | 36 | 37,20 |
| Maasdonk | 1,70 | 1,64 | 0,0650 | 0,0700 | 40 | 40 |
| Mill en Sint Hubert | 2,34 | 2,29 | 0,0916 | 0,0985 | 37,10 | 37,35 |
| Moerdijk | 1,97 | 1,93 | 0,0736 | 0,0737 | 26,75 | 27,80 |
| Nuenen | 2,67 | 2,53 | 0,09955 | 0,09904 | 36,30 | 37,40 |
| Oirschot | 1,96 | 1,88 | 0,0730 | 0,0760 | 33,85 | 34,55 |
| Oisterwijk | 2,01 | 2,05 |
0,0820 |
0,0845 | 37,50 | 38 |
| Oosterhout | 2,34 | 2,39 | 0,0928 | 0,0927 | 47 | 46 |
| Oss | 2,08 | 2,04 | 0,082 | 0,0820 | 42 | 42,95 |
| Reusel-De Mierden | 2,09 | 1,97 | 0,079 | 0,0830 | 32,55 | 32,50 |
| Roosendaal | 1,92 | 1,85 | 0,07445 | 0,07805 | 35 | 35,25 |
| Rucphen | 1,92 | 1,73 | 0,0703 | 0,0708 | 35 | 36 |
| Schijndel | 1,69 | 1,60 | 0,0639 | 0,0689 | 22,83 | 23,51 |
| Sint Anthonis | 2,42 | 2,42 | 0,0972 | 0,0972 | 31,65 | 32,60 |
| Sint-Michielsgestel | 2,14 | 2,12 | 0,0827 | 0,0857 | 36,65 | 37,40 |
| Sint-Oedenrode | 2,30 | 2,18 | 0,0872 | 0,0873 | 40 | 41 |
| Someren | 1,82 | 1,80 | 0,0756 | 0,0809 | 36 | 45 |
| Son en Breugel | 1,79 | 1,83 | 0,0665 | 0,0672 | 33,70 | 34,70 |
| Steenbergen | 2,33 | 2,37 | 0,0989 | 0,1013 | 32 | 32 |
| Tilburg | 2,08 |
2,00 |
0,0772 | 0,0767 |
44,95 |
45,05 |
| Uden | 1,92 | 1,79 | 0,0724 | - 1% | 33,60 | 34,60 |
| Valkenswaard | 2,08 | 1,97 | 0,0788 | 0,0812 | 38 | 38 |
| Veghel | 1,83 | 1,88 | 0,077456 | 0,0798 | 37,45 | 38,50 |
| Veldhoven | 1,81 | 1,72 | 0,0678 | 0,0678 | 33,50 | 34,25 |
| Vught | 2,47 | 2,37 | 0,0935 | 0,0966 | 45 | 39,50 |
| Waalre | 1,74 |
1,67 |
0,06569 | 0,06881 | 28 | 29 |
| Waalwijk | 2,11 | 2,08 | 0,0785 | 0,0812 | 42,75 | 42,50 |
| Werkendam | 1,95 | 1,86 | 0,0747 | 0,0770 | 42,30 | 43,20 |
| Woensdrecht | 2,34 | 2,26 | 0,0905 | 0,0921 | 45 | 45 |
| Woudrichem | 1,96 | 1,94 | 0,0780 | 0,0796 | 38 | 39 |
| Zundert | 1,86 | 1,82 | 0,0735 | 0,0750 | 36,50 | 36,05 |
© 2007-2010 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.