index
OZB-tarieven
toeristentax
hondentax
rijbewijsprijzen
wegenbelasting
benzineprijs
televisie
|
gemeente |
tarief | tarief | tarief | |
| 2011 | 2010 | 2009 | ||
| 1(1) | Appingedam | 0,1916 | 0,1811 | 0,17724 |
| 2(2) | Eemsmond | 0,1816 | 0,1764 | 0,1787 |
| 3(4) | Nijmegen | 0,1774 | 0,1704 | 0,1696 |
| 4(3) | Leeuwarderadeel | 0,1773 | 0,1738 | 0,1647 |
| 5(5) | Arnhem | 0,1740 | 0,1692 | 0,1760 |
| 6(6) | Oldambt | 0,1668 | 0,1620 | - |
| 7(9) | Emmen | 0,1645 | 0,1549 | 0,1518 |
| 8(13) |
Simpelveld |
0,164051 | 0,1456 | 0,1424 |
| 9(7) | Lelystad | 0,1630 | 0,1592 | 0,1556 |
| 10(8) | Leiden | 0,15989 | 0,15541 | 0,15619 |
| 11(10) | Zoetermeer | 0,1573 | 0,1512 | 0,1496 |
| 12(15) | Heerlen | 0,15662 | 0,145463 | 0,135651 |
| 13(nb) | Dongeradeel | 0,1558 | 0,1256 | 0,1007 |
| 14(12) | Borger-Odoorn | 0,1541 | 0,1480 | 0,1444 |
| 15(19) | Onderbanken | 0,153522 | 0,140358 | 0,138784 |
| 16(14) | Kerkrade | 0,1524 |
0,1455 |
0,1412 |
| 17(11) | Delfzijl | 0,1522 | 0,1483 | 0,1456 |
|
18(17) |
Landgraaf | 0,152074 | 0,141464 | 0,13869 |
| 19(16) | Winsum | 0,1520 | 0,1427 | 0,1404 |
| 20(20) | Tytsjerksteradiel | 0,1495 | 0,1385 | 0,1347 |
| 21(nb) | Bunnik | 0,1460 | 0,1284 | 0,1265 |
| 22(22) | Pekela | 0,1440 | 0,135 | 0,1340 |
| 23(21) | Enschede | 0,1412 | 0,1354 | 0,1356 |
| 24(18) | Sittard-Geleen | 0,1411 | 0,1404 | 0,1360 |
| 25(23) | Het Bildt | 0,1400 | 0,1344 | 0,1296 |
| 26(24) | Menterwolde | 0,1378 | 0,1340 | 0,1300 |
| 27(25) | Westervoort | 0,1377 | 0,1333 | 0,1156 |
| 417(431) | Koggenland | 0,0426 | 0,0328 | 0,0334 |
| 418(430) | Texel | 0,0412 | 0,0395 | 0,0395 |
* Winschoten, Scheemda & Reiderland vormen per 2010 de gemeente Oldambt
LET OP : per 2009 jaar is het OZB-tarief een percentage van de WOZ-waarde.
Een voorbeeld: in Pekela is het OZB-tarief 0,144 %. Bij een WOZ-waarde van 200.000 euro betaal je dan dus 0,144 % van 200.000 euro is 288 euro.
Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.
© 2007-2012 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.