Welkom bij CijferNieuws.nl
Het laatste cijfer- & tarievennieuws
 CijferNieuws.nl

index
benzineprijs
OZB-tarieven
toeristentax
hondentax
rijbewijsprijzen
wegenbelasting

televisie

spaarrentes
internetadsl
online dating
waterprijs

parkeergarages

bellen thuis

 

 

     

OZB-tarieven in Gelderland in 2011

 

Hieronder een overzicht van de OZB-tarieven in 2011 & 2010 & 2009 & 2008 & 2007 en prijs rijbewijs in alle gemeenten van Gelderland in 2009.

GELDERLAND OZB OZB OZB OZB OZB rijbewijs
  2007 2008 2009 2010 2011 2009
Aalten 2,19 2,25 0,0909 0,0900 0,0952 40,20
Apeldoorn 2,37 2,28 0,0927 0,0960 0,1013 42,01
Arnhem 4,43 4,31 0,176 0,1692 0,1740 42
Barneveld 2,05 1,99 0,0781 0,0781 0,0818 32,50
Berkelland 2,33 2,61 0,1052 0,1064 0,1117 37
Beuningen 2,38 2,53 0,106 0,1120 0,1290 31
Bronckhorst 2,32 2,13 0,086 0,0860 0,0890 34
Brummen 1,83 1,80 0,075 0,0765 0,0785 40,30

Buren

1,92 1,98 0,08 0,0826 0,0922 33,70
Culemborg 2,56 2,51 0,1009 0,1007 0,1015 36,95
Doesburg 2,48 2,49 0,1007 0,1024 0,1083 39,10
Doetinchem 2,34 2,30 0,0919 0,0929 0,0959 35
Druten 2,32 2,51 0,0887 0,0896 0,0946 36
Duiven 1,61 1,64 0,0687 0,0720 0,0780 33,20
Ede 2,37

2,21

0,0884 0,0885 0,0946 37,10
Elburg 1,80 1,86

0,071

0,0700 0,0730 33,80
Epe 1,76 1,67 0,0665 0,0668 0,0736 42,45

Ermelo

2,09 2,09 0,0833 0,0841 0,0874 34,50
Geldermalsen 1,56 1,46 0,0568 0,0602 0,0621 35,15
Groesbeek 1,44

1,35

0,0566 0,0578 0,0645 34
Harderwijk 2,34 2,27 0,09385 0,09578 0,09994 34,50
Hattem 2,39

2,21

0,0895 0,0940 0,1020 36,75
Heerde 2,34 2,42 0,1023 0,1074 0,1074 37,20
Heumen 1,69 1,81 0,0804 0,0935 0,116875 35
Lingewaal 1,97 1,97 0,077 0,0790 0,0850 45
Lingewaard 1,97 2,14 0,09 0,0949 0,1036 35
Lochem 1,82 1,75 0,0712 0,0737 0,0780 41
Maasdriel 1,95 1,92

0,078

0,0757 0,0777 46
Millingen aan de Rijn 2,79 2,84 0,1161 0,1281 0,1394 34
Montferland 1,99 2,05 0,0895 0,0995 0,1090 39,75
Neder-Betuwe 3,09 2,90 0,1177 0,1259 0,1370 37,65
Neerijnen 2,08 2,01 0,0796 0,0796 0,0798 34
Nijkerk 1,96 1,91 0,0769 0,0764 0,0906 36,65
Nijmegen 4,44 4,25 0,1696 0,1704 0,1774 41,60
Nunspeet 1,63 1,64 0,0667 0,0714 0,0695 30
Oldebroek 2,34 2,25 0,0883 0,0920 0,0975 37
Oost Gelre 1,86 1,85 0,082 0,0850 0,0930 33,40
Oude IJsselstreek 1,77 2,11 0,0829 0,0947 0,09801 39,05
Overbetuwe 2,16 2,13 0,0848 0,0860 0,0877 36,50
Putten 1,59 1,57 0,0622 0,0636 0,0659 37,25
Renkum 2,67 2,77 0,1071 0,1093 0,1113 43
Rheden 2,70 2,51 0,1039 0,1049 0,1085 39
Rijnwaarden 2,01 2,00 0,0843 0,0880 0,0941 29,50
Rozendaal 2,14 2,18 0,0837 0,0836 0,0866 40,70
Scherpenzeel 2,07 2,03 0,083 0,0870 0,0880 33,55
Tiel 2,21 2,29 0,0932 0,0905 0,0915 38,70
Ubbergen 2,54 2,40 0,096 0,0960 0,0992 35
Voorst 1,72 1,84 0,0788 0,0827 0,0867 41,25
Wageningen 2,96 2,91 0,11561 0,11392 0,11962 42,50
West Maas en Waal 2,29 2,44 0,0962 0,0943 0,1015 30
Westervoort 2,34

2,62

0,1156 0,1333 0,1377 49,70
Wijchen 2,10

2,16

0,083362 0,085863 0,08904 33,75
Winterswijk 1,85

1,71

0,0684 0,0742 0,0777 40
Zaltbommel 2,13 2,11 0,0848 0,0890 0,0927 49
Zevenaar 1,95 1,84 0,075 0,0765 0,0820 40
Zutphen 1,81 1,85 0,078 0,0805 0,0875 40,65
       
gemiddeld Gelderld 2,21 2,21 0,0894 0,0921 0,0974 37,56
           
Hoogste tarief 4,44 4,31 0,176 0,1704 0,1774 49,70
Laagste tarief 1,44 1,35 0,0566 0,0578 0,0621 29,50

Drukfouten en wijzigingen voorbehouden

Let op: per 2009 zijn de OZB-tarieven een percentage van de WOZ-waarde. Een tarief van 0,1000 wil zeggen 0,1 % van de WOZ-waarde van het huis. Bij een huis van 250.000 euro betaalt u in zo'n geval 250 euro OZB-belasting.

Foutjes: Ziet u een foutje in onze overzichten, geef het dan door, zodat we het snel kunnen herstellen.

 

 

© 2007-2012 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.