OZB-tarieven in Groningen
Hieronder een overzicht van de OZB-tarieven in 2010, 2009, 2008 & 2007 & de prijs van een nieuw rijbewijs in Groningen in 2008 & 2009. Nog niet alle tarieven zijn definitief. Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.
| GRONINGEN | OZB | OZB | OZB | OZB | rijbewijs | rijbewijs |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | |
| Appingedam | 4,41 | 4,22 | 0,17724 | 0,1811 | 35,90 | 37 |
| Bedum | 2,75 | 2,61 | 0,1040 | 0,1063 | 34,50 | 35,75 |
| Bellingwedde | 2,86 | 2,79 | 0,1101 | 0,1124 | 31,90 | 32,70 |
| Delfzijl | 3,93 | 3,64 | 0,1456 | 0,1470 | 35,15 | 36,10 |
| Eemsmond | 4,75 | 4,58 | 0,1787 | 0,1764 | 29,30 | 30,15 |
| Groningen | 3,50 | 3,04 | 0,1220 | 0,1220 | 58,50 | 61,20 |
| Grootegast | 2,63 | 2,43 | 0,0913 | 0,0920 | 42,50 | 43,50 |
| Haren | 2,65 | 2,62 | 0,1064 | 0,1086 | 37,85 | 39,35 |
|
Hoogezand-Sappemeer |
3,14 | 2,94 | 0,1170 | 0,1223 | 39,15 | 39,90 |
| Leek | 2,68 | 2,56 | 0,1050 | 0,1130 | 33,80 | 34,60 |
| Loppersum | 3,13 | 2,91 | 0,1170 | 0,1206 | 30 | 35 |
| De Marne | 2,37 | 2,30 | 0,0998 | 0,1028 | 35,60 | 36,30 |
| Marum | 2,26 | 2,18 | 0,0890 | 0,0910 | 42,35 | 41,75 |
| Menterwolde | 3,40 | 3,30 | 0,1300 | 0,1340 | 31 | 32 |
| Oldambt | - | - | - | 0,1620 | ||
| Pekela | 3,25 | 3,25 | 0,1340 | 0,1350 | 41,40 | 42,65 |
| Reiderland | 3,74 | 3,84 | 0,1528 | - | 41 | 41 |
| Scheemda | 3,92 | 3,74 | 0,1460 | - | 33,65 | 33,65 |
| Slochteren | 2,65 | 2,52 | 0,0999 | 0,0988 | 36,50 | 36,75 |
| Stadskanaal | 2,69 | 2,77 | 0,1038 | 0,1057 | 32,30 | 33 |
| Ten Boer | 3,27 | 3,04 | 0,1200 | 0,1210 | 40,70 | 41,50 |
| Veendam | 2,76 | 2,69 | 0,1070 | 0,1117 | 39,50 | 40,75 |
| Vlagtwedde | 2,26 | 2,22 | 0,0841 | 0,0852 | 29,50 | 30 |
| Winschoten | 4,33 | 4,06 | 0,1584 | - | 33,80 | 34,30 |
| Winsum | 3,70 | 3,50 | 0,1404 | 0,1427 | 41 | 42,10 |
| Zuidhorn | 2,34 | 2,25 | 0,0947 | 0,1011 | 32,50 | 33 |
| gemiddeld | 3,17 | 3,04 | 0,1264 | 0,1214 | 36,77 | 37,76 |
| hoogste tarief | 4,75 | 4,58 | 0,1787 | 0,1811 | 58,50 | 61,20 |
| laagste tarief | 2,26 | 2,18 | 0,0841 | 0,0852 | 29,30 | 30,15 |
© 2007-2010 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.