index
hondentax
wegenbelasting
benzineprijs
BTW in EU
benzineprijs
spaarrentes
televisie
toeristentax
GSM prepaid
waterprijs
links
wegenbelasting
OZB-tarieven in Friesland
| FRIESLAND | OZB | OZB | OZB | OZB | OZB | rijbewijs |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | |
| Achtkarspelen | 3,06 | 2,90 | 0,1162 | 0,1204 | 0,1246 | 40,60 |
| Ameland | 1,52 | 1,59 | 0,06996 | 0,0729 | 0,0724 | 38 |
| Boarnsterhim | 2,53 | 2,85 |
0,117 |
0,11934 | 0,13024 | 61,20 |
| Dantumadiel | 2,56 | 2,41 | 0,1069 | 0,1025 | 0,1057 | 28,20 |
| Dongeradeel | 2,25 | 2,14 | 0,1007 | 0,1256 | 0,1558 | 36,70 |
| Ferwerderadiel | 2,92 | 2,88 | 0,11798 | 0,12635 | 0,1305 | 32,20 |
| Franekeradeel | 2,91 | 2,76 | 0,1099 | 0,1123 | 0,1185 | 34,75 |
| Gaasterlan-Sleat | 2,34 | 2,48 | 0,0989 | 0,1019 | 0,1106 | 36,80 |
|
Harlingen |
2,35 | 2,27 | 0,0916 | 0,0940 | 0,0969 | 38,50 |
| Heerenveen | 2,72 | 2,68 | 0,1089 | 0,1088 | 0,1164 | 48,70 |
| Het Bildt | 3,29 | 3,20 | 0,1296 | 0,1344 | 0,1400 | 48,25 |
| Kollumerland | 2,00 | 1,92 | 0,0781 | 0,0828 | 0,0865 | 35 |
| Leeuwarden | 3,51 | 3,36 | 0,1318 | 0,1285 | 0,1328 | 45,30 |
| Leeuwarderadeel | 3,69 | 3,65 | 0,1647 | 0,1738 | 0,1773 | 35 |
| Lemsterland | 2,09 | 1,97 | 0,08 | 0,0826 | 0,0865 | 28,50 |
| Littenseradiel | 2,95 | 2,78 | 0,11 | 0,111375 | 0,1140 | 34 |
| Menaldumadeel | 2,61 | 2,44 | 0,0985 | 0,1063 | 0,1122 | 38 |
| Ooststellingerwerf | 2,02 | 1,98 | 0,0844 | 0,0849 | 0,0858 | 35,40 |
| Opsterland | 2,43 | 2,25 | 0,0899 | 0,0913 | 0,0917 | 33 |
| Skarsterlan | 1,92 | 1,88 | 0,0756 | 0,0799 | 0,0858 | 38,70 |
| Schiermonnikoog | 2,11 | 1,88 | 0,0748 | 0,0775 | 0,0816 | 30,10 |
| Smallingerland | 2,94 | 2,74 | 0,1073 | 0,1059 | 0,1097 | 36,50 |
| Sudwestfryslan | x | x | x | x | 0,1025 | x |
| Terschelling | 1,56 | 1,56 | 0,06 | 0,0590 | 0,0660 | 29,70 |
| Tytsjerksteradiel | 3,34 | 3,18 | 0,1347 | 0,1385 | 0,1495 | 51,15 |
| Vlieland | 2,14 | 2,01 | 0,07525 | 0,07628 | 0,07738 | 26,20 |
| Weststellingerwerf | 2,83 | 2,89 | 0,11 | 0,1144 | 0,1144 | 37 |
| gemiddeld Friesland | 2,53 | 2,45 | 0,0995 | 0,1028 | 0,1102 | 36,68 |
| hoogste tarief | 3,69 | 3,65 | 0,1647 | 0,1738 | 0,1773 | 61,20 |
| laagste tarief | 1,52 | 1,56 | 0,06 | 0,059 | 0,0660 | 26,20 |
Ziet u een foutje in onze overzichten, geef het dan door, zodat we het snel kunnen herstellen.
© 2007-2012 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.