index
hondentax
wegenbelasting
benzineprijs
BTW in EU
benzineprijs
spaarrentes
televisie
toeristentax
GSM prepaid
waterprijs
links
wegenbelasting
OZB-tarieven in Friesland
| FRIESLAND | OZB | OZB | OZB | OZB | rijbewijs | rijbewijs |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | |
| Achtkarspelen | 3,06 | 2,90 | 0,1162 | 0,1204 | 39,50 | 40,60 |
| Ameland | 1,52 | 1,59 | 0,06996 | 0,0729 | 35,55 | 38 |
| Bolsward | 2,47 | 2,29 | 0,0916 | 0,0941 | 32 | 33 |
| Boarnsterhim | 2,53 | 2,85 |
0,117 |
0,11934 | 60 | 61,20 |
| Dantumadiel | 2,56 | 2,41 | 0,1069 | 0,1025 | 27,55 | 28,20 |
| Dongeradeel | 2,25 | 2,14 | 0,1007 | 0,1286 | 35,90 | 36,70 |
| Ferwerderadeel | 2,92 | 2,88 | 0,11798 | 0,12635 | 31,50 | 32,20 |
| Franekeradeel | 2,91 | 2,76 | 0,1099 | 0,1123 | 34,50 | 34,75 |
| Gaasterlan-Sleat | 2,34 | 2,48 | 0,0989 | 0,1019 | 35,50 | 36,80 |
|
Harlingen |
2,35 | 2,27 | 0,0916 | 0,0940 | 37,95 | 38,50 |
| Heerenveen | 2,72 | 2,68 | 0,1089 | 0,1088 | 45 | 48,70 |
| Het Bildt | 3,29 | 3,20 | 0,1296 | 0,1344 | 46,85 | 48,25 |
| Kollumerland | 2,00 | 1,92 | 0,0781 | 0,0828 | 33,80 | 35 |
| Leeuwarden | 3,51 | 3,36 | 0,1318 | 0,1285 | 44,30 | 45,30 |
| Leeuwarderadeel | 3,69 | 3,65 | 0,1647 | 0,1738 | 33,60 | 35 |
| Lemsterland | 2,09 | 1,97 | 0,08 | 0,0826 | 28 | 28,50 |
| Littenseradiel | 2,95 | 2,78 | 0,11 | 0,111375 | 33 | 34 |
| Menaldumadeel | 2,61 | 2,44 | 0,0985 | 0,1063 | 37,10 | 38 |
| Nijefurd | 2,44 | 2,36 | 0,094 | 0,095 | 31 | 31,50 |
| Ooststellingerwerf | 2,02 | 1,98 | 0,0844 | 0,0849 | 35,50 | 35,40 |
| Opsterland | 2,43 | 2,25 | 0,0899 | 0,0913 | 32,50 | 33 |
| Skarsterlan | 1,92 | 1,88 | 0,0756 | 0,0799 | 37,45 | 38,70 |
| Schiermonnikoog | 2,11 | 1,88 | 0,0748 | 0,0775 | 29,45 | 30,10 |
| Smallingerland | 2,94 | 2,74 | 0,1073 | 0,1059 | 35,50 | 36,50 |
| Sneek | 2,95 | 2,77 | 0,107359 | 0,1089 | 32,20 | 32,80 |
| Terschelling | 1,56 | 1,56 | 0,06 | 0,059 | 29,05 | 29,70 |
| Tytsjerksteradiel | 3,34 | 3,18 | 0,1347 | 0,1385 | 51,05 | 51,15 |
| Vlieland | 2,14 | 2,01 | 0,07525 | 0,07628 | 26,20 | 26,20 |
| Weststellingerwerf | 2,83 | 2,89 | 0,11 | 0,1144 | 36 | 37 |
| Wunseradiel | 2,07 | 1,96 | 0,0732 | 0,07731 | 31,25 | 32,35 |
| Wymbritseradeel | 1,98 | 1,86 | 0,07698 | 0,0789 | 29,20 | 30 |
| gemiddeld Friesland | 2,53 | 2,45 | 0,0995 | 0,1029 | 35,74 | 36,68 |
| hoogste tarief | 3,69 | 3,65 | 0,1647 | 0,1738 | 60 | 61,20 |
| laagste tarief | 1,52 | 1,56 | 0,06 | 0,059 | 26,20 | 26,20 |
Ziet u een foutje in onze overzichten, geef het dan door, zodat we het snel kunnen herstellen.
© 2007-2010 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.