OZB-tarieven in Drenthe
| DRENTHE | OZB | OZB | OZB | OZB | OZB | rijbewijs | rijbewijs |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2008 | 2010 | |
| Aa en Hunze | 2,23 | 2,04 | 0,0834 | 0,0820 | 0,0828 | 33 | 34 |
| Assen | 2,80 | 2,66 | 0,1067 | 0,1078 | 0,1221 | 33,15 | 37,85 |
| Borger-Odoorn | 3,43 | 3,53 | 0,1444 | 0,1480 | 0,1541 | 45,30 | 45,30 |
| Coevorden | 2,92 | 2,88 | 0,1259 | 0,1242 | 0,1344 | 31,40 | 32,70 |
| De Wolden | 2,24 | 2,18 | 0,0850 | 0,0844 | 0,0872 | 34,50 | 36,50 |
| Emmen | 4,03 | 3,80 | 0,1518 | 0,1549 | 0,1645 | 40 | 43 |
| Hoogeveen | 2,97 | 2,80 | 0,11 | 0,1110 | 0,1140 | 35 | 41 |
| Meppel | 2,28 | 2,24 | 0,091 | 0,0940 | 0,1010 | 45 | 45 |
|
Midden-Drenthe |
2,25 | 2,14 | 0,0856 | 0,0873 | 0,0910 | 43,60 | 43,60 |
| Noordenveld | 2,11 | 1,97 | 0,07744 | 0,0801 | 0,08371 | 34 | 36,50 |
| Tynaarlo | 2,10 | 1,99 | 0,0789 | 0,0806 | 0,0818 | 30,10 | 31,50 |
| Westerveld | 2,03 | 1,91 | 0,0726 | 0,0748 | 0,0767 | 36,50 | 37,85 |
| hoogste tarief | 4,03 | 3,80 | 0,1518 | 0,1549 | 0,1645 | 45,30 | 45,30 |
| gemiddelde | 2,62 | 2,51 | 0,1011 | 0,1024 | 0,1078 | 36,80 | 38,73 |
| laagste tarief | 2,03 | 1,91 | 0,0726 | 0,0748 | 0,0767 | 30,10 | 31,50 |
Let op: per 2009 zijn de OZB-tarieven een percentage van de WOZ-waarde. Een tarief van 0,1000 wil zeggen 0,1 % van de WOZ-waarde van het huis. Bij een huis van 250.000 euro betaalt u in zo'n geval 250 euro OZB-belasting.
© 2007-2012 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.