OZB-tarieven in Drenthe
| DRENTHE | OZB | OZB | OZB | OZB | rijbewijs | rijbewijs |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | |
| Aa en Hunze | 2,23 | 2,04 | 0,0834 | 0,082 | 33 | 34 |
| Assen | 2,80 | 2,66 | 0,1067 | 0,1078 | 33,15 | 33,80 |
| Borger-Odoorn | 3,43 | 3,53 | 0,1444 | 0,148 | 45,30 | 45,30 |
| Coevorden | 2,92 | 2,88 | 0,1259 | 0,1242 | 31,40 | 32,25 |
| De Wolden | 2,24 | 2,18 | 0,0850 | 0,0844 | 34,50 | 35,50 |
| Emmen | 4,03 | 3,80 | 0,1518 | 0,1549 | 40 | 41 |
| Hoogeveen | 2,97 | 2,80 | 0,11 | 0,111 | 35 | 35,50 |
| Meppel | 2,28 | 2,24 | 0,091 | 0,094 | 45 | 45 |
|
Midden-Drenthe |
2,25 | 2,14 | 0,0856 | 0,0873 | 43,60 | 43,60 |
| Noordenveld | 2,11 | 1,97 | 0,07744 | 0,0801 | 34 | 34 |
| Tynaarlo | 2,10 | 1,99 | 0,0789 | 0,0806 | 30,10 | 30,70 |
| Westerveld | 2,03 | 1,91 | 0,0726 | 0,0748 | 36,50 | 36,75 |
| hoogste tarief | 4,03 | 3,80 | 0,1518 | 0,1549 | 45,30 | 45,30 |
| gemiddelde | 2,62 | 2,51 | 0,1011 | 0,1024 | 36,80 | 37,28 |
| laagste tarief | 2,03 | 1,91 | 0,0726 | 0,0748 | 30,10 | 30,70 |
Let op: per 2009 zijn de OZB-tarieven een percentage van de WOZ-waarde. Een tarief van 0,1000 wil zeggen 0,1 % van de WOZ-waarde van het huis. Bij een huis van 250.000 euro betaalt u in zo'n geval 250 euro OZB-belasting.
© 2007-2010 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.