index
hondentax
BTW in EU
wegenbelasting
spaarrentes
televisie
toeristentax
GSM prepaid
benzineprijs
links
waterprijs
| ZUID-HOLLAND | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 |
| aantal | hond 1 | hond 1 | hond 1 | hond 2 | hond 1 | hond 2 |
| Alblasserdam | 74,27 | 75,38 | 77,45 | 77,45 | 77,45 | 77,45 |
| Albrandswaard | 92 | 95 | 98 | 144 | 104 | 152 |
| Alphen aan de Rijn | 52,80 | 53,40 | 54,84 | 81,12 | 54,84 | 81,12 |
| Barendrecht | 76,10 | 89 | 92 | 126,60 | 92 | 126,60 |
| Bergambacht | 83,86 | 85,12 | 87,46 | 121,25 | 88,77 | 123,07 |
| Bernisse | 87,72 | 88,75 | 90,62 | 113,90 | 92,53 | 116,3 |
| Binnenmaas | 85,80 | 87,10 | 89,70 | 134,50 | 89,70 | 134,50 |
|
Bodegraven |
75,62 | 76,94 | 79,05 | 101,72 | 79,84 | 102,73 |
| Boskoop | 46,08 | 46,56 | 47,84 | 71,27 | 48,08 | 71,73 |
| Brielle | 75,48 | 75,48 | 75,48 | 114,24 | 75,48 | 114,24 |
| Capelle aan de IJssel | 65 | 66 | 68 | 136 | 68 | 136 |
| Comstrijen | 49,15 | 49,85 | 50,60 | 101,20 | 51,35 | 102,7 |
| Delft | - | - | - | - | - | - |
| Den Haag | 106,80 | 106,80 | 111,96 | 175,44 | 111,96 | 175,44 |
| Dirksland | 48,80 | 49,55 | 51 | 84,60 | 51,81 | 85,87 |
| Dordrecht | 89,64 | 90,96 | 93,72 | 133,92 | 93,72 | 133,92 |
| Giessenlanden | 50,55 | 51,55 | 52,84 | 70,30 | 53,37 | 71 |
| Goedereede | 65 | 70 | 75 | 173 | 80 | 185 |
| Gorinchem | 87 | 89 | 92 | 105 | 102 | 116 |
| Gouda | 78,60 | 81 | 83,40 | 105,60 | 84 | 106,2 |
| Graafstroom | 51,60 | 54 | 55,32 | 55,32 | 56 | 56 |
| Hardinxveld-Giessendam | 58,20 | 59,40 | 60,84 | 87,48 | 61,92 | 88,92 |
| Hellevoetsluis | 52,88 | 53,78 | 54,69 | 76,89 | 55,73 | 78,35 |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 93 | 98 | 103 | 170 | 108 | 177 |
| Hillegom | 53,75 | 54,55 | 56,05 | 118,80 | 56,6 | 120 |
| Kaag en Braassem*** | - | - | 48 | 70 | 48 | 70 |
| Katwijk | 80,50 | 81,72 | 83,16 | 83,16 | 84 | 84 |
| Korendijk | 45,84 | 46,92 | 47,88 | 111,24 | 50,28 | 116,8 |
| Krimpen aan de IJssel | nb | 75,47 | 76,98 | 153,96 | 77,75 | 155,5 |
| Lansingerland | 61,20 | 61,97 | 63,67 | 89,13 | 64,32 | 90 |
| Leerdam | 49,92 | 51,36 | 52,52 | 70,68 | 72,12 | 96,12 |
| Leiden | - | - | - | - | - | - |
| Leiderdorp | 73,44 | 74,52 | 77,70 | 136,89 | 78,67 | 138,6 |
| Leidschendam-Voorburg | 57 | 57,84 | 57,84 | 119,64 | 58,44 | 120,84 |
| Liesveld | - | - | - | - | - | - |
| Lisse | 68,28 | 69,12 | 71,04 | 110,40 | 71,76 | 111,6 |
| Maassluis | 67,20 | 68,40 | 70,20 | 87 | 70,92 | 88,32 |
| Middelharnis | 52 | 53 | 54 | 108 | 55 | 110 |
| Midden-Delfland | - | - | - | - | - | - |
| Moordrecht | 45,09 | 45,89 | 46,58 | 68,38 | 47,39 | 69,57 |
| Nederlek | - | - | - | - | - | - |
| Nieuw-Lekkerland | 75,50 | 76,80 | 78,15 | 78,15 | 79 | 79 |
| Nieuwerkerk aan de IJssel | 72 | 73,20 | 74,40 | 148,80 | 75,6 | 151,2 |
| Nieuwkoop | 45,60 | 50,73 | 52,08 | 52,08 | 52,56 | 52,56 |
| Noordwijk | 103 | 105,60 | 107,76 | 161,52 | 109,44 | 163,92 |
| Noordwijkerhout | 85,80 | 85,80 | 88,20 | 130,20 | 88,8 | 131,4 |
| Oegstgeest | 79,60 | 80,55 | 81,84 | 102,72 | 83,48 | 104,77 |
| Oostflakkee | 65 | 66 | 67,80 | 126,30 | 68,5 | 127,6 |
| Oud-Beijerland | 74,04 | 80,52 | 88,32 | 134,76 | 95,4 | 145,56 |
| Ouderkerk | 85 | 85 | 86,70 | 112,20 | 88,15 | 114,1 |
| Papendrecht | 64,20 | 65,40 | 67,20 | 95,40 | 67,8 | 96 |
| Pijnacker-Nootdorp | 51,48 | 52,44 | 54,24 | 73,80 | 56,18 | 76,36 |
| Reeuwijk | 58,40 | 59,05 | 60 | 87,75 | 60,6 | 88,65 |
| Ridderkerk | 56,96 | 58,73 | 60,72 | 104,25 | 60,72 | 104,25 |
| Rijnwoude | 58,70 | 59,50 | 60 | 90 | 61,5 | 92,5 |
| Rijswijk | 50,04 | 50,76 | 51,84 | 103,68 | 51,84 | 103,68 |
| Rotterdam | 109,56 | 110,88 | 115,68 | 183,24 | 115,68 | 183,24 |
| Rozenburg | 61,80 | 63 | 64,80 | 129,60 | 64,8 | 129,6 |
| Schiedam | 107,64 | 108,72 | 108,72 | 217,44 | 109,2 | 218,4 |
| Schoonhoven | 92,72 | 93,65 | 96,23 | 115,37 | 96,71 | 115,95 |
| Sliedrecht | 59,52 | 60,72 | 62,52 | 104,88 | 63,36 | 106,2 |
| Spijkenisse | 61,19 | 63,30 | 65,81 | 156,75 | 67,04 | 160,53 |
| Strijen | 59,42 | 60,76 | 62,73 | 94,14 | 63,36 | 95,06 |
| Teylingen | 57,70 | 58,40 | -** | -** | - | - |
| Vlaardingen | 60,65 | 62,15 | 64,11 | 128,22 | 64,11 | 128,22 |
| Vlist | 95 | 97,60 | 100,55 | 130 | 100,55 | 130 |
| Voorschoten | 41,78 | 43,04 | 44,20 | 65,85 | 45,05 | 67,15 |
| Waddinxveen | 69 | 70,20 | 73,20 | 73,20 | 73,2 | 73,20 |
| Wassenaar | 70,20 | 71,40 | 73,20 | 110,40 | 73,8 | 111 |
| Westland | 68,44 | -* | - | - | - | - |
| Westvoorne | 33,31 | 33,81 | 34,57 | 98,83 | 54,92 | 109,82 |
| Zederik | - | - | - | - | - | - |
| Zevenhuizen-Moerkapelle | 78 | 79 | 80 | 90 | 81 | 92 |
| Zoetermeer | 54,38 | 55,74 | 56,66 | 84,59 | 57,82 | 86,32 |
| Zoeterwoude | - | - | - | - | - | - |
| Zuidplas**** | - | - | - | - | 68 # | 104 # |
| Zwijndrecht | 60,96 | 62,16 | 63,72 | 92,04 | 73,8 | 112,2 |
© 2007-2010 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.